No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
1 | TELE01ACN3 - OBLIGASI BKLJT I TIPHONE THP III TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
2 | SMFP04ACN1 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP I TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
3 | SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2 | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
4 | APLN01CN1 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND TAHAP I TAHUN 2013 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
5 | BBIA01C - OBLIGASI I BANK UOB INDONESIA TAHUN 2015 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
6 | PHAP01XXMF - MTN I PHAPROS TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
7 | MEDC02ACN4 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP IV TH 17 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
8 | MEDC02ACN2 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP II TH 16 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
9 | BMRI01ACN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
10 | BMRI01BCN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
11 | MEDC02CCN4 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP IV TH 17 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
12 | PPRO01A - OBLIGASI I PP PROPERTI TAHUN 2016 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
13 | ADMF03BCN1 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2015 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
14 | PPRO01B - OBLIGASI I PP PROPERTI TAHUN 2016 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
15 | DBTN04A2 - EBA DANAREKSA BTN 04 - KPR KELAS A SERI A2 | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
16 | MEDC02BCN2 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP II TH 16 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
17 | APOL02XXMS - SBJM SYR IJRH ARPENI PRATAMA OCEAN LINE II TH 2008 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
18 | LPKR - LIPPO KARAWACI Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
19 | MFIN - MANDALA MULTIFINANCE Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
20 | CTRR01B - OBLIGASI I CIPUTRA RESIDENCE TAHUN 2014 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
21 | SMADMF02BCN1 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP I TH15 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
22 | BBKP02SBCN1 - OBL SUB BKLJT II BANK BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2015 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
23 | BDKI01CN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK DKI TAHAP I TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
24 | BTPN03BCN1 - OBL BKLJT III BANK BTPN TAHAP I TAHUN 2016 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
25 | JRES03XXMF - MTN III J RESOURCES NUSANTARA TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
26 | APOL02A - OBLIGASI APOL II TAHUN 2008 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
27 | TSPC - TEMPO SCAN PACIFIC Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
28 | SPSBTN01 - EBA-SP SMF-BTN01 KELAS A | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
29 | KLBF - KALBE FARMA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
30 | APIA01A - OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
31 | APIA01C - OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
32 | XISB - REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS | Dividen Tunai | Member Entitlement |
33 | HOKI - BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
34 | SKLT - SEKAR LAUT Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
35 | DBTN03 - EFEK BERAGUN ASET DANAREKSA BTN 03 - KPR KELAS A | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
36 | BVIC04 - OBLIGASI BANK VICTORIA IV TAHUN 2013 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
37 | SANF02BCN2 - OBL BKLJT II SAN FINANCE THP II TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
38 | SSMM01B - OBLIGASI SUMBERDAYA SEWATAMA I TAHUN 2012 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
39 | CTRR01C - OBLIGASI I CIPUTRA RESIDENCE TAHUN 2014 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
40 | ADMF03ACN1 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2015 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
41 | PPGD13C - OBLIGASI XIII PERUM PEGADAIAN TAHUN 2009 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
42 | MEDC02BCN4 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP IV TH 17 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
43 | APIA01B - OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
44 | BMRI01CCN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
45 | TBIG02CN1 - OBL BKLJT II TOWER BERSAMA INFRA. TAHAP I TH 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
46 | SANF02CCN2 - OBL BKLJT II SAN FINANCE THP II TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
47 | SISSMM01 - SUKUK IJARAH SUMBERDAYA SEWATAMA I TAHUN 2012 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
48 | APOL02B - OBLIGASI APOL II TAHUN 2008 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
49 | ASDF02BCN5 - OBL BKLJ II ASTRA SEDAYA FINANCE THP V TH2015 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
50 | SPSMFBTN04A1 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A1 | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.