No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
1 | ICAM01X1MF - MTN BKLJT CIPTA AGUNG MANIS TAHAP I TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
2 | PPRO01ACN1 - OBL BKLJT I PP PROPERTI TAHAP I TAHUN 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
3 | SGKE01XXMF - MTN SOLID GOLD KENCANA I TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
4 | GNSMII01ACN1 - GREEN BOND BKLJT I SMI THP I TH18 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
5 | GNSMII01BCN1 - GREEN BOND BKLJT I SMI THP I TH18 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
6 | MFIN03ACN1 - OBL BKLJ III MANDALA MULTIFINANCE THP I TH18 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
7 | FIFA02BCN3 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP III TAHUN 2016 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
8 | PPRO01BCN1 - OBL BKLJT I PP PROPERTI TAHAP I TAHUN 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
9 | SISSMM01 - SUKUK IJARAH SUMBERDAYA SEWATAMA I TAHUN 2012 | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
10 | TBIG03CN1 - OBL BKLJT III TOWER BERSAMA INFRA. TAHAP I TH 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
11 | SIPPLN01CN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I PLN TAHAP I TAHUN 2013 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
12 | BBCA01ASBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK CENTRAL ASIA THP I TH18 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
13 | SMSMII01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BKLJT I SMI THP I TH18 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
14 | BALI01XXMF - MTN BALI TOWERINDO SENTRA I TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
15 | EGPE01AXMF - MTN EMERALD GARDEN PERSADA I SERI A TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
16 | EGPE01DXMF - MTN EMERALD GARDEN PERSADA I SERI D TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
17 | EGPE01EXMF - MTN EMERALD GARDEN PERSADA I SERI E TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
18 | GDLI01CXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
19 | SMMF04XXMF - MTN SINAR MAS MULTIFINANCE IV TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
20 | WOMF02ACN4 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2018 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
21 | TLKM02B - OBLIGASI II TELKOM TAHUN 2010 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
22 | AKRA01ACN1 - OBL BKLJT I AKR CORPORINDO THP I TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
23 | AKRA01CCN1 - OBL BKLJT I AKR CORPORINDO THP I TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
24 | USD-MEDC06XXMF - MTN VI MEDCO TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
25 | MDLN01BCN1 - OBL BKLJT I MODERNLAND REALTY THP I TH 2015 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
26 | BEXI02BCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP IV TH2015 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
27 | EFIN03B1MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TH 2016/001 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
28 | PPLN01BCN1 - OBL BKLJT I PLN TAHAP I TAHUN 2013 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
29 | SMSMII01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BKLJT I SMI THP I TH18 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
30 | WOMF02BCN4 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2018 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
31 | WOMF02CCN4 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2018 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
32 | WSKT03BCN1 - OBL BKLJT III WASKITA KARYA THP I TH 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
33 | PTPP02ACN1 - OBLIGASI BKLJT II PTPP TAHAP I TAHUN 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
34 | PTPP02BCN1 - OBLIGASI BKLJT II PTPP TAHAP I TAHUN 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
35 | BMTR01ACN1 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
36 | IMFI03CCN1 - OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP I TH 2017 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
37 | IMFI03BCN1 - OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP I TH 2017 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
38 | AGRO01A - OBLIGASI I BRI AGRO TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
39 | PRNS15AXMF - MTN II PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
40 | SIBMTR01CCN1 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH17 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
41 | AGRO01B - OBLIGASI I BRI AGRO TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
42 | SSMM01B - OBLIGASI SUMBERDAYA SEWATAMA I TAHUN 2012 SERI B | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
43 | EGPE01CXMF - MTN EMERALD GARDEN PERSADA I SERI C TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
44 | NISP03BCN1 - OBL BKLJT III BANK OCBC NISP THP I TH 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
45 | PPLN01ACN1 - OBL BKLJT I PLN TAHAP I TAHUN 2013 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
46 | MAYA03SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA III TAHUN 2013 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
47 | AKRA01BCN1 - OBL BKLJT I AKR CORPORINDO THP I TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
48 | SIBMTR01ACN1 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH17 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
49 | BBCA01BSBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK CENTRAL ASIA THP I TH18 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
50 | BSMT01SBCN1 - OBLIGASI SUB BKLJT I BANK SUMUT TAHAP I TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
51 | WSKT03ACN1 - OBL BKLJT III WASKITA KARYA THP I TH 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
52 | NISP03CCN1 - OBL BKLJT III BANK OCBC NISP THP I TH 2018 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
53 | NISP03ACN1 - OBL BKLJT III BANK OCBC NISP THP I TH 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
54 | MFIN03BCN1 - OBL BKLJ III MANDALA MULTIFINANCE THP I TH18 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
55 | BTJA01XXMV - MTN BLESSINDO TERANG JAYA I TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
56 | SIBMTR01BCN1 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH17 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
57 | APPR02XXMF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI IV TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
58 | VSII01BXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TH 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
59 | TUFI03BCN1 - OBL BKLJ III MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH16 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
60 | BMTR01CCN1 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
61 | EGPE01BXMF - MTN EMERALD GARDEN PERSADA I SERI B TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
62 | SMMF03X1MF - MTN SINAR MAS MULTIFINANCE III TAHAP I TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
63 | BLAM04 - OBLIGASI IV BANK LAMPUNG TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
64 | TUFI03ACN1 - OBL BKLJ III MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH16 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
65 | BMTR01BCN1 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.