No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
1 | ST002 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-002 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
2 | EATS01XXMF - MTN EATWELL CULINARY INDONESIA TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
3 | BBTN03DCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
4 | SMFP04BCN2 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP II TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
5 | BJMB02XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH II BANK JAMBI TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
6 | GWSA01CN1 - OBL BKLJT I GREENWOOD SEJAHTERA TAHAP I TAHUN 2014 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
7 | PNMP02ACN1 - OBL BERKELANJUTAN II PNM TAHAP I TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
8 | PNMP02ACN2 - OBL BERKELANJUTAN II PNM THP II TAHUN 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
9 | STTP01ACN2 - OBL BKLJT I SIANTAR TOP TAHAP II TAHUN 2016 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
10 | BACA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL I TAHUN 2014 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
11 | ADMF03BCN6 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
12 | TELE01BCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
13 | TELE01CCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
14 | SR008 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR008 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
15 | SR009 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-009 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
16 | SR010 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
17 | ISIF27AXMF - MTN ISIF VII TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
18 | SPNP06A2MF - MTN VI SNP TAHAP II TAHUN 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
19 | SPNP06B2MF - MTN VI SNP TAHAP II TAHUN 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
20 | HDFA02XXMF - MTN II RADANA FINANCE TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
21 | BIIF01BCN2 - OBL BKLJT I MAYBANK FINANCE TAHAP II TH2016 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
22 | PIHC01BCN1 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP I TH 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
23 | BBTN03BCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
24 | PNMP02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II PNM TAHAP I TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
25 | BBTN03CCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
26 | SIKPPLN03B - SUKUK IJARAH PLN IV TAHUN 2010 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
27 | ADMF03CCN6 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
28 | PNMP02BCN2 - OBL BERKELANJUTAN II PNM THP II TAHUN 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
29 | JMPD14JM10 - OBLIGASI JASA MARGA XIV SERI JM-10 TAHUN 2010 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
30 | PPLN11B - OBLIGASI PLN XI TAHUN 2010 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
31 | BIIF01ACN2 - OBL BKLJT I MAYBANK FINANCE TAHAP II TH2016 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
32 | AMRT02CN2 - OBL BKLJT II SUMBER ALFARIA TRIJAYA THP II TH 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
33 | BBTN03ACN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
34 | STTP01BCN2 - OBL BKLJT I SIANTAR TOP TAHAP II TAHUN 2016 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
35 | MYTX-R - RIGHT III ASIA PACIFIC INVESTAMA Tbk | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
36 | PIHC01ACN1 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP I TH 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
37 | MMLP - MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.