No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
1 | BBTN05B1NCD - NCD BANK BTN TAHAP I TAHUN 2018 SERI B | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
2 | SIBMTR01CCN1 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH17 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
3 | VIVA - VISI MEDIA ASIA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
4 | MDIA - INTERMEDIA CAPITAL Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
5 | ASIE02AXMF - MTN II ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
6 | ASIE02BXMF - MTN II ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
7 | ASIE02CXMF - MTN II ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
8 | ASIE02EXMF - MTN II ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
9 | PTPP02BCN1 - OBLIGASI BKLJT II PTPP TAHAP I TAHUN 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
10 | ASIE02FXMF - MTN II ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI F | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
11 | TLKM02B - OBLIGASI II TELKOM TAHUN 2010 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
12 | AGRO01A - OBLIGASI I BRI AGRO TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
13 | EFIN03B1MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TH 2016/001 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
14 | PRNS15AXMF - MTN II PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
15 | SMMF04XXMF - MTN SINAR MAS MULTIFINANCE IV TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
16 | TUFI03BCN1 - OBL BKLJ III MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH16 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
17 | IMFI03BCN1 - OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP I TH 2017 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
18 | WSBP - WASKITA BETON PRECAST Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
19 | GNSMII01ACN1 - GREEN BOND BKLJT I SMI THP I TH18 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
20 | SMSMII01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BKLJT I SMI THP I TH18 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
21 | WOMF02CCN4 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2018 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
22 | AKRA01ACN1 - OBL BKLJT I AKR CORPORINDO THP I TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
23 | AGRO01B - OBLIGASI I BRI AGRO TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
24 | WSKT03BCN1 - OBL BKLJT III WASKITA KARYA THP I TH 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
25 | IMFI03CCN1 - OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP I TH 2017 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
26 | SIBMTR01ACN1 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH17 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
27 | BBTN02BCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
28 | TUFI04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
29 | PPLN12B - OBLIGASI PLN XII TAHUN 2010 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
30 | BSBR07 - OBLIGASI VII BANK NAGARI TAHUN 2015 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
31 | INDY - INDIKA ENERGY Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
32 | TOWR - SARANA MENARA NUSANTARA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
33 | SIKPPLN04B - SUKUK IJARAH PLN V TAHUN 2010 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
34 | FILM - MD PICTURES Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
35 | MBSS - MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
36 | KRAS - KRAKATAU STEEL Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
37 | ASII - ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
38 | MYOH - SAMINDO RESOURCES Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
39 | IPCC - INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
40 | IBFN - INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
41 | BIPI - ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
42 | CTRR01B - OBLIGASI I CIPUTRA RESIDENCE TAHUN 2014 SERI B | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
43 | ANTM - ANEKA TAMBANG Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
44 | PPRO01ACN1 - OBL BKLJT I PP PROPERTI TAHAP I TAHUN 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
45 | PPRO01BCN1 - OBL BKLJT I PP PROPERTI TAHAP I TAHUN 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
46 | NISP03BCN1 - OBL BKLJT III BANK OCBC NISP THP I TH 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
47 | NISP03CCN1 - OBL BKLJT III BANK OCBC NISP THP I TH 2018 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
48 | AKRA01BCN1 - OBL BKLJT I AKR CORPORINDO THP I TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
49 | BLAM04 - OBLIGASI IV BANK LAMPUNG TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
50 | WSKT03ACN1 - OBL BKLJT III WASKITA KARYA THP I TH 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
51 | BTJA01XXMV - MTN BLESSINDO TERANG JAYA I TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
52 | SMMF03X1MF - MTN SINAR MAS MULTIFINANCE III TAHAP I TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
53 | PTBA - BUKIT ASAM Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
54 | BMTR01ACN1 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
55 | BMTR01BCN1 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
56 | WEHA - WEHA TRANSPORTASI INDONESIA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
57 | BBTN02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
58 | PIHC01B - OBLIGASI I PUPUK INDONESIA TAHUN 2014 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
59 | BSLT05 - OBLIGASI V BANK SULUT TAHUN 2014 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
60 | NISP03ACN1 - OBL BKLJT III BANK OCBC NISP THP I TH 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
61 | PTPP02ACN1 - OBLIGASI BKLJT II PTPP TAHAP I TAHUN 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
62 | GNSMII01BCN1 - GREEN BOND BKLJT I SMI THP I TH18 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
63 | SMSMII01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BKLJT I SMI THP I TH18 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
64 | WOMF02BCN4 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2018 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
65 | AKRA01CCN1 - OBL BKLJT I AKR CORPORINDO THP I TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
66 | TUFI03ACN1 - OBL BKLJ III MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH16 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
67 | MDLN01BCN1 - OBL BKLJT I MODERNLAND REALTY THP I TH 2015 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
68 | BEXI02BCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP IV TH2015 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
69 | BMTR01CCN1 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
70 | SIBMTR01BCN1 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH17 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
71 | PZZA - SARIMELATI KENCANA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
72 | ASIE02DXMF - MTN II ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
73 | BBTN02CCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
74 | BNII02SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT II BANK BII TAHAP I TH 2014 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
75 | TUFI04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
76 | TDPM01 - OBLIGASI I TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
77 | SMBSBR02 - SUKUK MUDHARABAH II BANK NAGARI TAHUN 2015 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
78 | TUGU - ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
79 | GIAA - GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.