No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
1 | BJBR03AXNCD - NCD III BANK BJB TAHUN 2018 SERI A | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
2 | PRNS23AXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI A | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
3 | EGPE01CXMF - MTN EMERALD GARDEN PERSADA I SERI C TAHUN 2016 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
4 | EGPE01AXMF - MTN EMERALD GARDEN PERSADA I SERI A TAHUN 2016 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
5 | EGPE01EXMF - MTN EMERALD GARDEN PERSADA I SERI E TAHUN 2016 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
6 | FIFA02BCN3 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP III TAHUN 2016 SERI B | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
7 | FIFA03BCN2 - OBL BERKELANJUTAN III FIF THP II TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
8 | PNMP13AXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
9 | PPLN03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
10 | PPLN03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
11 | PPLN03ECN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
12 | NISP02BCN4 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP THP IV TH 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
13 | PNMP13DXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
14 | SIPPLN03DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
15 | PPLN03ACN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
16 | PPLN03BCN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
17 | SIPPLN03ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
18 | SIPPLN03CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
19 | PPLN03DCN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
20 | SIPPLN03ACN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
21 | SIPPLN03DCN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
22 | BELL - TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
23 | CINT - CHITOSE INTERNASIONAL Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
24 | MPPA - MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
25 | SMLPPI01A - SUKUK MUDHARABAH LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
26 | SMLPPI01B - SUKUK MUDHARABAH LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
27 | SISMRA01CN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I SUMMARECON AGUNG THPII TH2014 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
28 | PNMP13CXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
29 | PPLN03DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
30 | SIPPLN03CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
31 | SIPPLN03ECN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
32 | PNMP13BXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
33 | PPLN03ECN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
34 | EGPE01BXMF - MTN EMERALD GARDEN PERSADA I SERI B TAHUN 2016 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
35 | EGPE01DXMF - MTN EMERALD GARDEN PERSADA I SERI D TAHUN 2016 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
36 | SMRA01CN2 - OBL BKLJT I SUMMARECON AGUNG TAHAP II TAHUN 2014 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
37 | PPLN09B - OBLIGASI PLN IX TAHUN 2007 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
38 | PPLN03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
39 | SIPPLN03BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
40 | PPLN03CCN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
41 | SIPPLN03BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
42 | TRIS - TRISULA INTERNATIONAL Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
43 | MLPT - MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.