No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
1 | ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
2 | SBR007 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR007 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
3 | PNMP02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II PNM TAHAP I TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
4 | BIIF01BCN2 - OBL BKLJT I MAYBANK FINANCE TAHAP II TH2016 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
5 | SMFP04BCN2 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP II TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
6 | MPMF02AXMF - MTN MPM FINANCE II TAHUN 2019 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
7 | BJMB02XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH II BANK JAMBI TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
8 | ST002 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-002 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
9 | EATS01XXMF - MTN EATWELL CULINARY INDONESIA TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
10 | SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
11 | CPMX07BXMF - MTN II CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
12 | MASA - MULTISTRADA ARAH SARANA TBK | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
13 | SBR005 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR005 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
14 | PNMP02ACN2 - OBL BERKELANJUTAN II PNM THP II TAHUN 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
15 | HRTA01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH I HARTADINATA ABADI TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
16 | LPLI - STAR PACIFIC Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
17 | SR010 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
18 | DEFI - DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
19 | VRNA - VERENA MULTI FINANCE Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
20 | BACA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL I TAHUN 2014 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
21 | USD-SPMA02BXMF - MTN SUPARMA II TAHUN 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
22 | BBTN03DCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
23 | GWSA01CN1 - OBL BKLJT I GREENWOOD SEJAHTERA TAHAP I TAHUN 2014 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
24 | SR009 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-009 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
25 | TELE01CCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
26 | AMRT02CN2 - OBL BKLJT II SUMBER ALFARIA TRIJAYA THP II TH 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
27 | BBTN03BCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
28 | ADMF03CCN6 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
29 | PIHC01ACN1 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP I TH 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
30 | PIHC01BCN1 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP I TH 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
31 | BMSR02XXMF - MTN II BINTANG MITRA SEMESTARAYA TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
32 | ADMF03BCN6 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
33 | ASII - ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
34 | ST004 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-004 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
35 | SBR006 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR006 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
36 | SIKPPLN03B - SUKUK IJARAH PLN IV TAHUN 2010 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
37 | ST003 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-003 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
38 | PPLN11B - OBLIGASI PLN XI TAHUN 2010 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
39 | STTP01BCN2 - OBL BKLJT I SIANTAR TOP TAHAP II TAHUN 2016 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
40 | JMPD14JM10 - OBLIGASI JASA MARGA XIV SERI JM-10 TAHUN 2010 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
41 | JASS - JASA ANGKASA SEMESTA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
42 | PNMP02ACN1 - OBL BERKELANJUTAN II PNM TAHAP I TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
43 | PNMP02BCN2 - OBL BERKELANJUTAN II PNM THP II TAHUN 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
44 | RNIP01XXMF - MTN I RNI TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
45 | BBTN03ACN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
46 | BBTN03CCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
47 | TELE01BCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.