No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
1 | GDLI01BXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
2 | MKNT - MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
3 | PPNX03XXMF - MTN PTPN X TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
4 | ASDF04BCN1 - OBL BKLJT IV ASTRA SEDAYA FINANCE THP I TH18 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
5 | SMBNGA01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
6 | KPAL - STEADFAST MARINE Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
7 | TOTO - SURYA TOTO INDONESIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
8 | AMRT02CN1 - OBL BKLJT II SUMBER ALFARIA TRIJAYA THP I TH 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
9 | ATIC - ANABATIC TECHNOLOGIES Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
10 | PRTL01CCN1 - OBL BKLJT I PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2016 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
11 | MYOR01CN1 - OBLIGASI BKLJT I MAYORA INDAH TAHAP I TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
12 | PPRO12AXMF - MTN XII PP PROPERTI Tbk SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
13 | PRTL01ACN1 - OBL BKLJT I PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2016 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
14 | SMBR01XXMF - MTN I SEMEN BATURAJA TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
15 | WSKR01AXMF - MTN I WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
16 | WSKR01BXMF - MTN I WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
17 | BIFR01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH BIO FARMA TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
18 | MULI02XXMF - MTN II MULI TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
19 | BBIA01CCN2 - OBL BKLJ I BANK UOB INDONESIA THP II TH2018 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
20 | BBIA01CCN1 - OBL BKLJT I BANK UOB INDONESIA THP I TH2016 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
21 | BBRI02ACN3 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
22 | BBRI02CCN3 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
23 | BNGA02BCN2 - OBL BKLJT II BANK CIMB NIAGA THP II TH 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
24 | BNGA02CCN2 - OBL BKLJT II BANK CIMB NIAGA THP II TH 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
25 | ADMF03CCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
26 | PRTL01BCN1 - OBL BKLJT I PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2016 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
27 | WSKR01CXMF - MTN I WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2018 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
28 | PIND01AXMF - MTN PINDAD TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
29 | TBIG03CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA INFRASTRU | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
30 | WSKT03ACN2 - OBL BKLJT III WASKITA KARYA THP II TH 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
31 | BEXI03CCN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP II TH16 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
32 | BEXI03BCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
33 | BEXI03CCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
34 | SMASDF01BCN1 - SUK MDRBH BKLJ I ASTRA SEDAYA FIN. THP I TH18 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
35 | BDMN01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK DANAMON TAHAP I TAHU | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
36 | SWMEDP02A - SUKUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA II TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
37 | SWMEDP02C - SUKUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA II TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
38 | WKTY07XXMF - MTN VII WIKA REALTY TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
39 | BBIA01BCN2 - OBL BKLJ I BANK UOB INDONESIA THP II TH2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
40 | BBIA01BCN1 - OBL BKLJT I BANK UOB INDONESIA THP I TH2016 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
41 | BBIA01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK UOB INDONESIA TAHAP I TH 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
42 | BBRI01CCN3 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP III TAHUN 2016 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
43 | BBRI02BCN3 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
44 | WSKT03BCN2 - OBL BKLJT III WASKITA KARYA THP II TH 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
45 | BEXI03DCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
46 | BEXI03ECN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
47 | BDMN01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK DANAMON TAHAP I TAHU | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
48 | SIPTPN02E - SUKUK IJARAH II TAHUN 2019 PT PERKEBUNAN NUSANTARA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
49 | CMTA01CXMF - MTN I PT COMETA CAN SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
50 | SWMEDP02B - SUKUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA II TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
51 | FISH - FKS MULTI AGRO Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
52 | PTPP01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP TAHAP II TAHUN 2015 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
53 | MRAT - MUSTIKA RATU Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.