No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
1 | IMPC01B - OBLIGASI I IMPACK PRATAMA INDUSTRI THN 2016 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
2 | EFIN04X7MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/007 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
3 | SIEXCL01CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP I TH2015 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
4 | ISAT01CCN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
5 | ASBI - ASURANSI BINTANG Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
6 | INPS - INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
7 | TRIL - TRIWIRA INSANLESTARI Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
8 | TBLA03XXMF - MTN III TUNAS BARU LAMPUNG TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
9 | BDSA01XXMF - MTN BDS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
10 | ADMF03CCN3 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE THP III TH 2016 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
11 | IMPC01A - OBLIGASI I IMPACK PRATAMA INDUSTRI THN 2016 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
12 | RMBA - BENTOEL INTERNATIONAL INVESTAMA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
13 | ISAT02BCN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
14 | TUFI02BCN2 - OBL BKLJ II MANDIRI TUNAS FINANCE THP II TH16 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
15 | TPIA01BCN2 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP II TH18 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
16 | BFIN03BCN2 - OBL BKLJT III BFI FINANCE IND THP II TH2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
17 | SIISAT01DCN4 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP IV TH 2016 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
18 | PGRI01BXMF - MTN I PT PG RAJAWALI 1 TAHUN 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
19 | SIEXCL01DCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP I TH2015 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
20 | ISAT01ECN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
21 | SPSMFMRI01A1 - EBA-SP SMF-BMRI01 KELAS A1 | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
22 | EFIN04X6MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/006 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
23 | PPRO06XXMF - MTN VI PP PROPERTI Tbk | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
24 | OTMA01B - OBLIGASI I OTO MULTIARTHA TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
25 | ISAT02ECN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
26 | SIISAT02BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
27 | SIISAT02DCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
28 | HJSA01CXMF - MTN HALIMJAYA SAKTI I TAHUN 2018 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
29 | MJAG01 - EBA MNDR JSMR01-SB HAK ATS PDPT TOL JAGORAWI KLS A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
30 | PIND01CXMF - MTN PINDAD TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
31 | PPRO12BXMF - MTN XII PP PROPERTI Tbk SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
32 | BBTN02BCN2 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP II TAHUN 2016 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
33 | TPIA01ACN2 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP II TH18 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
34 | BBRI02BCN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
35 | BBRI02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
36 | BBRI02ECN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
37 | OTMA01C - OBLIGASI I OTO MULTIARTHA TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
38 | SPSMFMRI01A2 - EBA-SP SMF-BMRI01 KELAS A2 | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
39 | ISAT02CCN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
40 | ISAT02DCN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
41 | SIISAT02CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
42 | PRNS17XXMF - MTN V PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
43 | JPFA02ACN1 - OBLIGASI BKLJT II JAPFA TAHAP I TAHUN 2016 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
44 | JPFA02BCN1 - OBLIGASI BKLJT II JAPFA TAHAP I TAHUN 2016 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
45 | SMFP03BCN7 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP VII TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
46 | SIISAT01CCN4 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP IV TH 2016 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
47 | TPIA01CCN2 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP II TH18 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
48 | BBRI02CCN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
49 | BIFR01XXMF - MTN BIO FARMA TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
50 | ISAT01DCN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
51 | WSKR01DXMF - MTN I WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2018 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
52 | ARMY01AXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH I ARMIDIAN KARYATAMA TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
53 | ANTM - ANEKA TAMBANG Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
54 | KONI - PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.