No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
1 | BEXI04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
2 | ASDF04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
3 | BEXI04FCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
4 | OCAP - ONIX CAPITAL Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
5 | SIISAT03DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
6 | PTPN02XXMF - MTN II PTPN III TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
7 | BEXI04DCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
8 | SMADMF03BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
9 | BEXI04ECN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
10 | POST02CXMF - MTN POSINDO-02 PT POS INDONESIA (PERSERO) SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
11 | ISAT03DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
12 | ADMF04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
13 | BEXI04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
14 | MGIA01 - EBA MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDA | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
15 | SIPD - SREEYA SEWU INDONESIA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
16 | SIISAT03CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
17 | SMBEXI01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
18 | SHIP - SILLO MARITIME PERDANA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
19 | SMBEXI01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
20 | IIFF01B - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI B | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
21 | SMADMF04CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
22 | SMADMF03CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
23 | SMBEXI02CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
24 | ISAT03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
25 | ADMF05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP I TAH | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
26 | SMPPGD01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
27 | ADMF04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
28 | SIISAT03BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
29 | PTPN01XXMS - MTN SYARIAH IJARAH I PTPN III TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
30 | ASDF04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
31 | USD-SPMA01BXMF - MTN SUPARMA I TAHUN 2016 SERI B | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
32 | ISAT03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
33 | PPGD04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.