No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
1 | DWGL01XXMF - MTN PT DWI GUNA LAKSANA TBK TAHUN 2022 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
2 | USDOPPM01ACN1 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
3 | OPPM01CGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
4 | OPPM01BGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
5 | SMINKP03ACN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
6 | SMPIDL01C27 - SUKUK MUDHARABAH I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
7 | USDOPPM01BCN1 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
8 | OPPM01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
9 | SMPIDL01B25 - SUKUK MUDHARABAH I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
10 | PIDL02C27 - OBLIGASI II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
11 | SMOPPM01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
12 | OPPM01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
13 | SMOPPM01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
14 | PIDL02B25 - OBLIGASI II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
15 | USDINKP01ACN3 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
16 | INKP04ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
17 | INAB01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
18 | INAB02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
19 | SIDO - INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
20 | BWPT - EAGLE HIGH PLANTATIONS, Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
21 | EXCL02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
22 | EXCL02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
23 | EXCL02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
24 | EXCL02DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
25 | SIMORA02BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
26 | SIMORA02ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
27 | SMPTHK01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
28 | PTHK02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP II TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
29 | PTHK02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP II TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
30 | SMPTHK01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
31 | BVIC03CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK VICTORIA TAHAP II | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
32 | IDSR090425273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR090425273S | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
33 | BVIC03SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK VICTOR | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
34 | BBTN03DCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
35 | TPR-BBTN02BXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
36 | IDVB0309042025 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0309042025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
37 | TPR-BBTN02AXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
38 | SMPNMP01ACN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP III TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
39 | SMPNMP01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP III TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
40 | BFIN05CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
41 | FIFA06ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
42 | SMFP05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
43 | SKSMFP01CN1 - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
44 | SMNMVS05 - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH V PT PNM VENTURA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
45 | SMFP07BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
46 | SMFP07CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
47 | BFIN05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
48 | ACESDRCJ5A - CALL WARRANT ACES DR EXP 08 APRIL 2025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
49 | AKRADRCJ5A - CALL WARRANT AKRA DR EXP 08 APRIL 2025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
50 | ARTODRCJ5A - CALL WARRANT ARTO DR EXP 08 APRIL 2025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
51 | BBRIDRCJ5A - CALL WARRANT BBRI DR EXP 08 APRIL 2025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
52 | BMRIDRCJ5A - CALL WARRANT BMRI DR EXP 08 APRIL 2025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
53 | BRPTDRCJ5A - CALL WARRANT BRPT DR EXP 08 APRIL 2025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
54 | CPINDRCJ5A - CALL WARRANT CPIN DR EXP 08 APRIL 2025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
55 | MDKADRCJ5A - CALL WARRANT MDKA DR EXP 08 APRIL 2025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
56 | MEDCDRCJ5A - CALL WARRANT MEDC DR EXP 08 APRIL 2025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
57 | PTBADRCJ5A - CALL WARRANT PTBA DR EXP 08 APRIL 2025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
58 | SMGRDRCJ5A - CALL WARRANT SMGR DR EXP 08 APRIL 2025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
59 | TLKMDRCJ5A - CALL WARRANT TLKM DR EXP 08 APRIL 2025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
60 | UNTRDRCJ5A - CALL WARRANT UNTR DR EXP 08 APRIL 2025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
61 | UNVRDRCJ5A - CALL WARRANT UNVR DR EXP 08 APRIL 2025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
62 | MGRO01XXMF - MTN I MAHKOTA GROUP TAHUN 2022 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
63 | PPRI - PAPEROCKS INDONESIA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
64 | NITA01A - OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
65 | NITA01C - OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
66 | NITA01B - OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
67 | SBR012T4 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR012T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
68 | ST010T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST010T2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
69 | ST010T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST010T4 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
70 | SWR004 - SUKUK WAKAF SERI SWR004 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
71 | ST011T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST011T2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
72 | ST011T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST011T4 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
73 | ST012T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST012T2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
74 | ST012T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST012T4 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
75 | SBR013T2 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR013T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
76 | SBR013T4 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR013T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
77 | SWR005 - SUKUK WAKAF SERI SWR005 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
78 | ST013T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST013T2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
79 | ST013T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST013T4 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
80 | SR018T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
81 | SR018T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T3 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
82 | SR020T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR020T5 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
83 | SR017 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
84 | SR021T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR021T3 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
85 | SR019T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T3 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
86 | SR020T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR020T3 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
87 | SR019T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T5 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
88 | SR021T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR021T5 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.