Efek Terdaftar

Adhi Karya (Persero) Tbk, PT

Security name
Adhi Karya (Persero) Tbk
Issuer
Adhi Karya (Persero) Tbk, PT
ISIN Code
ID1000097207
Short Code
ADHI
Type
Saham Biasa
Listing Date
18 Maret 2004
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
100.00
Current Amount
3,560,849,376.00
Currency
IDR
Form
Electronic
Effective Date ISIN
18 Maret 2004
Activity Sector
BUILDING CONSTRUCTION
Number of Securities
8,407,608,979 (Total)
As of 13 Jun 2025
35.67% Scripless = 2,998,825,187.000
Local Percentage
34.41%
Foreign Percentage
1.26%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
24 Jun 2024 0 204 195 200 158,254 3,170,936,200 1,416
03 Jul 2024 0 244 218 232 1,381,203 32,244,957,600 6,841
08 Jul 2024 0 270 222 264 2,658,363 67,213,353,000 12,471
30 Jul 2024 0 248 240 240 87,702 2,130,386,600 1,074
12 Aug 2024 252 262 252 256 261,902 6,743,232,200 2,380
13 Aug 2024 256 314 256 314 4,180,218 123,116,320,200 21,303
14 Aug 2024 314 320 296 302 4,298,838 133,099,403,200 20,947
15 Aug 2024 306 320 288 292 2,723,917 83,615,210,000 15,794
16 Aug 2024 296 302 290 292 565,287 16,678,487,200 4,362
19 Aug 2024 292 312 290 296 1,052,264 31,794,446,600 7,318
20 Aug 2024 298 304 284 296 661,106 19,425,898,400 5,232
21 Aug 2024 296 302 292 292 523,020 15,507,890,000 3,847
22 Aug 2024 292 296 284 286 283,631 8,180,283,800 2,519
26 Aug 2024 298 310 298 308 860,130 26,231,039,200 4,555
27 Aug 2024 308 312 300 300 384,104 11,681,014,200 2,825
28 Aug 2024 302 306 296 296 288,617 8,656,275,800 2,233
29 Aug 2024 298 306 296 302 423,673 12,748,347,600 2,557
26 Sep 2024 282 284 278 280 135,124 3,793,166,200 1,256
27 Sep 2024 280 284 276 278 150,738 4,206,418,200 1,108
30 Sep 2024 280 282 270 270 206,502 5,646,064,000 1,523
01 Oct 2024 272 282 270 282 195,202 5,423,969,800 1,447
02 Oct 2024 282 288 274 276 234,564 6,574,663,600 1,857
03 Oct 2024 280 282 274 282 96,722 2,700,998,200 996
04 Oct 2024 282 284 276 278 128,624 3,585,322,600 767
07 Oct 2024 278 282 272 276 127,000 3,506,687,400 1,133
08 Oct 2024 276 284 276 282 185,134 5,188,818,600 1,200
09 Oct 2024 280 296 280 296 980,554 28,690,849,200 6,404
10 Oct 2024 298 302 288 294 555,149 16,382,261,000 3,934
11 Oct 2024 294 296 288 290 221,038 6,434,869,600 1,871
14 Oct 2024 290 294 286 288 155,377 4,497,731,800 1,288
15 Oct 2024 290 298 290 294 251,504 7,381,446,400 1,874
16 Oct 2024 298 306 294 300 606,938 18,366,063,000 4,521
17 Oct 2024 302 306 298 302 213,033 6,401,697,400 1,635
18 Oct 2024 302 308 300 304 236,619 7,181,304,400 1,453
21 Oct 2024 306 310 294 298 330,576 9,929,892,600 2,477
22 Oct 2024 298 300 290 294 254,162 7,431,929,800 1,955
23 Oct 2024 296 300 292 294 146,757 4,329,507,400 1,056
24 Oct 2024 294 298 290 290 129,950 3,807,116,800 1,104
25 Oct 2024 290 296 278 282 197,106 5,631,705,200 1,739
28 Oct 2024 282 288 274 284 215,729 6,062,368,800 1,573
29 Oct 2024 284 302 284 296 670,870 19,864,240,400 3,132
30 Oct 2024 298 300 286 286 185,681 5,405,372,000 1,771
31 Oct 2024 288 292 284 288 74,842 2,153,648,400 1,042
01 Nov 2024 288 298 282 286 402,285 11,693,840,800 2,047
04 Nov 2024 286 286 276 278 173,478 4,841,743,600 1,447
05 Nov 2024 278 284 270 276 262,906 7,222,880,000 1,545
06 Nov 2024 276 286 274 278 200,949 5,637,407,400 1,428
07 Nov 2024 278 280 266 272 160,931 4,364,466,400 1,316
08 Nov 2024 276 284 272 276 97,206 2,705,336,800 792
11 Nov 2024 276 278 270 272 117,270 3,184,626,800 904
12 Nov 2024 272 280 270 274 238,737 6,546,792,000 3,219
13 Nov 2024 274 278 272 272 96,508 2,647,543,800 789
14 Nov 2024 274 276 262 264 197,789 5,259,642,800 1,639
15 Nov 2024 266 266 254 256 99,441 2,554,733,400 1,166
18 Nov 2024 260 260 250 252 96,436 2,441,437,400 827
19 Nov 2024 252 262 252 260 90,877 2,349,786,400 1,219
20 Nov 2024 262 274 260 264 317,152 8,527,939,000 2,069
21 Nov 2024 266 270 266 266 88,654 2,362,627,800 538
22 Nov 2024 266 276 262 264 46,304 1,225,836,000 654
25 Nov 2024 264 268 256 266 76,832 2,025,739,400 662
26 Nov 2024 268 268 258 258 58,762 1,532,837,800 809
28 Nov 2024 258 262 256 256 39,627 1,019,055,800 488
29 Nov 2024 256 260 250 254 83,865 2,124,005,400 639
02 Dec 2024 254 256 244 250 116,547 2,883,652,400 901
03 Dec 2024 250 254 246 250 74,611 1,863,352,400 663
04 Dec 2024 250 258 250 258 87,148 2,214,523,600 817
05 Dec 2024 258 258 250 254 40,411 1,019,070,600 696
06 Dec 2024 254 256 248 250 36,422 911,437,600 641
09 Dec 2024 250 260 248 260 108,633 2,793,535,400 929
10 Dec 2024 262 266 260 262 75,341 1,975,167,600 976
11 Dec 2024 262 268 260 262 103,903 2,747,339,800 1,053
12 Dec 2024 262 266 256 258 46,749 1,205,316,200 611
13 Dec 2024 258 258 252 254 27,767 707,069,400 512
16 Dec 2024 254 254 248 250 38,070 947,452,400 685
17 Dec 2024 250 250 242 242 100,274 2,443,400,800 788
18 Dec 2024 244 246 234 236 67,559 1,613,655,200 702
19 Dec 2024 236 238 218 222 113,035 2,515,284,600 1,121
20 Dec 2024 222 226 220 220 53,918 1,192,001,400 549
23 Dec 2024 220 226 216 220 49,780 1,094,367,200 691
24 Dec 2024 220 222 216 216 46,870 1,025,743,400 612
27 Dec 2024 216 220 212 214 88,877 1,907,339,000 711
30 Dec 2024 216 216 208 212 53,795 1,135,676,600 728
02 Jan 2025 212 230 210 228 114,987 2,573,487,000 1,314
03 Jan 2025 230 248 228 248 225,757 5,409,424,600 1,969
06 Jan 2025 250 252 240 244 106,791 2,619,639,600 1,360
07 Jan 2025 244 246 232 232 65,801 1,554,002,200 798
08 Jan 2025 232 236 226 228 53,525 1,235,167,800 753
09 Jan 2025 228 232 226 230 26,673 610,910,800 403
10 Jan 2025 230 232 226 228 34,601 794,776,400 564
13 Jan 2025 228 230 220 224 45,428 1,009,960,800 685
14 Jan 2025 224 252 220 238 626,504 15,153,359,600 3,432
15 Jan 2025 238 238 228 234 127,531 2,959,316,800 1,195
16 Jan 2025 236 248 234 236 158,858 3,812,625,800 1,298
17 Jan 2025 236 238 232 234 59,231 1,383,777,400 601
20 Jan 2025 234 236 230 234 62,350 1,444,870,600 577
21 Jan 2025 234 236 232 234 29,892 696,613,800 379
22 Jan 2025 234 242 228 228 217,981 5,093,891,000 1,137
23 Jan 2025 230 236 228 228 125,039 2,905,546,600 1,666
24 Jan 2025 232 232 226 228 15,415 352,666,400 306
30 Jan 2025 224 228 216 220 63,739 1,403,300,200 887
31 Jan 2025 220 224 218 218 70,939 1,556,327,600 555
03 Feb 2025 220 222 210 216 56,752 1,218,910,200 823
04 Feb 2025 218 222 214 214 69,533 1,511,234,400 662
05 Feb 2025 216 216 206 212 98,364 2,074,608,600 768
06 Feb 2025 212 214 206 206 88,387 1,844,901,800 656
07 Feb 2025 208 208 197 202 115,484 2,333,601,600 684
10 Feb 2025 202 204 196 196 69,938 1,387,919,600 883
11 Feb 2025 196 198 180 183 149,721 2,773,569,700 1,386
12 Feb 2025 183 195 182 195 85,834 1,635,221,000 1,307
13 Feb 2025 193 197 190 194 77,742 1,502,856,800 633
14 Feb 2025 194 199 192 194 78,715 1,538,635,800 672
17 Feb 2025 194 206 194 206 106,865 2,156,990,500 1,030
18 Feb 2025 208 214 202 202 98,216 2,029,497,400 1,091
19 Feb 2025 204 204 199 202 62,606 1,260,293,000 585
20 Feb 2025 202 204 198 199 42,391 845,888,400 581
21 Feb 2025 199 202 197 198 41,535 826,234,900 396
24 Feb 2025 200 200 193 196 43,888 855,029,600 737
25 Feb 2025 196 199 187 189 64,365 1,222,432,100 818
26 Feb 2025 189 192 186 188 45,647 860,118,000 703
27 Feb 2025 188 189 180 181 80,292 1,467,207,100 949
28 Feb 2025 181 181 167 170 124,910 2,147,765,700 1,091
03 Mar 2025 172 183 172 181 107,267 1,923,997,700 1,120
04 Mar 2025 178 181 175 178 34,966 619,924,900 643
05 Mar 2025 180 189 180 182 64,621 1,187,422,100 817
06 Mar 2025 185 187 183 184 56,842 1,051,949,100 659
07 Mar 2025 186 190 182 187 46,809 870,905,000 704
10 Mar 2025 189 190 180 181 32,947 599,195,800 625
11 Mar 2025 181 182 173 178 97,842 1,726,888,000 657
12 Mar 2025 180 183 176 179 23,226 413,677,800 528
13 Mar 2025 178 180 176 178 21,553 381,961,000 434
14 Mar 2025 178 179 173 175 41,530 726,386,800 505
17 Mar 2025 175 175 170 172 84,222 1,445,211,800 654
18 Mar 2025 173 173 150 160 147,171 2,366,156,600 1,579
19 Mar 2025 160 170 159 168 64,075 1,064,873,600 744
20 Mar 2025 168 174 167 169 36,307 617,697,900 707
21 Mar 2025 169 170 164 165 24,182 401,298,600 390
24 Mar 2025 164 165 156 163 58,533 943,430,500 668
25 Mar 2025 163 168 161 168 56,307 929,211,500 528
26 Mar 2025 169 226 169 226 1,100,753 23,437,097,800 6,763
27 Mar 2025 230 274 230 240 2,465,766 61,975,356,600 18,859
08 Apr 2025 204 224 204 208 461,405 9,615,627,400 4,310
09 Apr 2025 208 220 194 196 395,785 8,059,442,700 3,576
10 Apr 2025 214 222 202 216 487,907 10,367,566,800 3,297
11 Apr 2025 216 222 208 216 134,087 2,895,594,600 1,505
14 Apr 2025 218 232 218 232 217,235 4,960,899,600 2,451
15 Apr 2025 234 242 230 232 218,353 5,157,119,600 2,462
16 Apr 2025 236 236 228 228 96,076 2,224,097,000 1,391
17 Apr 2025 228 250 228 240 855,102 20,458,028,600 4,655
21 Apr 2025 240 242 234 238 179,074 4,248,593,000 1,519
22 Apr 2025 240 258 240 248 958,466 23,965,918,200 6,701
23 Apr 2025 250 254 244 246 197,403 4,905,183,600 1,844
24 Apr 2025 250 264 246 252 579,420 14,867,293,800 4,261
25 Apr 2025 256 262 252 256 347,151 8,954,230,400 2,078
28 Apr 2025 258 272 256 268 554,645 14,604,264,800 3,284
29 Apr 2025 270 306 262 290 2,391,637 68,977,652,600 12,670
30 Apr 2025 290 294 280 292 608,687 17,610,206,000 4,716
02 May 2025 292 294 268 276 550,275 15,236,674,200 4,535
05 May 2025 278 282 270 276 457,421 12,653,646,600 3,140
06 May 2025 276 280 270 274 348,167 9,612,476,800 2,388
07 May 2025 276 284 272 272 326,604 9,069,143,200 2,510
08 May 2025 278 288 272 274 641,796 17,946,053,200 3,837
09 May 2025 280 282 272 278 482,783 13,392,134,200 2,240
14 May 2025 284 286 274 276 260,087 7,224,191,000 3,834
15 May 2025 280 284 270 276 969,912 26,971,629,400 5,112
16 May 2025 276 278 268 268 501,062 13,662,578,200 3,147
19 May 2025 264 274 262 272 507,911 13,669,197,800 3,058
20 May 2025 276 280 264 266 903,032 24,618,072,400 4,068
21 May 2025 270 270 260 260 318,681 8,392,144,000 2,579
22 May 2025 260 264 252 254 403,383 10,361,188,200 3,340
23 May 2025 254 260 246 248 408,896 10,245,408,000 2,602
26 May 2025 248 260 248 260 414,910 10,591,527,000 3,129
27 May 2025 262 278 262 266 625,568 16,813,799,200 4,245
28 May 2025 268 278 262 266 483,837 13,066,799,200 3,540
02 Jun 2025 266 266 256 262 181,224 4,702,818,000 1,899
03 Jun 2025 260 262 252 254 181,218 4,645,224,000 1,401
04 Jun 2025 256 268 254 266 467,586 12,258,152,600 2,537
05 Jun 2025 268 270 258 262 128,834 3,385,781,000 1,326
10 Jun 2025 262 266 256 258 173,089 4,512,376,800 1,539
11 Jun 2025 258 276 258 268 795,340 21,367,885,200 4,728
12 Jun 2025 270 286 264 280 1,195,265 33,039,314,600 6,420
13 Jun 2025 280 288 268 270 976,231 27,149,053,000 5,947

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Proxy Voting   - 27 Mar 2025 30 Apr 2025 Active
Proxy Voting   - 07 Mar 2024 01 Apr 2024 Active
Proxy Voting   - 17 Mar 2023 11 Apr 2023 Active
Right Distribution (10000000 ADHI : 19783232 ADHI-R ) 24 Oct 2022 26 Oct 2022 27 Oct 2022 Active
Proxy Voting   - 12 Apr 2022 21 Apr 2022 Active
Proxy Voting   - 15 Mar 2022 07 Apr 2022 Active
Proxy Voting   - 02 Jun 2021 11 Jun 2021 Active
Proxy Voting   - 30 Apr 2021 25 May 2021 Active
Cash Dividend (1 ADHI : 18.6418 IDR) 16 Jun 2020 08 Jul 2020 Cancelled
Proxy Voting   - 12 May 2020 04 Jun 2020 Active
Proxy Voting   - 30 Mar 2020 22 Apr 2020 Cancelled
Cash Dividend (1000000 ADHI : 36180070 IDR) 17 May 2019 21 May 2019 12 Jun 2019 Active
Proxy Voting   - 09 Apr 2019 09 May 2019 Active
Proxy Voting   - 09 Jan 2019 01 Feb 2019 Active
Cash Dividend (1000000 ADHI : 28949009 IDR) 20 Apr 2018 25 Apr 2018 17 May 2018 Active
Proxy Voting   - 21 Mar 2018 13 Apr 2018 Active
Cash Dividend (1 ADHI : 26.408 IDR) 17 Mar 2017 22 Mar 2017 13 Apr 2017 Active
Proxy Voting   - 14 Feb 2017 10 Mar 2017 Active
Cash Dividend (1 ADHI : 26.226 IDR) 15 Apr 2016 20 Apr 2016 12 May 2016 Active
Proxy Voting   - 16 Mar 2016 08 Apr 2016 Active
Right Distribution (1250 ADHI : 1221 ADHI-R EXP 13102015 ) 30 Sep 2015 05 Oct 2015 06 Oct 2015 Active
Proxy Voting   - 04 Aug 2015 27 Aug 2015 Cancelled
Proxy Voting   - 27 May 2015 19 Jun 2015 Cancelled
Cash Dividend (1 ADHI : 35.982 IDR) 27 Mar 2015 01 Apr 2015 22 Apr 2015 Active
Proxy Voting   - 25 Feb 2015 20 Mar 2015 Active
Proxy Voting   - 11 Jun 2014 27 Jun 2014 Active
Cash Dividend (1 ADHI : 67.6132 IDR) 04 Apr 2014 10 Apr 2014 25 Apr 2014 Active
Proxy Voting   - 26 Feb 2014 14 Mar 2014 Active
Cash Dividend (1 ADHI : 23.493 IDR) 13 May 2013 16 May 2013 29 May 2013 Active
Proxy Voting   - 02 Apr 2013 19 Apr 2013 Active
Cash Dividend (1 ADHI : 30.33 IDR) 05 Jun 2012 08 Jun 2012 22 Jun 2012 Active
Proxy Voting   - 25 Apr 2012 11 May 2012 Active
Cash Dividend (1 ADHI : 32.34934 IDR) 04 Jul 2011 07 Jul 2011 20 Jul 2011 Active
Proxy Voting   - 26 May 2011 13 Jun 2011 Active
Cash Dividend (1 ADHI : 28.2598 IDR) 30 Jun 2010 05 Jul 2010 19 Jul 2010 Active
Proxy Voting   - 24 May 2010 09 Jun 2010 Active
Proxy Voting   - 11 Jan 2010 27 Jan 2010 Active
Cash Dividend (1 ADHI : 11.59 IDR) 02 Jul 2009 07 Jul 2009 22 Jul 2009 Active
Proxy Voting   - 25 May 2009 11 Jun 2009 Active
Cash Dividend (1 ADHI : 14.778 IDR) 10 Jul 2008 15 Jul 2008 25 Jul 2008 Active
Proxy Voting   - 04 Jun 2008 19 Jun 2008 Active
Proxy Voting   - 25 Jul 2007 09 Aug 2007 Active
Cash Dividend   17 Jul 2007 20 Jul 2007 03 Aug 2007 Active
Proxy Voting   - 11 Jun 2007 26 Jun 2007 Active
Proxy Voting   - 06 Sep 2006 29 Sep 2006 Active
Cash Dividend   20 Jul 2006 25 Jul 2006 08 Aug 2006 Active
Proxy Voting   - 12 Jul 2006 20 Jul 2006 Active
Proxy Voting   - 14 Jun 2006 29 Jun 2006 Active
Cash Dividend   17 Jun 2005 22 Jun 2005 06 Jul 2005 Active
Proxy Voting   - 11 May 2005 26 May 2005 Active
Cash Dividend   07 Jul 2004 12 Jul 2004 23 Jul 2004 Active
Proxy Voting   - 26 May 2004 10 Jun 2004 Active