Efek Terdaftar

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT

Security name
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Issuer
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT
ISIN Code
ID1000113707
Short Code
BBTN
Type
Saham Biasa
Listing Date
17 Desember 2009
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
500.00
Current Amount
10,590,000,000.00
Currency
IDR
Form
Electronic
Effective Date ISIN
-
Activity Sector
BANK
Number of Securities
14,034,444,413 (Total)
As of 13 Jun 2025
40.00% Scripless = 5,613,676,065.000
Local Percentage
29.84%
Foreign Percentage
10.15%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
17 Jul 2024 1,380 1,415 1,375 1,415 450,391 62,885,650,500 4,482
01 Aug 2024 1,325 1,345 1,320 1,340 274,081 36,613,739,000 3,515
09 Aug 2024 1,270 1,285 1,265 1,265 94,898 12,059,713,500 1,859
12 Aug 2024 1,270 1,280 1,260 1,280 79,957 10,172,480,500 1,460
13 Aug 2024 1,280 1,320 1,275 1,310 246,210 31,889,185,500 3,456
14 Aug 2024 1,320 1,330 1,300 1,305 228,144 29,954,544,000 3,899
15 Aug 2024 1,310 1,320 1,290 1,300 195,012 25,348,729,000 3,023
16 Aug 2024 1,310 1,315 1,300 1,305 106,299 13,885,120,500 1,951
19 Aug 2024 1,315 1,315 1,295 1,315 181,027 23,676,460,000 2,917
20 Aug 2024 1,325 1,370 1,315 1,365 634,665 85,586,876,000 6,447
21 Aug 2024 1,375 1,380 1,350 1,350 350,657 47,768,733,000 4,973
22 Aug 2024 1,350 1,350 1,320 1,320 278,679 37,147,943,500 5,404
26 Aug 2024 1,370 1,440 1,365 1,435 981,312 138,384,963,000 12,393
27 Aug 2024 1,435 1,440 1,390 1,400 466,325 65,770,634,500 6,753
28 Aug 2024 1,415 1,425 1,385 1,420 456,168 64,137,753,000 4,830
29 Aug 2024 1,420 1,420 1,390 1,390 380,492 53,410,104,000 3,988
26 Sep 2024 1,450 1,470 1,425 1,465 331,652 48,298,471,500 4,501
27 Sep 2024 1,465 1,465 1,435 1,460 334,651 48,523,428,500 3,226
30 Sep 2024 1,460 1,460 1,430 1,450 163,996 23,663,640,000 2,284
01 Oct 2024 1,450 1,470 1,435 1,465 155,708 22,705,355,500 2,509
02 Oct 2024 1,465 1,465 1,405 1,415 330,171 47,157,488,500 5,635
03 Oct 2024 1,410 1,415 1,375 1,390 326,963 45,540,614,500 5,477
04 Oct 2024 1,390 1,395 1,350 1,365 266,030 36,315,686,000 5,627
07 Oct 2024 1,365 1,395 1,350 1,385 243,548 33,447,169,500 4,124
08 Oct 2024 1,385 1,430 1,370 1,410 371,891 52,419,334,500 4,993
09 Oct 2024 1,415 1,430 1,390 1,390 215,791 30,306,070,500 4,316
10 Oct 2024 1,400 1,400 1,380 1,390 71,323 9,923,054,500 2,398
11 Oct 2024 1,400 1,460 1,400 1,450 574,859 82,740,763,000 7,874
14 Oct 2024 1,450 1,485 1,440 1,480 393,449 57,856,301,000 5,327
15 Oct 2024 1,490 1,505 1,480 1,490 409,059 61,192,365,000 4,840
16 Oct 2024 1,495 1,525 1,485 1,500 728,877 109,890,138,000 6,858
17 Oct 2024 1,505 1,525 1,500 1,505 258,491 39,139,205,000 3,397
18 Oct 2024 1,515 1,515 1,485 1,500 218,847 32,758,920,500 3,036
21 Oct 2024 1,510 1,515 1,485 1,490 138,091 20,680,030,000 2,473
22 Oct 2024 1,490 1,490 1,460 1,470 229,586 33,819,424,000 3,257
23 Oct 2024 1,470 1,490 1,460 1,480 164,061 24,233,770,500 3,187
24 Oct 2024 1,480 1,505 1,470 1,495 205,922 30,656,937,000 3,224
25 Oct 2024 1,505 1,505 1,460 1,470 148,982 21,938,715,500 3,406
28 Oct 2024 1,470 1,470 1,430 1,450 146,061 21,057,134,000 3,008
29 Oct 2024 1,450 1,450 1,425 1,425 99,262 14,204,120,000 2,612
30 Oct 2024 1,425 1,425 1,390 1,405 235,664 33,066,544,000 4,917
31 Oct 2024 1,405 1,455 1,400 1,405 388,577 55,322,697,000 5,052
01 Nov 2024 1,415 1,415 1,390 1,415 123,366 17,309,650,500 2,965
04 Nov 2024 1,415 1,415 1,365 1,380 327,961 45,322,766,000 4,079
05 Nov 2024 1,380 1,390 1,360 1,370 259,921 35,667,372,500 3,866
06 Nov 2024 1,380 1,400 1,315 1,330 452,538 61,519,431,500 8,485
07 Nov 2024 1,325 1,360 1,315 1,340 256,442 34,129,144,500 3,515
08 Nov 2024 1,345 1,360 1,305 1,325 194,161 25,845,436,500 3,914
11 Nov 2024 1,330 1,330 1,270 1,295 289,690 37,470,189,500 4,534
12 Nov 2024 1,295 1,310 1,280 1,300 150,955 19,576,913,000 2,634
13 Nov 2024 1,300 1,345 1,300 1,330 193,112 25,706,121,500 5,003
14 Nov 2024 1,330 1,330 1,300 1,305 105,103 13,754,288,000 2,983
15 Nov 2024 1,300 1,305 1,280 1,290 68,301 8,812,771,000 2,051
18 Nov 2024 1,290 1,295 1,260 1,260 99,419 12,593,315,000 2,658
19 Nov 2024 1,265 1,295 1,265 1,280 85,854 10,999,375,000 1,852
20 Nov 2024 1,290 1,295 1,265 1,270 105,930 13,515,318,500 2,218
21 Nov 2024 1,275 1,275 1,240 1,245 258,207 32,340,214,000 3,493
22 Nov 2024 1,260 1,280 1,250 1,260 250,777 31,733,989,000 2,542
25 Nov 2024 1,265 1,335 1,265 1,290 383,690 49,763,433,000 4,835
26 Nov 2024 1,305 1,305 1,275 1,295 187,291 24,190,074,500 2,161
28 Nov 2024 1,295 1,295 1,275 1,290 169,744 21,890,320,500 2,882
29 Nov 2024 1,285 1,290 1,260 1,285 130,801 16,647,445,500 2,071
02 Dec 2024 1,280 1,285 1,220 1,220 159,794 19,896,470,500 4,097
03 Dec 2024 1,230 1,250 1,200 1,205 385,999 47,061,151,500 7,218
04 Dec 2024 1,210 1,245 1,205 1,220 371,177 45,398,808,000 5,040
05 Dec 2024 1,230 1,230 1,205 1,210 138,178 16,783,626,500 3,182
06 Dec 2024 1,210 1,220 1,200 1,210 229,509 27,739,665,500 5,664
09 Dec 2024 1,210 1,245 1,210 1,235 274,411 33,740,713,500 3,536
10 Dec 2024 1,235 1,240 1,225 1,235 155,181 19,125,722,500 2,728
11 Dec 2024 1,235 1,260 1,230 1,250 220,654 27,552,321,000 4,136
12 Dec 2024 1,245 1,250 1,220 1,230 166,631 20,459,845,000 3,900
13 Dec 2024 1,225 1,225 1,200 1,210 160,155 19,382,436,500 4,638
16 Dec 2024 1,215 1,220 1,195 1,200 150,664 18,124,378,500 3,696
17 Dec 2024 1,200 1,205 1,165 1,170 211,071 24,895,616,500 4,841
18 Dec 2024 1,170 1,190 1,150 1,155 243,139 28,418,273,000 5,012
19 Dec 2024 1,135 1,150 1,105 1,110 269,314 30,093,322,000 7,211
20 Dec 2024 1,110 1,125 1,105 1,125 106,510 11,900,502,500 3,184
23 Dec 2024 1,140 1,150 1,130 1,140 125,817 14,302,685,500 2,020
24 Dec 2024 1,135 1,150 1,130 1,130 77,873 8,868,770,500 1,783
27 Dec 2024 1,130 1,145 1,130 1,135 81,872 9,304,642,000 1,321
30 Dec 2024 1,130 1,140 1,125 1,140 59,288 6,736,688,500 1,616
02 Jan 2025 1,145 1,200 1,145 1,190 146,326 17,258,390,000 3,027
03 Jan 2025 1,190 1,200 1,160 1,185 75,982 8,973,628,500 2,069
06 Jan 2025 1,180 1,180 1,150 1,160 99,040 11,535,815,500 2,501
07 Jan 2025 1,160 1,160 1,135 1,155 113,435 12,955,785,000 2,107
08 Jan 2025 1,150 1,165 1,125 1,145 81,642 9,320,184,000 2,405
09 Jan 2025 1,140 1,150 1,130 1,130 60,745 6,901,867,500 1,585
10 Jan 2025 1,130 1,145 1,120 1,120 95,077 10,735,188,000 1,754
13 Jan 2025 1,110 1,115 1,070 1,080 291,126 31,660,159,500 5,419
14 Jan 2025 1,080 1,090 1,040 1,050 252,070 26,679,406,000 5,124
15 Jan 2025 1,050 1,105 1,050 1,095 502,613 54,402,048,500 5,728
16 Jan 2025 1,115 1,130 1,095 1,105 563,137 62,602,941,500 5,457
17 Jan 2025 1,100 1,110 1,075 1,085 410,216 44,707,662,000 4,357
20 Jan 2025 1,100 1,110 1,080 1,095 271,225 29,773,602,500 3,557
21 Jan 2025 1,115 1,120 1,085 1,095 594,392 65,404,154,000 6,992
22 Jan 2025 1,100 1,105 1,085 1,085 159,435 17,403,425,000 3,666
23 Jan 2025 1,085 1,105 1,085 1,085 203,733 22,311,504,000 2,838
24 Jan 2025 1,090 1,095 1,075 1,075 78,429 8,509,346,000 1,586
30 Jan 2025 1,060 1,065 1,015 1,020 299,057 30,852,376,500 5,460
31 Jan 2025 1,025 1,060 1,025 1,045 327,020 34,206,854,000 3,796
03 Feb 2025 1,040 1,040 1,005 1,010 362,385 36,724,272,000 5,229
04 Feb 2025 1,020 1,025 1,000 1,005 322,121 32,563,592,000 3,605
05 Feb 2025 1,005 1,010 990 995 234,616 23,452,509,500 4,295
06 Feb 2025 995 1,005 955 970 441,829 43,130,646,000 5,312
07 Feb 2025 970 980 955 965 251,244 24,286,581,000 3,486
10 Feb 2025 965 965 940 945 302,132 28,705,457,000 3,665
11 Feb 2025 940 955 905 920 299,042 27,721,016,000 4,371
12 Feb 2025 920 940 910 930 253,829 23,606,828,000 2,604
13 Feb 2025 925 945 920 940 235,504 22,045,227,000 2,833
14 Feb 2025 940 985 935 975 283,828 27,085,445,000 3,218
17 Feb 2025 975 1,000 960 990 509,659 49,834,200,000 4,493
18 Feb 2025 990 1,010 980 995 504,242 50,450,028,500 4,023
19 Feb 2025 995 1,000 965 965 246,513 24,223,691,000 3,713
20 Feb 2025 965 980 945 960 210,474 20,203,477,500 2,909
21 Feb 2025 960 960 930 935 215,987 20,354,989,000 3,634
24 Feb 2025 935 945 920 920 189,964 17,648,079,000 3,093
25 Feb 2025 920 930 900 910 217,770 19,850,289,500 3,489
26 Feb 2025 910 930 890 900 219,095 19,801,162,000 3,307
27 Feb 2025 900 920 885 895 219,337 19,734,305,000 3,096
28 Feb 2025 885 885 835 835 685,918 58,535,200,500 5,565
03 Mar 2025 870 895 855 880 569,668 49,751,411,500 6,023
04 Mar 2025 875 880 855 855 343,896 29,781,958,500 4,146
05 Mar 2025 855 910 855 880 602,545 53,404,072,500 5,435
06 Mar 2025 880 905 870 875 534,024 47,314,305,500 4,809
07 Mar 2025 870 870 850 855 542,718 46,583,936,500 4,652
10 Mar 2025 855 860 845 855 266,207 22,691,156,500 3,049
11 Mar 2025 845 855 835 845 296,373 24,951,852,500 3,524
12 Mar 2025 845 860 845 850 210,680 17,977,843,000 2,581
13 Mar 2025 860 865 825 830 402,185 33,638,935,000 4,212
14 Mar 2025 830 835 815 820 255,130 20,999,480,500 2,577
17 Mar 2025 820 830 815 830 189,094 15,584,642,000 2,069
18 Mar 2025 830 840 800 825 565,093 46,099,322,000 4,861
19 Mar 2025 825 845 815 830 277,009 23,008,845,500 3,262
20 Mar 2025 835 860 800 815 439,896 36,345,714,500 4,959
21 Mar 2025 815 815 770 770 641,538 50,694,462,500 6,283
24 Mar 2025 780 810 755 785 574,071 45,229,642,000 8,073
25 Mar 2025 785 825 785 820 398,774 32,137,496,500 3,927
26 Mar 2025 840 905 840 895 1,101,430 96,864,502,500 9,221
27 Mar 2025 890 905 855 885 744,036 65,954,316,500 6,173
08 Apr 2025 790 880 770 810 702,165 57,637,012,500 7,876
09 Apr 2025 810 870 810 825 425,925 35,401,021,000 4,519
10 Apr 2025 875 885 855 880 477,210 41,426,804,500 5,139
11 Apr 2025 870 885 855 880 360,541 31,407,866,000 3,814
14 Apr 2025 890 910 885 910 556,600 49,907,685,000 5,549
15 Apr 2025 865 910 865 885 752,723 66,431,156,000 6,642
16 Apr 2025 895 975 895 965 1,535,840 146,169,816,500 13,602
17 Apr 2025 960 960 925 945 551,016 52,164,968,000 6,078
21 Apr 2025 945 955 910 920 204,557 18,920,566,000 3,519
22 Apr 2025 915 965 910 965 327,141 30,869,599,500 3,868
23 Apr 2025 985 1,030 960 1,010 822,830 82,401,410,000 9,818
24 Apr 2025 1,045 1,050 1,000 1,015 907,553 93,133,839,500 7,879
25 Apr 2025 1,040 1,055 1,025 1,035 608,435 63,337,148,000 6,779
28 Apr 2025 1,040 1,105 1,040 1,100 733,626 78,765,817,500 7,586
29 Apr 2025 1,100 1,100 1,060 1,085 464,659 50,363,950,500 11,228
30 Apr 2025 1,085 1,085 1,045 1,055 486,752 51,660,688,500 9,157
02 May 2025 1,070 1,070 1,050 1,050 333,511 35,336,235,000 7,296
05 May 2025 1,060 1,070 1,035 1,055 303,617 32,083,564,000 6,803
06 May 2025 1,055 1,060 1,045 1,055 169,673 17,859,164,500 4,637
07 May 2025 1,060 1,065 1,045 1,055 147,636 15,520,079,500 3,152
08 May 2025 1,075 1,185 1,070 1,160 2,092,747 240,748,723,000 23,908
09 May 2025 1,165 1,175 1,130 1,150 284,974 32,744,191,500 5,358
14 May 2025 1,170 1,225 1,155 1,220 937,841 111,700,239,000 15,074
15 May 2025 1,225 1,260 1,225 1,240 566,847 70,675,513,500 7,921
16 May 2025 1,250 1,255 1,215 1,250 349,633 43,313,250,500 4,430
19 May 2025 1,250 1,260 1,230 1,240 344,061 42,807,724,500 4,121
20 May 2025 1,240 1,290 1,225 1,230 561,856 70,726,013,000 10,554
21 May 2025 1,240 1,295 1,240 1,275 604,364 76,903,088,000 8,876
22 May 2025 1,290 1,320 1,275 1,275 436,769 56,352,256,000 5,067
23 May 2025 1,285 1,305 1,270 1,270 252,276 32,394,978,500 3,413
26 May 2025 1,270 1,280 1,250 1,265 289,920 36,530,977,500 3,977
27 May 2025 1,270 1,280 1,260 1,275 297,592 37,843,184,000 4,258
28 May 2025 1,275 1,275 1,240 1,255 247,739 31,109,398,500 3,507
02 Jun 2025 1,255 1,260 1,195 1,200 547,101 66,227,696,000 6,007
03 Jun 2025 1,195 1,215 1,170 1,200 348,278 41,579,402,500 4,313
04 Jun 2025 1,220 1,220 1,180 1,190 119,146 14,280,037,500 2,933
05 Jun 2025 1,190 1,190 1,140 1,145 440,774 50,970,834,000 5,560
10 Jun 2025 1,150 1,200 1,150 1,190 213,326 25,284,764,000 3,159
11 Jun 2025 1,200 1,200 1,170 1,180 101,405 11,939,133,500 2,006
12 Jun 2025 1,185 1,185 1,145 1,180 223,931 25,988,637,500 3,005
13 Jun 2025 1,175 1,175 1,150 1,160 85,428 9,914,629,000 2,156

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Cash Dividend (1 BBTN : 53.57048 IDR) 14 Apr 2025 16 Apr 2025 25 Apr 2025 Active
Proxy Voting   - 03 Mar 2025 26 Mar 2025 Active
Cash Dividend (1 BBTN : 49.89136 IDR) 18 Mar 2024 20 Mar 2024 05 Apr 2024 Active
Proxy Voting   - 12 Feb 2024 06 Mar 2024 Active
Cash Dividend (1 BBTN : 43.39426 IDR) 28 Mar 2023 30 Mar 2023 14 Apr 2023 Active
Proxy Voting   - 21 Feb 2023 16 Mar 2023 Active
Proxy Voting   - 19 Dec 2022 11 Jan 2023 Active
Right Distribution (100000000 BBTN : 32525443 BBTN-R ) 22 Dec 2022 26 Dec 2022 27 Dec 2022 Active
Proxy Voting   - 23 Sep 2022 18 Oct 2022 Active
Cash Dividend (1 BBTN : 22.43839 IDR) 11 Mar 2022 15 Mar 2022 31 Mar 2022 Active
Proxy Voting   - 07 Feb 2022 02 Mar 2022 Active
Proxy Voting   - 15 Feb 2021 10 Mar 2021 Active
Cash Dividend (1 BBTN : 1.976043 IDR) 24 Mar 2020 15 Apr 2020 Cancelled
Proxy Voting   - 18 Feb 2020 12 Mar 2020 Active
Proxy Voting   - 25 Sep 2019 18 Oct 2019 Active
Proxy Voting   - 06 Aug 2019 29 Aug 2019 Active
Cash Dividend (1000000 BBTN : 53029671 IDR) 27 May 2019 29 May 2019 12 Jun 2019 Active
Proxy Voting   - 24 Apr 2019 17 May 2019 Active
Cash Dividend (1000000 BBTN : 57175942 IDR) 02 Apr 2018 05 Apr 2018 24 Apr 2018 Active
Proxy Voting   - 28 Feb 2018 23 Mar 2018 Active
Proxy Voting   - 05 Dec 2017 28 Dec 2017 Active
Cash Dividend (1000000 BBTN : 49459972 IDR) 24 Mar 2017 30 Mar 2017 13 Apr 2017 Active
Proxy Voting   - 22 Feb 2017 17 Mar 2017 Active
Cash Dividend (10 BBTN : 349.55756 IDR) 19 Apr 2016 22 Apr 2016 12 May 2016 Active
Proxy Voting   - 01 Mar 2016 24 Mar 2016 Active
Proxy Voting   - 15 Dec 2015 07 Jan 2016 Active
Proxy Voting   - 10 Aug 2015 02 Sep 2015 Active
Cash Dividend (1000000 BBTN : 21113195 IDR) 31 Mar 2015 06 Apr 2015 24 Apr 2015 Active
Proxy Voting   - 27 Feb 2015 24 Mar 2015 Active
Proxy Voting   - 05 May 2014 21 May 2014 Active
Cash Dividend (1 BBTN : 44.35749 IDR) 18 Mar 2014 21 Mar 2014 07 Apr 2014 Active
Proxy Voting   - 07 Feb 2014 25 Feb 2014 Active
Cash Dividend (1 BBTN : 38.73843 IDR) 26 Apr 2013 01 May 2013 10 May 2013 Active
Proxy Voting   - 08 Mar 2013 27 Mar 2013 Active
Proxy Voting   - 12 Dec 2012 28 Dec 2012 Active
Right Distribution (555000 BBTN : 94943 BBTN-R EXP 29112012 ) 14 Nov 2012 21 Nov 2012 22 Nov 2012 Active
Proxy Voting   - 22 Oct 2012 07 Nov 2012 Active
Cash Dividend (100000 BBTN : 2531334 IDR) 10 May 2012 15 May 2012 30 May 2012 Active
Proxy Voting   - 03 Apr 2012 19 Apr 2012 Active
Cash Dividend (1 BBTN : 31.19301 IDR) 10 Jun 2011 15 Jun 2011 30 Jun 2011 Active
Proxy Voting   - 03 May 2011 19 May 2011 Active
Cash Dividend (1 BBTN : 15.09397 IDR) 10 Jun 2010 15 Jun 2010 29 Jun 2010 Active
Proxy Voting   - 03 May 2010 19 May 2010 Active