Efek Terdaftar

BERDIKARI PONDASI PERKASA Tbk, PT

Security name
BERDIKARI PONDASI PERKASA Tbk
Issuer
BERDIKARI PONDASI PERKASA Tbk, PT
ISIN Code
ID1000187008
Short Code
BDKR
Type
Saham Biasa
Listing Date
03 Maret 2023
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
100.00
Current Amount
706,100,000.00
Currency
IDR
Form
Certificate
Effective Date ISIN
-
Activity Sector
CONSTRUCTION
Number of Securities
4,725,101,522 (Total)
As of 13 Jun 2025
100.00% Scripless = 4,725,101,522.000
Local Percentage
94.57%
Foreign Percentage
5.43%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
19 Jun 2024 0 540 535 540 351,510 18,981,325,500 8,625
20 Jun 2024 0 545 535 540 357,354 19,296,263,500 10,511
21 Jun 2024 0 545 535 545 389,509 21,180,111,500 10,195
24 Jun 2024 0 545 535 540 377,454 20,404,173,000 12,428
25 Jun 2024 0 540 535 540 366,888 19,810,906,500 11,700
26 Jun 2024 0 550 535 550 333,490 18,168,611,000 16,020
27 Jun 2024 0 555 540 540 386,740 21,171,280,500 11,531
28 Jun 2024 0 675 535 675 1,757,211 108,474,493,500 42,205
01 Jul 2024 0 700 600 605 930,730 57,390,767,500 9,586
02 Jul 2024 0 645 590 630 691,838 42,854,121,500 14,729
03 Jul 2024 0 655 620 650 321,395 20,529,753,000 19,383
04 Jul 2024 0 650 620 640 327,701 20,804,342,500 11,870
05 Jul 2024 0 640 625 630 293,077 18,574,661,500 11,277
08 Jul 2024 0 640 625 640 268,754 17,033,426,000 15,173
09 Jul 2024 0 655 630 645 250,924 16,038,930,500 13,905
10 Jul 2024 0 650 600 650 195,340 12,517,274,500 11,155
11 Jul 2024 0 675 640 675 390,850 25,802,940,500 22,855
12 Jul 2024 0 700 675 700 446,288 30,761,422,500 32,793
15 Jul 2024 0 750 665 675 157,267 10,751,047,500 7,558
16 Jul 2024 0 675 655 665 160,675 10,693,984,000 10,233
17 Jul 2024 0 675 655 670 189,282 12,617,850,500 13,367
18 Jul 2024 0 700 670 700 536,410 36,865,175,000 31,420
19 Jul 2024 0 850 690 850 1,828,286 142,203,789,500 43,173
22 Jul 2024 0 860 785 805 420,282 33,917,990,500 20,982
23 Jul 2024 0 810 760 800 458,642 36,272,080,500 22,287
24 Jul 2024 0 795 770 775 318,951 24,885,505,500 15,064
25 Jul 2024 0 800 770 795 392,347 30,888,175,500 21,256
26 Jul 2024 0 830 790 830 669,831 54,468,224,000 37,862
29 Jul 2024 0 830 780 820 288,191 23,124,845,500 12,513
30 Jul 2024 0 820 790 805 208,472 16,906,084,500 11,424
31 Jul 2024 0 810 795 810 219,690 17,625,369,000 10,339
01 Aug 2024 0 825 800 810 231,342 18,762,859,500 10,705
02 Aug 2024 0 820 790 790 172,722 13,889,917,000 6,699
05 Aug 2024 0 800 765 780 141,874 11,053,694,500 9,389
06 Aug 2024 0 800 775 785 239,966 18,987,951,000 17,062
07 Aug 2024 0 790 760 770 203,446 15,886,778,500 12,709
08 Aug 2024 0 775 765 770 172,259 13,234,924,500 11,199
09 Aug 2024 0 775 765 770 175,208 13,500,466,000 12,959
12 Aug 2024 770 780 770 780 180,270 13,939,013,500 11,766
13 Aug 2024 775 790 765 780 191,423 14,933,420,500 7,339
14 Aug 2024 780 785 750 765 152,414 11,682,695,500 5,948
15 Aug 2024 765 770 755 765 143,079 10,923,932,500 12,730
16 Aug 2024 765 790 765 775 232,616 18,095,750,500 14,253
19 Aug 2024 775 780 760 765 139,732 10,708,587,000 6,099
20 Aug 2024 765 780 765 780 172,744 13,293,327,500 10,620
21 Aug 2024 780 785 770 775 134,930 10,472,142,500 6,296
22 Aug 2024 770 815 770 815 497,898 39,531,482,500 20,753
26 Aug 2024 795 800 790 795 164,281 13,053,094,500 18,759
27 Aug 2024 790 935 790 905 1,515,167 130,567,576,500 45,538
28 Aug 2024 905 905 860 875 130,685 11,435,790,500 7,270
29 Aug 2024 875 885 865 875 125,749 10,948,818,000 10,907
26 Sep 2024 900 915 895 895 118,167 10,699,236,500 3,551
27 Sep 2024 895 900 880 885 156,423 13,859,700,000 14,417
30 Sep 2024 885 890 865 890 159,068 14,018,504,000 23,976
01 Oct 2024 885 900 885 900 191,725 17,114,885,000 23,955
02 Oct 2024 900 925 890 920 261,320 23,737,324,000 24,026
03 Oct 2024 920 950 905 940 530,373 49,495,405,500 30,622
04 Oct 2024 940 940 920 925 136,175 12,635,521,000 21,343
07 Oct 2024 925 935 915 925 119,122 11,020,893,500 21,467
08 Oct 2024 925 935 925 930 125,519 11,670,586,000 19,164
09 Oct 2024 930 990 930 960 670,869 64,776,975,000 35,616
10 Oct 2024 955 960 920 955 181,458 17,167,126,000 15,770
11 Oct 2024 955 975 955 975 199,152 19,194,268,000 20,397
14 Oct 2024 975 980 955 970 120,507 11,618,987,500 15,843
15 Oct 2024 970 1,000 960 980 344,443 33,752,627,500 23,547
16 Oct 2024 980 985 970 980 135,971 13,294,121,500 23,875
17 Oct 2024 980 990 975 985 162,695 15,956,083,000 22,326
18 Oct 2024 985 1,000 970 990 132,269 13,033,285,000 23,412
21 Oct 2024 990 995 980 995 148,863 14,706,567,500 28,198
22 Oct 2024 1,000 1,000 975 985 125,411 12,386,493,500 30,359
23 Oct 2024 985 990 975 975 123,187 12,098,375,500 28,441
24 Oct 2024 975 980 950 970 189,564 18,311,165,500 34,070
25 Oct 2024 965 990 965 985 206,065 20,176,875,500 30,410
28 Oct 2024 980 995 885 935 350,602 32,728,301,500 14,068
29 Oct 2024 925 945 910 925 212,423 19,712,355,000 18,724
30 Oct 2024 925 930 890 910 170,041 15,370,911,500 17,224
31 Oct 2024 910 910 690 720 112,101 9,148,040,000 1,988
01 Nov 2024 720 720 540 545 279,940 16,269,603,000 5,174
04 Nov 2024 545 590 424 438 183,767 8,746,005,900 4,869
05 Nov 2024 440 448 374 400 94,948 3,837,285,600 2,345
06 Nov 2024 400 410 358 370 124,865 4,783,411,800 2,697
07 Nov 2024 370 390 344 350 103,630 3,761,607,200 2,558
08 Nov 2024 358 388 322 322 145,956 5,164,160,000 3,231
11 Nov 2024 324 328 288 294 88,227 2,698,382,200 1,677
12 Nov 2024 292 306 276 278 51,931 1,504,956,400 1,606
13 Nov 2024 282 286 232 240 130,081 3,264,966,400 2,659
14 Nov 2024 240 284 210 214 630,748 15,632,079,200 8,470
15 Nov 2024 206 216 167 169 394,473 7,264,823,300 6,111
19 Nov 2024 179 228 165 228 1,032,133 20,744,099,300 12,565
20 Nov 2024 270 270 210 218 1,611,439 38,910,363,200 18,117
21 Nov 2024 218 232 202 202 344,902 7,324,043,600 5,211
22 Nov 2024 193 232 191 212 812,685 17,585,044,500 10,407
25 Nov 2024 230 230 208 210 168,500 3,631,880,800 2,439
26 Nov 2024 210 224 208 222 342,729 7,421,074,600 13,535
28 Nov 2024 222 230 218 228 407,309 9,185,639,600 19,488
29 Nov 2024 230 230 210 214 168,350 3,678,380,800 6,352
02 Dec 2024 214 216 184 200 169,077 3,358,505,000 2,511
03 Dec 2024 202 212 185 208 258,215 5,241,629,200 16,410
04 Dec 2024 206 216 204 208 190,110 4,000,176,200 11,635
05 Dec 2024 208 218 204 216 395,530 8,389,861,800 23,211
06 Dec 2024 216 218 208 210 149,008 3,140,684,000 8,563
09 Dec 2024 210 212 206 208 138,759 2,892,446,600 10,304
10 Dec 2024 208 210 204 208 103,641 2,144,167,600 10,252
11 Dec 2024 208 208 197 200 101,950 2,047,051,000 5,967
12 Dec 2024 200 202 191 196 63,740 1,250,808,300 3,477
13 Dec 2024 196 198 187 198 123,515 2,397,254,400 7,796
16 Dec 2024 196 199 190 192 75,641 1,457,409,600 2,313
17 Dec 2024 190 192 185 192 109,779 2,071,691,800 6,015
18 Dec 2024 191 192 187 189 87,347 1,657,394,500 3,576
19 Dec 2024 188 190 178 182 86,892 1,599,862,100 4,492
20 Dec 2024 182 188 182 187 93,664 1,728,326,300 6,820
23 Dec 2024 186 196 186 192 99,192 1,899,464,600 10,245
24 Dec 2024 191 192 185 187 57,854 1,083,963,200 5,766
27 Dec 2024 185 191 184 188 85,694 1,605,781,500 4,214
30 Dec 2024 188 192 188 190 67,411 1,274,052,900 4,240
02 Jan 2025 190 191 185 188 58,467 1,101,628,900 2,646
03 Jan 2025 188 190 186 187 68,837 1,292,266,600 7,806
06 Jan 2025 187 191 184 185 64,091 1,195,726,800 7,465
07 Jan 2025 185 185 181 182 76,520 1,396,958,500 4,609
08 Jan 2025 181 185 181 185 92,426 1,683,798,000 6,798
09 Jan 2025 185 186 179 182 85,638 1,560,154,000 5,413
10 Jan 2025 181 182 178 181 70,381 1,264,391,000 7,085
13 Jan 2025 180 182 175 177 63,091 1,119,113,700 4,521
14 Jan 2025 177 194 176 184 356,140 6,593,894,100 18,688
15 Jan 2025 184 184 178 181 143,650 2,583,240,400 6,169
16 Jan 2025 181 182 178 179 86,570 1,553,907,400 5,133
17 Jan 2025 179 182 176 181 92,164 1,660,531,100 6,178
20 Jan 2025 180 185 177 183 109,932 1,987,487,200 5,579
21 Jan 2025 183 183 178 181 76,343 1,375,499,800 4,693
22 Jan 2025 181 184 179 183 84,038 1,526,007,800 4,359
23 Jan 2025 183 185 182 185 77,592 1,422,446,800 3,821
24 Jan 2025 184 187 183 185 40,672 750,278,000 1,315
30 Jan 2025 186 191 182 185 89,017 1,663,438,600 3,859
31 Jan 2025 184 185 181 185 90,281 1,653,596,900 3,344
03 Feb 2025 185 185 179 179 77,680 1,413,125,400 3,751
04 Feb 2025 179 183 178 180 100,117 1,804,123,300 5,322
05 Feb 2025 180 182 177 182 122,899 2,218,007,700 3,198
06 Feb 2025 181 192 181 192 295,144 5,554,745,000 7,038
07 Feb 2025 193 222 190 190 1,284,027 26,449,823,800 33,463
10 Feb 2025 190 190 180 184 341,225 6,280,518,900 3,890
11 Feb 2025 183 186 180 182 233,634 4,267,188,700 4,802
12 Feb 2025 183 188 180 183 117,725 2,171,001,000 1,868
13 Feb 2025 183 190 183 188 223,655 4,176,263,400 5,583
14 Feb 2025 188 190 184 185 90,346 1,687,953,700 380
17 Feb 2025 185 190 183 190 237,739 4,482,875,700 14,929
18 Feb 2025 190 196 190 193 112,539 2,171,568,700 7,979
19 Feb 2025 194 196 191 193 99,323 1,927,596,300 7,176
20 Feb 2025 193 194 191 193 124,266 2,397,388,500 5,675
21 Feb 2025 193 234 193 222 1,266,458 27,429,547,800 28,234
24 Feb 2025 224 226 206 216 268,693 5,698,455,400 5,443
25 Feb 2025 216 218 206 210 106,453 2,250,132,000 7,158
26 Feb 2025 210 218 208 212 144,353 3,055,175,600 4,127
27 Feb 2025 210 216 206 208 125,760 2,657,604,400 3,749
28 Feb 2025 208 208 192 196 219,612 4,377,483,000 5,773
03 Mar 2025 197 234 196 224 1,268,094 27,772,298,900 22,717
04 Mar 2025 224 226 208 216 172,862 3,735,377,800 3,695
05 Mar 2025 216 224 210 218 218,589 4,735,359,600 9,604
06 Mar 2025 218 226 214 222 144,697 3,186,763,600 7,502
07 Mar 2025 222 224 216 218 81,787 1,787,630,000 3,591
10 Mar 2025 218 218 208 210 102,711 2,172,226,800 1,696
11 Mar 2025 208 214 202 212 114,910 2,394,065,400 1,954
12 Mar 2025 210 220 210 214 140,575 3,021,087,000 5,514
13 Mar 2025 214 216 210 212 160,488 3,406,339,200 5,664
14 Mar 2025 210 230 210 210 623,509 13,708,723,200 17,236
17 Mar 2025 210 212 193 197 164,855 3,314,464,900 3,471
18 Mar 2025 195 197 162 166 268,329 4,757,627,600 2,460
19 Mar 2025 166 170 153 160 158,494 2,527,722,700 1,565
20 Mar 2025 160 178 158 172 289,224 4,884,354,700 6,416
21 Mar 2025 172 173 154 158 109,419 1,777,114,600 2,265
24 Mar 2025 158 158 125 140 217,982 3,047,317,700 6,167
25 Mar 2025 140 141 129 130 124,314 1,679,687,200 1,274
26 Mar 2025 130 141 130 140 172,297 2,344,501,900 7,329
27 Mar 2025 140 140 131 133 98,426 1,330,072,700 1,511
08 Apr 2025 114 124 114 114 63,366 731,060,200 894
09 Apr 2025 105 114 101 108 104,218 1,122,847,200 1,168
10 Apr 2025 109 124 107 121 272,102 3,186,184,300 9,367
11 Apr 2025 121 124 113 118 174,777 2,096,451,300 2,148
14 Apr 2025 119 124 116 122 186,798 2,250,898,700 1,902
15 Apr 2025 123 124 120 121 113,936 1,391,853,900 1,890
16 Apr 2025 121 128 121 127 231,873 2,873,518,900 7,346
17 Apr 2025 127 127 120 122 114,213 1,398,642,600 3,063
21 Apr 2025 122 122 116 120 103,625 1,225,054,300 4,406
22 Apr 2025 119 127 117 125 183,327 2,251,700,500 7,516
23 Apr 2025 125 128 123 127 197,740 2,481,272,000 3,769
24 Apr 2025 127 132 125 129 194,962 2,502,616,400 3,965
25 Apr 2025 129 132 125 126 100,466 1,297,685,200 3,937
28 Apr 2025 126 132 123 131 223,394 2,888,187,400 3,291
29 Apr 2025 131 135 127 128 198,787 2,594,607,400 4,102
30 Apr 2025 128 129 124 126 114,762 1,447,966,500 1,607
02 May 2025 126 128 124 126 114,254 1,428,936,000 1,688
05 May 2025 126 127 124 127 127,886 1,608,411,100 2,190
06 May 2025 127 131 126 131 175,418 2,246,414,700 1,484
07 May 2025 131 135 128 129 114,130 1,491,669,200 1,328
08 May 2025 129 131 126 126 106,768 1,367,163,500 604
09 May 2025 126 128 123 126 124,408 1,559,998,100 1,328
14 May 2025 126 129 125 128 137,564 1,745,177,700 1,548
15 May 2025 127 132 127 131 150,414 1,946,983,600 725
16 May 2025 130 132 125 127 108,572 1,387,915,700 1,430
19 May 2025 127 132 126 131 143,387 1,846,669,900 1,688
20 May 2025 130 138 130 134 170,634 2,279,203,800 1,499
21 May 2025 134 138 132 137 188,745 2,544,658,900 1,746
22 May 2025 137 159 136 159 1,260,157 18,953,096,700 11,802
23 May 2025 159 160 143 149 509,054 7,572,954,400 4,516
26 May 2025 149 149 140 143 140,722 2,040,955,600 1,888
27 May 2025 143 155 138 150 614,760 9,099,421,900 6,773
28 May 2025 150 150 147 147 322,218 4,773,044,400 2,906
02 Jun 2025 147 148 140 143 169,586 2,424,888,600 1,293
03 Jun 2025 143 145 140 143 148,496 2,122,982,200 2,543
04 Jun 2025 143 150 140 147 385,867 5,656,044,600 3,439
05 Jun 2025 148 150 144 147 201,454 2,947,848,800 1,975
10 Jun 2025 147 150 144 147 158,808 2,345,473,900 1,263
11 Jun 2025 144 158 144 157 708,324 10,741,072,600 5,047
12 Jun 2025 157 160 150 153 311,615 4,765,683,900 3,865
13 Jun 2025 153 154 150 151 200,252 3,027,543,800 1,247

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Proxy Voting   - 20 May 2025 12 Jun 2025 Active
Cash Dividend (1 BDKR : 5 IDR) 20 May 2024 22 May 2024 12 Jun 2024 Active
Proxy Voting   - 05 Apr 2024 08 May 2024 Active
Proxy Voting   - 17 May 2023 12 Jun 2023 Active