Efek Terdaftar

JHONLIN AGRO RAYA Tbk, PT

Security name
JHONLIN AGRO RAYA Tbk
Issuer
JHONLIN AGRO RAYA Tbk, PT
ISIN Code
ID1000170202
Short Code
JARR
Type
Saham Biasa
Listing Date
04 Agustus 2022
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
100.00
Current Amount
1,222,950,000.00
Currency
IDR
Form
Certificate
Effective Date ISIN
-
Activity Sector
PLANTATION
Number of Securities
9,230,665,050 (Total)
As of 13 Jun 2025
13.25% Scripless = 1,222,950,000.000
Local Percentage
13.05%
Foreign Percentage
0.20%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
19 Jun 2024 0 314 298 304 8,878 272,154,600 208
20 Jun 2024 0 310 304 304 3,759 114,596,400 111
21 Jun 2024 0 310 302 306 2,978 91,354,600 166
24 Jun 2024 0 360 306 350 34,127 1,139,435,000 507
25 Jun 2024 0 364 340 348 39,815 1,406,062,200 928
26 Jun 2024 0 352 340 344 11,007 380,337,800 267
27 Jun 2024 0 344 302 304 111,307 3,511,047,600 2,532
28 Jun 2024 0 312 278 290 231,082 6,702,303,600 3,038
01 Jul 2024 0 300 290 296 54,926 1,629,411,400 919
02 Jul 2024 0 300 292 294 24,130 717,578,800 623
03 Jul 2024 0 298 280 296 21,304 623,474,400 413
04 Jul 2024 0 328 292 312 140,541 4,384,899,600 2,358
05 Jul 2024 0 324 310 318 29,487 931,524,600 607
08 Jul 2024 0 318 268 270 350,926 9,826,767,600 4,574
09 Jul 2024 0 276 264 272 57,446 1,554,124,000 1,075
10 Jul 2024 0 276 258 260 180,549 4,727,410,400 2,441
11 Jul 2024 0 266 256 260 74,232 1,931,216,200 1,167
12 Jul 2024 0 262 246 254 76,755 1,947,573,200 1,264
15 Jul 2024 0 262 250 258 53,224 1,365,953,600 751
16 Jul 2024 0 260 240 250 111,584 2,787,437,400 1,726
17 Jul 2024 0 252 230 248 20,286 503,155,800 537
18 Jul 2024 0 256 248 254 30,404 772,107,200 493
19 Jul 2024 0 258 250 252 17,793 453,710,600 388
22 Jul 2024 0 256 234 248 38,058 946,764,200 554
23 Jul 2024 0 250 230 246 24,256 596,529,200 511
24 Jul 2024 0 250 228 246 19,687 481,371,000 241
25 Jul 2024 0 248 226 240 30,591 737,522,600 504
26 Jul 2024 0 260 238 254 156,609 3,970,415,200 2,840
29 Jul 2024 0 260 234 250 45,625 1,158,160,200 933
30 Jul 2024 0 256 248 252 24,968 626,615,200 539
31 Jul 2024 0 254 246 248 26,867 670,763,200 602
01 Aug 2024 0 252 230 248 18,303 455,176,600 293
02 Aug 2024 0 250 230 246 22,115 543,086,200 436
05 Aug 2024 0 252 230 236 52,645 1,255,304,000 703
06 Aug 2024 0 246 234 242 11,896 284,065,800 330
07 Aug 2024 0 242 240 242 6,821 164,048,400 174
08 Aug 2024 0 246 238 240 4,587 109,787,800 231
09 Aug 2024 0 244 238 240 13,799 332,380,000 201
12 Aug 2024 242 248 242 248 22,013 542,951,000 594
13 Aug 2024 248 250 246 248 17,052 423,287,200 320
14 Aug 2024 250 250 246 246 11,178 276,858,800 256
15 Aug 2024 248 248 244 244 11,112 272,135,600 245
16 Aug 2024 246 256 246 252 46,271 1,163,336,200 855
19 Aug 2024 258 258 250 250 40,558 1,022,463,400 694
20 Aug 2024 250 264 250 256 92,129 2,367,815,000 1,458
21 Aug 2024 256 260 252 254 30,716 783,168,600 442
22 Aug 2024 256 256 230 250 29,270 720,637,400 684
26 Aug 2024 250 252 246 250 14,282 355,628,200 294
27 Aug 2024 250 250 238 246 22,284 545,823,400 368
28 Aug 2024 244 250 244 246 12,223 301,954,600 272
29 Aug 2024 248 248 244 244 9,375 230,497,400 247
26 Sep 2024 266 272 264 266 18,789 502,395,600 341
27 Sep 2024 268 268 262 266 16,001 423,773,000 295
30 Sep 2024 268 268 258 258 27,523 717,366,600 376
01 Oct 2024 258 264 258 262 10,133 264,152,800 245
02 Oct 2024 262 264 256 256 21,812 563,987,400 377
03 Oct 2024 264 266 258 262 14,780 386,299,800 268
04 Oct 2024 262 262 258 258 11,259 292,237,000 165
07 Oct 2024 258 268 258 264 32,595 860,851,800 468
08 Oct 2024 268 268 262 266 13,960 369,427,600 239
09 Oct 2024 266 280 258 272 91,835 2,484,296,400 998
10 Oct 2024 276 278 270 270 32,410 886,171,600 430
11 Oct 2024 270 272 266 268 14,160 381,109,600 248
14 Oct 2024 268 272 266 270 17,811 479,631,000 286
15 Oct 2024 274 296 270 294 115,309 3,277,817,600 1,369
16 Oct 2024 294 306 286 292 175,073 5,203,690,800 2,604
17 Oct 2024 292 304 292 298 66,070 1,961,523,000 908
18 Oct 2024 298 340 296 322 337,052 10,812,994,800 3,734
21 Oct 2024 330 388 326 382 644,732 23,944,452,000 7,815
22 Oct 2024 382 440 382 438 702,691 29,242,543,800 8,271
23 Oct 2024 450 490 374 392 666,760 29,341,920,600 10,031
24 Oct 2024 392 392 306 306 1,017,284 34,202,015,200 10,515
25 Oct 2024 306 338 306 314 462,379 14,900,731,400 5,894
28 Oct 2024 312 334 294 324 265,424 8,391,591,600 3,966
29 Oct 2024 326 342 314 318 226,766 7,455,278,800 2,980
30 Oct 2024 318 334 314 334 200,276 6,561,069,000 2,346
31 Oct 2024 336 338 320 322 113,346 3,701,032,600 1,855
01 Nov 2024 324 328 312 314 76,055 2,412,818,000 1,160
04 Nov 2024 318 322 312 314 46,104 1,460,010,200 891
05 Nov 2024 314 318 300 302 58,960 1,815,216,200 988
06 Nov 2024 310 316 302 306 38,507 1,190,803,800 810
07 Nov 2024 308 314 298 308 40,042 1,220,856,400 688
08 Nov 2024 314 314 302 304 33,257 1,018,371,200 510
11 Nov 2024 308 312 296 300 44,926 1,363,441,600 861
12 Nov 2024 300 304 290 298 51,313 1,528,387,800 696
13 Nov 2024 302 316 300 312 75,173 2,322,556,000 942
14 Nov 2024 312 314 302 304 38,799 1,187,528,800 624
15 Nov 2024 304 304 290 292 56,439 1,663,933,000 709
18 Nov 2024 292 300 292 292 25,052 738,313,600 374
19 Nov 2024 308 308 292 294 16,595 487,969,600 322
20 Nov 2024 294 296 290 292 15,053 439,483,000 337
21 Nov 2024 296 296 278 284 23,542 673,243,000 491
22 Nov 2024 284 288 276 282 19,193 540,331,200 413
25 Nov 2024 282 300 282 290 29,643 866,354,600 531
26 Nov 2024 292 292 284 288 20,385 586,183,600 296
28 Nov 2024 290 292 284 284 12,335 354,277,400 220
29 Nov 2024 292 292 280 282 8,009 227,671,400 214
02 Dec 2024 284 302 284 284 51,237 1,508,129,400 1,037
03 Dec 2024 284 290 282 286 30,807 878,755,400 356
04 Dec 2024 292 296 286 288 30,181 874,257,400 384
05 Dec 2024 294 294 288 290 12,627 366,736,000 218
06 Dec 2024 290 296 290 294 22,826 669,209,000 384
09 Dec 2024 308 366 300 366 1,262,698 44,847,139,800 10,694
10 Dec 2024 394 412 342 352 1,031,420 38,205,832,800 13,602
11 Dec 2024 352 358 326 338 213,690 7,250,716,600 3,147
12 Dec 2024 342 364 326 338 255,535 8,867,513,600 4,069
13 Dec 2024 342 342 316 320 87,592 2,864,572,000 1,469
16 Dec 2024 322 324 300 304 124,597 3,816,892,800 1,570
17 Dec 2024 304 336 304 310 168,466 5,420,163,400 3,383
18 Dec 2024 314 318 304 312 42,025 1,310,954,400 929
19 Dec 2024 312 318 296 302 58,156 1,785,614,800 1,095
20 Dec 2024 308 314 302 304 31,830 976,439,400 751
23 Dec 2024 304 316 304 310 35,029 1,081,306,600 612
24 Dec 2024 310 314 308 310 25,518 791,980,000 436
27 Dec 2024 310 314 300 306 37,976 1,160,605,000 481
30 Dec 2024 314 314 306 310 21,466 663,521,400 323
02 Jan 2025 310 348 310 340 128,499 4,253,141,000 2,519
03 Jan 2025 344 352 322 322 139,637 4,719,846,600 2,249
06 Jan 2025 326 328 318 322 39,988 1,294,596,200 540
07 Jan 2025 324 328 310 314 72,830 2,288,019,200 782
08 Jan 2025 316 318 306 310 42,056 1,307,157,200 613
09 Jan 2025 310 316 308 312 15,368 475,760,400 365
10 Jan 2025 308 314 308 308 15,102 467,808,400 294
13 Jan 2025 310 338 310 328 182,212 5,951,734,200 2,752
14 Jan 2025 332 334 316 324 58,000 1,872,999,800 1,009
15 Jan 2025 324 328 316 322 25,590 819,196,000 453
16 Jan 2025 322 334 318 322 47,271 1,537,164,400 819
17 Jan 2025 324 326 318 322 27,393 881,653,600 481
20 Jan 2025 326 332 320 326 46,880 1,526,273,800 738
21 Jan 2025 328 328 318 318 39,496 1,266,732,200 562
22 Jan 2025 318 318 310 314 42,450 1,333,202,400 604
23 Jan 2025 318 322 314 314 22,254 703,561,600 372
24 Jan 2025 314 318 314 314 5,557 175,038,800 145
30 Jan 2025 308 312 300 306 47,215 1,442,643,400 649
31 Jan 2025 306 318 306 314 34,989 1,090,613,400 558
03 Feb 2025 316 322 308 314 49,107 1,545,731,000 700
04 Feb 2025 314 320 310 312 30,612 960,898,200 402
05 Feb 2025 312 316 310 312 27,948 872,769,200 362
06 Feb 2025 312 350 310 340 319,198 10,628,425,600 3,534
07 Feb 2025 342 342 310 314 168,582 5,419,117,000 2,237
10 Feb 2025 314 330 310 312 92,866 2,967,905,800 1,283
11 Feb 2025 312 320 310 310 39,445 1,233,515,600 528
12 Feb 2025 312 314 306 312 34,357 1,065,317,600 603
13 Feb 2025 314 316 300 308 48,144 1,478,546,600 544
14 Feb 2025 310 312 306 310 31,906 982,315,200 309
17 Feb 2025 310 318 306 312 27,641 860,353,600 508
18 Feb 2025 314 328 310 316 71,189 2,264,351,600 984
19 Feb 2025 316 346 316 324 263,524 8,752,231,800 2,997
20 Feb 2025 324 358 324 334 224,773 7,665,786,400 2,888
21 Feb 2025 336 350 328 344 66,627 2,277,689,400 998
24 Feb 2025 342 418 342 418 484,051 18,612,838,200 5,860
25 Feb 2025 424 432 360 360 362,212 14,091,212,400 4,789
26 Feb 2025 362 372 342 354 85,788 3,058,862,800 1,376
27 Feb 2025 360 382 330 360 92,018 3,265,541,200 1,520
28 Feb 2025 358 362 328 340 104,737 3,631,059,200 955
03 Mar 2025 342 362 340 346 88,950 3,114,129,000 1,203
04 Mar 2025 346 352 324 330 60,573 2,032,662,200 939
05 Mar 2025 336 348 334 338 32,120 1,091,686,600 461
06 Mar 2025 340 390 340 382 239,643 8,886,317,800 3,212
07 Mar 2025 384 386 362 370 70,240 2,619,345,600 1,415
10 Mar 2025 374 382 362 364 58,313 2,167,358,000 896
11 Mar 2025 354 364 350 362 29,397 1,049,821,000 468
12 Mar 2025 362 386 362 376 164,690 6,214,053,000 2,907
13 Mar 2025 376 404 372 392 395,724 15,537,145,600 5,561
14 Mar 2025 398 400 382 388 119,082 4,655,022,000 1,990
17 Mar 2025 398 400 388 396 62,862 2,472,072,200 977
18 Mar 2025 400 400 310 366 255,065 9,258,062,000 2,778
19 Mar 2025 370 378 360 364 62,103 2,288,610,600 998
20 Mar 2025 366 396 366 378 404,346 15,616,928,400 3,551
21 Mar 2025 382 384 364 368 50,104 1,852,576,400 949
24 Mar 2025 372 374 330 360 119,684 4,178,964,600 1,616
25 Mar 2025 364 364 344 352 55,920 1,981,519,000 824
26 Mar 2025 358 368 352 360 40,097 1,453,124,200 643
27 Mar 2025 360 364 356 356 15,574 558,352,200 411
08 Apr 2025 324 338 316 334 87,529 2,881,524,400 820
09 Apr 2025 330 342 322 328 52,490 1,743,910,200 610
10 Apr 2025 342 354 334 346 42,385 1,460,644,200 812
11 Apr 2025 348 350 336 342 18,249 624,788,600 441
14 Apr 2025 344 372 342 360 132,613 4,753,686,800 1,750
15 Apr 2025 362 372 360 362 92,206 3,371,553,800 1,021
16 Apr 2025 362 380 362 368 72,051 2,690,382,200 1,515
17 Apr 2025 370 370 360 362 27,804 1,011,497,800 612
21 Apr 2025 366 370 358 364 29,254 1,063,885,800 464
22 Apr 2025 364 376 362 372 36,182 1,334,188,000 492
23 Apr 2025 376 380 364 366 40,016 1,478,081,800 816
24 Apr 2025 370 372 364 364 35,549 1,309,002,200 473
25 Apr 2025 370 390 364 380 112,067 4,242,028,200 1,604
28 Apr 2025 386 394 380 392 69,934 2,711,570,600 1,249
29 Apr 2025 398 404 384 398 61,885 2,436,495,000 917
30 Apr 2025 398 410 392 392 56,017 2,238,379,800 896
02 May 2025 392 394 380 384 53,471 2,072,136,000 699
05 May 2025 388 390 380 386 36,033 1,391,061,400 404
06 May 2025 388 390 380 384 22,690 871,548,000 409
07 May 2025 384 400 382 392 63,975 2,496,978,400 727
08 May 2025 390 394 370 376 71,787 2,730,991,400 1,080
09 May 2025 376 382 362 370 30,631 1,138,384,600 566
14 May 2025 380 392 368 382 59,067 2,248,582,600 681
15 May 2025 388 390 380 388 31,605 1,215,786,000 479
16 May 2025 388 390 382 386 19,180 738,463,600 301
19 May 2025 388 400 384 394 85,769 3,379,390,000 867
20 May 2025 400 468 400 432 503,160 21,792,422,200 7,978
21 May 2025 434 444 410 412 144,656 6,148,088,800 3,010
22 May 2025 416 428 406 418 59,485 2,494,120,400 1,112
23 May 2025 418 424 410 422 37,583 1,563,953,200 660
26 May 2025 428 430 416 422 98,462 4,154,138,000 993
27 May 2025 422 424 404 406 51,433 2,110,069,800 1,084
28 May 2025 404 408 390 390 69,048 2,725,559,800 1,155
02 Jun 2025 390 400 380 390 50,080 1,947,492,600 816
03 Jun 2025 386 410 386 400 78,982 3,126,629,000 1,135
04 Jun 2025 404 408 388 392 75,453 2,975,956,600 1,103
05 Jun 2025 396 396 384 388 62,508 2,431,948,600 585
10 Jun 2025 384 394 384 392 16,236 633,137,000 404
11 Jun 2025 388 394 388 392 26,743 1,042,099,600 320
12 Jun 2025 392 396 388 388 27,898 1,088,867,200 563
13 Jun 2025 388 392 386 388 24,599 955,006,200 348

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Cash Dividend (1 JARR : 5.65 IDR) 05 Jun 2025 11 Jun 2025 26 Jun 2025 Active
Proxy Voting   - 30 Apr 2025 26 May 2025 Active
Proxy Voting   - 25 Sep 2024 18 Oct 2024 Active
Proxy Voting   - 31 May 2024 25 Jun 2024 Active
Voluntary Conversion   - 07 Dec 2023 Active
Proxy Voting   - 01 Nov 2023 24 Nov 2023 Active
Proxy Voting   - 03 May 2023 26 May 2023 Active
Proxy Voting   - 13 Sep 2022 06 Oct 2022 Active