Efek Terdaftar

Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT (d/h Trimegah Securities Tbk, PT)

Security name
TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk
Issuer
Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT (d/h Trimegah Securities Tbk, PT)
ISIN Code
ID1000052608
Short Code
TRIM
Type
Saham Biasa
Listing Date
-
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
50.00
Current Amount
7,109,300,000.00
Currency
IDR
Form
Electronic
Effective Date ISIN
-
Activity Sector
SECURITIES COMPANY
Number of Securities
7,109,300,000 (Total)
As of 13 Jun 2025
100.00% Scripless = 7,109,300,000.000
Local Percentage
86.44%
Foreign Percentage
13.56%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
20 Jun 2024 0 248 238 242 11,558 278,132,000 38
24 Jun 2024 0 248 240 246 1,566 38,371,600 26
27 Jun 2024 0 248 242 246 8,349 202,996,800 38
28 Jun 2024 0 280 244 280 22,998 633,437,400 106
01 Jul 2024 0 280 248 256 10,140 260,028,200 167
02 Jul 2024 0 258 252 256 26,810 682,065,600 53
03 Jul 2024 0 256 250 256 6,511 164,186,200 15
04 Jul 2024 0 256 252 252 282 7,113,800 13
05 Jul 2024 0 252 248 252 12,115 301,054,800 27
08 Jul 2024 0 256 246 254 511 12,674,200 25
11 Jul 2024 0 256 248 250 1,831 45,725,000 22
15 Jul 2024 0 250 244 248 5,431 132,584,800 98
18 Jul 2024 0 246 242 242 2,691 65,265,200 33
19 Jul 2024 0 246 244 246 229 5,629,000 23
22 Jul 2024 0 252 246 250 30,584 763,374,800 70
25 Jul 2024 0 250 242 250 27,868 694,782,200 93
26 Jul 2024 0 252 250 250 16,582 414,552,000 66
29 Jul 2024 0 256 250 252 414 10,387,400 31
30 Jul 2024 0 254 250 250 1,268 31,828,800 39
31 Jul 2024 0 264 250 260 19,633 507,149,200 195
01 Aug 2024 0 262 254 260 20,503 532,984,800 39
02 Aug 2024 0 262 258 262 5,057 131,156,000 27
05 Aug 2024 0 260 246 258 2,523 64,637,600 83
07 Aug 2024 0 272 254 270 45,294 1,220,374,400 236
08 Aug 2024 0 272 266 272 10,614 286,415,400 55
09 Aug 2024 0 276 270 270 2,176 58,988,400 34
12 Aug 2024 270 272 266 270 4,080 110,280,400 74
13 Aug 2024 270 272 268 270 29,542 797,631,000 89
14 Aug 2024 270 270 260 260 90,913 2,368,035,800 329
15 Aug 2024 270 276 262 270 16,069 433,313,000 96
16 Aug 2024 274 274 264 270 1,043 28,240,200 35
19 Aug 2024 270 272 260 270 3,471 91,060,600 30
20 Aug 2024 264 270 264 264 5,797 153,636,200 33
21 Aug 2024 268 270 260 264 2,698 71,120,800 32
22 Aug 2024 266 266 262 264 545 14,280,600 14
26 Aug 2024 262 264 262 264 2,258 59,589,800 27
27 Aug 2024 264 264 260 260 31,268 821,002,600 34
28 Aug 2024 260 268 260 266 835 21,869,600 29
29 Aug 2024 266 266 262 264 10,324 270,523,000 18
26 Sep 2024 280 282 270 280 159,149 4,360,758,200 76
27 Sep 2024 280 282 276 282 26,613 738,457,800 69
30 Sep 2024 280 290 280 290 28,398 806,431,200 71
01 Oct 2024 288 288 280 282 9,168 257,455,000 43
02 Oct 2024 280 284 274 280 24,502 684,179,800 70
03 Oct 2024 280 282 278 282 60,606 1,696,946,600 52
04 Oct 2024 280 282 278 280 22,620 632,123,600 45
07 Oct 2024 282 282 276 282 14,989 418,386,600 31
08 Oct 2024 280 280 278 280 10,162 284,535,800 27
09 Oct 2024 280 280 280 280 10,763 301,364,000 20
10 Oct 2024 282 282 280 282 8,465 237,830,600 40
11 Oct 2024 282 282 280 282 6,288 176,273,200 16
14 Oct 2024 280 282 278 282 9,795 273,892,200 26
15 Oct 2024 280 306 280 298 56,720 1,681,645,800 235
16 Oct 2024 298 306 294 298 4,284 127,999,400 81
17 Oct 2024 292 306 292 306 20,996 631,977,000 138
18 Oct 2024 306 306 294 300 8,390 254,058,600 54
21 Oct 2024 300 306 292 300 12,463 369,807,200 69
22 Oct 2024 298 300 292 298 16,263 481,560,600 50
23 Oct 2024 298 300 292 294 20,367 604,904,800 39
24 Oct 2024 300 302 294 296 24,909 746,629,200 41
25 Oct 2024 298 300 290 290 11,695 342,402,400 51
28 Oct 2024 294 298 290 298 8,071 234,327,200 22
29 Oct 2024 298 304 292 292 7,920 237,792,000 144
30 Oct 2024 292 298 290 294 6,891 200,902,600 40
31 Oct 2024 296 298 292 296 2,429 71,255,200 32
01 Nov 2024 296 300 294 298 10,425 309,347,200 24
04 Nov 2024 298 308 292 300 45,765 1,375,417,000 123
05 Nov 2024 306 310 294 306 22,819 682,885,600 131
06 Nov 2024 306 310 296 298 16,633 501,089,200 63
07 Nov 2024 298 300 296 298 4,498 133,762,600 26
08 Nov 2024 298 308 298 304 17,842 538,565,200 64
11 Nov 2024 302 316 302 306 40,434 1,257,422,600 243
12 Nov 2024 312 332 312 328 81,211 2,641,137,000 391
13 Nov 2024 328 332 320 328 33,882 1,112,163,000 178
14 Nov 2024 332 332 322 324 13,458 436,199,600 89
15 Nov 2024 328 328 316 326 13,295 425,541,800 78
18 Nov 2024 326 326 300 316 31,303 992,276,400 148
19 Nov 2024 322 358 312 348 90,573 3,092,308,600 527
20 Nov 2024 350 366 346 362 48,244 1,727,583,600 410
21 Nov 2024 364 372 356 366 39,519 1,438,832,200 305
22 Nov 2024 366 368 342 358 10,099 364,197,600 138
25 Nov 2024 358 364 344 350 29,157 1,024,580,800 193
26 Nov 2024 354 360 346 346 5,306 184,425,800 84
28 Nov 2024 346 350 338 338 18,355 628,222,400 105
29 Nov 2024 336 358 334 346 13,632 470,062,200 128
02 Dec 2024 346 368 344 354 38,434 1,381,207,000 288
03 Dec 2024 358 364 350 352 27,289 970,611,200 188
04 Dec 2024 358 366 352 356 31,646 1,134,093,200 185
05 Dec 2024 360 384 358 380 68,754 2,560,734,000 400
06 Dec 2024 382 388 370 374 22,574 849,313,200 300
09 Dec 2024 376 384 360 376 31,821 1,191,115,600 329
10 Dec 2024 376 380 366 372 22,636 840,188,000 137
11 Dec 2024 376 380 364 380 45,068 1,687,608,000 225
12 Dec 2024 380 380 372 372 2,685 101,061,400 73
13 Dec 2024 372 376 364 366 9,329 343,235,800 89
16 Dec 2024 366 376 362 366 3,051 112,479,200 66
17 Dec 2024 368 368 360 360 6,453 233,346,800 54
18 Dec 2024 360 370 350 360 2,846 102,481,800 91
19 Dec 2024 360 376 340 350 5,788 203,805,000 125
20 Dec 2024 350 364 342 358 5,217 182,455,000 103
23 Dec 2024 346 356 344 354 4,640 164,017,600 50
24 Dec 2024 354 366 350 366 7,046 249,508,000 54
27 Dec 2024 376 376 360 364 715 26,601,000 41
30 Dec 2024 366 370 356 370 3,543 130,496,000 49
02 Jan 2025 368 368 356 360 2,685 96,737,800 61
03 Jan 2025 360 362 356 356 1,085 39,227,600 38
06 Jan 2025 356 360 342 348 3,424 119,597,000 80
07 Jan 2025 348 348 330 330 5,664 190,516,600 117
08 Jan 2025 320 358 320 340 22,405 756,436,800 128
09 Jan 2025 342 346 340 340 9,866 335,478,800 36
10 Jan 2025 344 344 324 324 50,477 1,694,342,200 68
13 Jan 2025 334 340 324 330 45,151 1,498,591,800 127
14 Jan 2025 336 338 330 330 3,632 120,794,400 41
15 Jan 2025 330 346 330 346 4,087 138,504,800 57
16 Jan 2025 352 360 342 358 10,786 382,711,600 109
17 Jan 2025 358 374 358 370 51,351 1,882,773,200 220
20 Jan 2025 372 376 366 372 29,081 1,071,575,600 146
21 Jan 2025 376 376 368 372 11,778 434,871,800 61
22 Jan 2025 372 390 370 380 86,266 3,267,481,600 214
23 Jan 2025 386 386 376 376 2,418 91,512,800 84
24 Jan 2025 370 370 340 364 3,019 107,773,400 91
30 Jan 2025 360 376 358 368 1,284 46,970,400 49
31 Jan 2025 366 372 362 366 1,360 49,933,000 32
03 Feb 2025 366 372 364 370 28,656 1,054,157,800 45
04 Feb 2025 380 380 368 368 15,096 558,952,200 48
05 Feb 2025 368 368 368 368 1,689 62,155,200 16
06 Feb 2025 366 368 364 366 1,823 66,379,000 24
07 Feb 2025 366 366 354 356 368 13,159,200 49
10 Feb 2025 358 374 358 360 1,432 51,670,600 48
11 Feb 2025 358 368 356 358 45,124 1,639,316,000 32
12 Feb 2025 358 358 356 356 123 4,400,000 17
13 Feb 2025 356 360 352 354 30,216 1,087,613,000 28
14 Feb 2025 360 360 336 336 1,356 46,477,800 52
17 Feb 2025 354 354 338 350 15,649 547,741,600 58
18 Feb 2025 350 356 338 350 30,489 1,066,762,800 37
19 Feb 2025 344 360 344 358 657 23,481,200 25
20 Feb 2025 358 360 350 354 518 18,535,800 16
21 Feb 2025 350 360 350 352 342 12,212,400 18
24 Feb 2025 350 350 342 350 29,873 1,039,699,400 28
25 Feb 2025 340 354 340 342 121,494 4,267,152,400 62
26 Feb 2025 342 360 340 340 582 20,175,200 39
27 Feb 2025 336 350 326 332 1,922 63,916,000 49
28 Feb 2025 320 356 320 330 2,089 68,401,600 59
03 Mar 2025 332 360 330 346 3,859 131,810,600 53
04 Mar 2025 348 350 334 334 21,252 722,673,200 26
05 Mar 2025 334 334 332 332 765 25,451,800 14
06 Mar 2025 332 334 332 334 218 7,263,400 14
07 Mar 2025 336 338 330 336 628 21,067,200 18
10 Mar 2025 336 360 330 356 23,401 817,013,400 93
11 Mar 2025 356 356 342 342 29,233 1,003,883,600 87
12 Mar 2025 344 346 342 342 509 17,488,600 33
13 Mar 2025 360 360 342 348 29,390 1,023,767,800 76
14 Mar 2025 348 350 342 342 61,221 2,117,370,800 63
17 Mar 2025 338 350 338 350 517 17,995,000 19
18 Mar 2025 342 344 302 328 1,964 64,535,000 66
19 Mar 2025 328 344 318 344 3,153 102,297,600 35
20 Mar 2025 356 356 344 344 9,130 314,077,200 25
21 Mar 2025 342 344 324 326 225 7,362,400 30
24 Mar 2025 320 326 302 324 31,738 1,026,941,800 73
25 Mar 2025 336 338 326 338 71,179 2,405,624,600 37
26 Mar 2025 390 390 338 354 29,709 1,072,931,000 97
27 Mar 2025 350 380 350 380 6,924 259,698,200 73
08 Apr 2025 360 360 330 344 2,892 98,777,400 67
09 Apr 2025 350 350 342 342 284 9,719,200 10
10 Apr 2025 332 350 332 340 3,212 109,198,400 26
11 Apr 2025 338 350 338 348 322 11,059,800 19
14 Apr 2025 348 360 346 352 656 23,212,800 30
15 Apr 2025 352 360 352 360 436 15,465,200 25
16 Apr 2025 360 374 360 364 1,814 66,709,000 44
17 Apr 2025 354 362 354 362 121 4,309,600 10
21 Apr 2025 352 360 350 360 2,029 71,895,200 44
22 Apr 2025 360 364 360 364 437 15,805,400 28
23 Apr 2025 364 364 350 362 552 20,066,800 24
24 Apr 2025 350 356 350 356 329 11,529,400 32
25 Apr 2025 356 360 354 358 638 22,788,800 22
28 Apr 2025 362 380 352 356 2,362 86,504,600 60
29 Apr 2025 360 376 358 364 1,429 52,589,600 45
30 Apr 2025 364 364 358 360 1,166 41,959,000 43
02 May 2025 360 362 354 360 4,841 174,212,800 42
05 May 2025 360 362 356 362 377 13,555,600 19
06 May 2025 362 370 358 362 5,898 214,196,400 51
07 May 2025 362 368 360 364 2,883 104,706,200 28
08 May 2025 376 376 362 370 2,827 103,737,800 39
09 May 2025 372 372 362 366 1,853 68,508,200 37
14 May 2025 366 370 366 370 5,921 217,862,600 46
15 May 2025 370 374 366 370 5,397 199,823,800 50
16 May 2025 374 374 368 368 3,992 147,386,800 40
19 May 2025 368 378 368 378 6,353 237,092,200 78
20 May 2025 382 388 376 380 15,102 578,302,800 226
21 May 2025 382 382 362 376 2,432 89,738,600 72
22 May 2025 376 386 370 378 1,380 52,071,400 49
23 May 2025 378 378 370 370 876 32,705,000 33
26 May 2025 374 374 366 368 2,609 96,238,800 46
27 May 2025 366 372 360 366 5,746 209,883,600 55
28 May 2025 366 370 364 368 2,241 82,287,800 36
02 Jun 2025 364 364 360 362 4,783 173,138,600 63
03 Jun 2025 362 362 350 352 9,616 341,027,600 92
04 Jun 2025 362 362 342 344 3,187 110,265,600 93
05 Jun 2025 344 356 344 350 305 10,648,200 29
10 Jun 2025 350 358 346 354 2,404 84,578,000 34
11 Jun 2025 352 352 348 348 5,182 180,365,600 47
12 Jun 2025 364 364 350 356 494 17,627,000 48
13 Jun 2025 356 356 340 346 923 31,525,600 37

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Proxy Voting   - 03 Jun 2025 26 Jun 2025 Active
Proxy Voting   - 03 Jun 2024 26 Jun 2024 Active
Proxy Voting   - 05 Jun 2023 28 Jun 2023 Active
Proxy Voting   - 13 Apr 2023 08 May 2023 Active
Proxy Voting   - 04 Jul 2022 27 Jul 2022 Active
Voluntary Conversion (1 TRIM : 218 IDR) - 09 May 2022 Active
Proxy Voting   - 15 Jun 2021 08 Jul 2021 Active
Proxy Voting   - 03 Aug 2020 26 Aug 2020 Active
Proxy Voting   - 29 May 2019 25 Jun 2019 Active
Proxy Voting   - 14 May 2018 06 Jun 2018 Active
Proxy Voting   - 16 May 2017 08 Jun 2017 Active
Proxy Voting   - 26 May 2016 20 Jun 2016 Active
Proxy Voting   - 09 May 2016 01 Jun 2016 Cancelled
Proxy Voting   - 11 Aug 2015 03 Sep 2015 Active
Proxy Voting   - 04 May 2015 27 May 2015 Active
Proxy Voting   - 28 Apr 2014 14 May 2014 Active
Proxy Voting   - 01 Nov 2013 20 Nov 2013 Active
Proxy Voting   - 24 May 2013 11 Jun 2013 Active
Right Distribution (1 TRIM : 1 TRIM-R ) 05 Apr 2013 10 Apr 2013 11 Apr 2013 Active
Proxy Voting   - 14 Feb 2013 18 Mar 2013 Active
Proxy Voting   - 13 Nov 2012 30 Nov 2012 Active
Proxy Voting   - 11 Jun 2012 27 Jun 2012 Active
Proxy Voting   - 05 Oct 2011 21 Oct 2011 Active
Cash Dividend (1 TRIM : 1 IDR) 15 Jul 2011 20 Jul 2011 03 Aug 2011 Active
Proxy Voting   - 07 Jun 2011 23 Jun 2011 Active
Proxy Voting   - 03 Dec 2010 21 Dec 2010 Active
Cash Dividend (1 TRIM : 1 IDR) 09 Jul 2010 14 Jul 2010 28 Jul 2010 Active
Proxy Voting   - 02 Jun 2010 18 Jun 2010 Active
Proxy Voting   - 01 Apr 2010 20 Apr 2010 Active
Cash Dividend (1 TRIM : 3 IDR) 16 Jul 2009 22 Jul 2009 05 Aug 2009 Active
Proxy Voting   - 09 Jun 2009 25 Jun 2009 Active
Cash Dividend (1 TRIM : 12 IDR) 15 Jul 2008 18 Jul 2008 04 Aug 2008 Active
Proxy Voting   - 06 Jun 2008 24 Jun 2008 Active
Proxy Voting   - 03 Dec 2007 19 Dec 2007 Active
Cash Dividend   19 Jul 2007 24 Jul 2007 07 Aug 2007 Active
Proxy Voting   - 12 Jun 2007 28 Jun 2007 Active
Proxy Voting   - 26 Apr 2007 14 May 2007 Active
Cash Dividend   19 Jun 2006 22 Jun 2006 06 Jul 2006 Active
Proxy Voting   - 12 May 2006 29 May 2006 Active
Cash Dividend   11 May 2005 16 May 2005 31 May 2005 Active
Proxy Voting   - 04 Apr 2005 19 Apr 2005 Active
Cash Dividend   17 Jun 2004 22 Jun 2004 06 Jul 2004 Active
Proxy Voting   - 11 May 2004 26 May 2004 Active
Cash Dividend   12 Jun 2003 17 Jun 2003 01 Jul 2003 Active
Proxy Voting   - 05 May 2003 20 May 2003 Active
Cash Dividend   18 Jul 2002 23 Jul 2002 06 Aug 2002 Active
Proxy Voting   - 12 Jun 2002 27 Jun 2002 Active
Cash Dividend   18 Jul 2001 23 Jul 2001 06 Aug 2001 Active