Efek Terdaftar

Wismilak Inti Makmur Tbk, PT

Security name
Wismilak Inti Makmur Tbk
Issuer
Wismilak Inti Makmur Tbk, PT
ISIN Code
ID1000126006
Short Code
WIIM
Type
Saham Biasa
Listing Date
18 Desember 2012
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
100.00
Current Amount
2,099,873,760.00
Currency
IDR
Form
Electronic
Effective Date ISIN
-
Activity Sector
TOBACCO MANUFACTURERS
Number of Securities
2,099,873,760 (Total)
As of 13 Jun 2025
52.48% Scripless = 1,101,980,070.000
Local Percentage
48.20%
Foreign Percentage
4.28%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
19 Jun 2024 0 945 905 915 21,732 1,993,401,000 641
20 Jun 2024 0 950 900 945 16,130 1,481,979,500 542
21 Jun 2024 0 1,005 935 995 21,084 2,055,220,500 735
24 Jun 2024 0 1,005 985 995 12,705 1,260,203,000 490
25 Jun 2024 0 1,005 970 980 9,464 930,266,500 402
26 Jun 2024 0 1,065 980 1,040 57,539 5,945,196,500 1,650
27 Jun 2024 0 1,145 1,040 1,145 102,155 11,319,331,000 2,851
28 Jun 2024 0 1,285 1,145 1,180 187,923 22,871,275,000 5,217
01 Jul 2024 0 1,200 1,115 1,135 84,675 9,640,516,000 2,594
02 Jul 2024 0 1,170 1,110 1,125 58,545 6,662,760,500 1,924
03 Jul 2024 0 1,145 1,100 1,110 33,578 3,764,593,000 1,119
04 Jul 2024 0 1,125 1,075 1,105 34,937 3,818,516,500 1,449
05 Jul 2024 0 1,110 1,070 1,090 20,097 2,190,531,500 787
08 Jul 2024 0 1,100 1,070 1,085 14,960 1,618,392,500 700
09 Jul 2024 0 1,170 1,065 1,165 78,246 8,846,473,000 2,437
10 Jul 2024 0 1,245 1,165 1,235 124,820 15,142,964,000 3,664
11 Jul 2024 0 1,265 1,200 1,205 68,528 8,429,232,500 2,434
12 Jul 2024 0 1,260 1,210 1,215 42,189 5,206,224,500 1,136
15 Jul 2024 0 1,245 1,175 1,195 35,217 4,241,791,500 1,215
16 Jul 2024 0 1,275 1,195 1,275 82,137 10,286,361,000 2,553
17 Jul 2024 0 1,325 1,230 1,240 127,969 16,345,422,500 4,049
18 Jul 2024 0 1,285 1,205 1,285 58,474 7,255,897,000 2,046
19 Jul 2024 0 1,290 1,245 1,260 25,473 3,208,948,500 1,076
22 Jul 2024 0 1,280 1,230 1,230 37,121 4,636,373,000 1,032
24 Jul 2024 0 1,240 1,200 1,200 26,385 3,200,711,000 863
25 Jul 2024 0 1,205 1,115 1,120 63,804 7,236,577,500 2,034
26 Jul 2024 0 1,135 1,100 1,115 28,379 3,184,848,000 789
29 Jul 2024 0 1,135 1,110 1,120 12,682 1,417,870,500 510
30 Jul 2024 0 1,125 1,070 1,105 27,379 2,980,461,500 1,358
31 Jul 2024 0 1,110 980 980 221,818 22,259,111,500 5,180
01 Aug 2024 0 985 955 960 51,112 4,924,780,000 1,625
02 Aug 2024 0 980 955 955 25,095 2,419,563,500 1,090
05 Aug 2024 0 955 895 895 88,989 8,094,110,500 2,387
06 Aug 2024 0 915 880 900 37,789 3,393,682,000 877
07 Aug 2024 0 945 900 925 31,348 2,905,266,000 1,074
08 Aug 2024 0 930 905 905 16,775 1,525,622,500 663
09 Aug 2024 0 925 900 905 28,218 2,572,072,000 699
12 Aug 2024 905 915 895 895 23,567 2,126,162,000 934
13 Aug 2024 900 910 890 895 34,453 3,081,377,000 1,103
14 Aug 2024 895 915 895 915 29,685 2,681,474,500 780
15 Aug 2024 915 920 895 915 29,496 2,671,183,000 778
16 Aug 2024 915 915 900 910 23,563 2,140,545,000 805
19 Aug 2024 910 990 900 990 103,894 9,910,355,000 2,384
20 Aug 2024 1,010 1,040 995 1,005 180,024 18,281,300,000 3,669
21 Aug 2024 1,005 1,015 960 970 59,690 5,819,380,000 1,864
22 Aug 2024 970 995 945 950 73,845 7,165,335,000 1,686
26 Aug 2024 960 970 930 950 36,577 3,470,071,500 897
27 Aug 2024 950 965 940 950 30,448 2,890,136,500 623
28 Aug 2024 950 955 940 940 22,276 2,109,910,000 683
29 Aug 2024 940 960 925 935 40,739 3,810,477,500 858
26 Sep 2024 1,020 1,020 985 995 47,490 4,752,968,500 999
27 Sep 2024 995 1,005 960 985 45,479 4,445,424,000 1,228
30 Sep 2024 985 990 965 985 23,443 2,278,872,500 660
01 Oct 2024 985 990 965 985 22,792 2,233,902,000 770
02 Oct 2024 990 1,000 965 970 26,957 2,632,246,000 656
03 Oct 2024 970 980 930 955 44,375 4,212,992,500 973
04 Oct 2024 960 960 940 950 19,123 1,812,154,500 587
07 Oct 2024 935 980 900 970 23,862 2,278,056,500 635
08 Oct 2024 970 975 955 970 11,742 1,131,516,500 432
09 Oct 2024 970 975 960 960 5,629 540,752,500 327
10 Oct 2024 960 970 950 950 6,493 618,927,500 342
11 Oct 2024 950 965 935 955 23,446 2,213,751,500 606
14 Oct 2024 965 965 945 950 9,182 874,433,000 285
15 Oct 2024 950 955 940 945 5,466 517,849,500 298
16 Oct 2024 950 955 945 955 3,981 378,889,000 241
17 Oct 2024 955 960 950 955 6,935 663,698,500 263
18 Oct 2024 960 960 945 955 7,347 699,788,000 285
21 Oct 2024 960 965 945 955 5,483 521,248,500 301
22 Oct 2024 955 960 950 950 3,571 339,947,000 217
23 Oct 2024 950 955 945 945 5,346 506,511,500 299
24 Oct 2024 955 955 945 950 4,569 433,519,000 240
25 Oct 2024 955 955 935 940 6,830 642,680,500 363
28 Oct 2024 940 945 920 935 9,442 879,089,000 497
29 Oct 2024 935 935 915 915 11,582 1,067,518,500 632
30 Oct 2024 915 925 905 915 16,695 1,528,004,000 424
31 Oct 2024 920 920 900 905 23,660 2,138,792,500 641
01 Nov 2024 910 910 865 870 52,141 4,596,641,000 1,383
04 Nov 2024 870 895 830 840 20,411 1,729,073,000 1,021
05 Nov 2024 840 845 810 815 28,006 2,315,449,000 907
06 Nov 2024 815 825 800 805 26,120 2,103,443,000 808
07 Nov 2024 805 810 780 790 36,071 2,833,809,500 715
08 Nov 2024 785 830 785 815 19,646 1,594,431,000 475
11 Nov 2024 820 825 795 810 8,731 706,611,000 371
12 Nov 2024 810 825 810 810 4,606 375,272,000 210
13 Nov 2024 815 840 810 840 12,118 1,000,973,000 372
14 Nov 2024 840 850 820 820 3,613 298,661,500 256
15 Nov 2024 830 830 800 810 12,843 1,034,590,500 284
18 Nov 2024 815 815 780 785 12,222 965,287,500 563
19 Nov 2024 790 805 780 790 17,165 1,357,108,500 366
20 Nov 2024 790 800 780 785 6,693 527,536,500 238
21 Nov 2024 785 790 775 780 6,436 502,285,000 300
22 Nov 2024 780 790 765 770 6,445 498,383,500 344
25 Nov 2024 775 790 760 770 17,589 1,356,619,500 627
26 Nov 2024 770 780 760 770 9,729 745,975,500 426
28 Nov 2024 770 775 755 770 12,773 975,478,500 425
29 Nov 2024 770 775 750 755 7,935 601,903,500 315
02 Dec 2024 760 760 725 725 14,796 1,094,932,000 677
03 Dec 2024 730 740 725 740 6,729 493,455,500 279
04 Dec 2024 740 765 710 760 15,432 1,142,326,000 506
05 Dec 2024 755 780 740 760 10,225 779,799,000 364
06 Dec 2024 760 850 760 825 60,612 4,990,426,500 1,443
09 Dec 2024 830 870 830 840 25,984 2,190,140,500 944
10 Dec 2024 840 840 800 825 9,689 795,073,500 454
11 Dec 2024 825 835 815 820 7,318 602,083,500 355
12 Dec 2024 820 830 810 815 7,734 632,736,000 248
13 Dec 2024 820 820 800 800 8,004 644,037,500 250
16 Dec 2024 800 800 775 795 10,772 843,233,500 356
17 Dec 2024 795 795 745 760 18,845 1,447,942,500 412
18 Dec 2024 760 760 725 735 29,754 2,194,717,500 559
19 Dec 2024 740 740 705 705 18,873 1,341,728,000 444
20 Dec 2024 710 725 705 710 14,726 1,050,035,000 339
23 Dec 2024 710 720 685 695 33,210 2,324,157,500 747
24 Dec 2024 700 700 670 695 23,337 1,607,862,500 583
27 Dec 2024 695 700 680 690 11,732 803,509,500 376
30 Dec 2024 690 700 675 700 9,415 648,727,000 318
02 Jan 2025 705 715 690 695 21,878 1,523,579,500 377
03 Jan 2025 695 730 695 720 15,877 1,129,278,500 526
06 Jan 2025 720 730 700 700 9,965 703,806,000 353
07 Jan 2025 705 705 690 700 2,514 174,702,000 179
08 Jan 2025 700 710 675 695 11,443 789,669,500 335
09 Jan 2025 695 695 680 690 2,569 175,985,000 198
10 Jan 2025 690 715 685 700 9,528 669,779,500 306
13 Jan 2025 700 705 685 695 6,939 482,734,000 239
14 Jan 2025 695 700 685 700 7,840 543,143,000 184
15 Jan 2025 700 705 690 705 6,057 422,697,000 197
16 Jan 2025 705 710 680 700 13,807 954,980,000 340
17 Jan 2025 695 705 685 690 6,519 452,923,000 239
20 Jan 2025 700 705 670 685 25,140 1,709,519,000 647
21 Jan 2025 685 690 670 685 12,249 837,867,000 310
22 Jan 2025 680 685 670 680 15,894 1,075,373,000 345
23 Jan 2025 680 690 675 680 5,976 407,532,500 235
24 Jan 2025 680 685 675 680 1,976 133,943,500 103
30 Jan 2025 680 685 660 670 8,316 556,536,500 399
31 Jan 2025 670 670 640 655 24,434 1,592,861,000 650
03 Feb 2025 650 650 635 640 11,024 707,238,500 459
04 Feb 2025 640 655 635 650 5,150 332,817,000 228
05 Feb 2025 650 660 645 645 4,120 268,512,500 230
06 Feb 2025 645 650 590 610 32,711 2,005,340,000 791
07 Feb 2025 610 610 580 595 17,451 1,033,019,000 549
10 Feb 2025 595 610 580 585 11,877 701,366,500 520
11 Feb 2025 585 600 580 585 18,318 1,074,106,500 430
12 Feb 2025 585 625 585 615 23,742 1,448,939,000 457
13 Feb 2025 615 635 610 630 10,316 643,337,000 351
14 Feb 2025 630 710 630 660 29,474 1,977,266,000 857
17 Feb 2025 660 660 640 650 5,424 352,773,000 304
18 Feb 2025 660 670 645 655 4,939 323,512,000 271
19 Feb 2025 655 665 650 655 4,202 276,922,500 164
20 Feb 2025 655 665 635 635 4,536 293,498,500 210
21 Feb 2025 645 645 600 620 14,820 904,389,000 296
24 Feb 2025 620 630 610 620 2,372 147,391,000 162
25 Feb 2025 630 630 605 605 4,083 249,126,000 236
26 Feb 2025 610 645 610 610 5,709 354,412,000 257
27 Feb 2025 615 625 595 595 5,543 335,069,500 178
28 Feb 2025 595 610 560 565 13,433 771,633,000 379
03 Mar 2025 570 595 570 580 4,212 246,790,500 222
04 Mar 2025 590 590 560 560 9,470 536,060,000 338
05 Mar 2025 560 595 540 580 9,238 534,790,500 260
06 Mar 2025 580 600 580 600 2,751 163,735,500 134
07 Mar 2025 600 605 590 590 3,787 224,998,000 119
10 Mar 2025 600 605 585 595 2,277 135,077,500 109
11 Mar 2025 595 595 580 585 3,144 184,811,500 126
12 Mar 2025 590 600 585 585 2,227 131,517,000 96
13 Mar 2025 595 605 590 590 2,215 132,271,500 95
14 Mar 2025 595 600 590 595 1,235 73,216,500 69
17 Mar 2025 595 655 595 650 15,831 1,002,931,000 695
18 Mar 2025 650 675 590 630 21,182 1,345,067,000 814
19 Mar 2025 630 655 615 645 8,484 544,976,000 296
20 Mar 2025 645 660 630 645 4,068 262,971,500 253
21 Mar 2025 645 650 605 610 22,628 1,395,621,500 264
24 Mar 2025 610 620 590 595 4,304 257,863,000 200
25 Mar 2025 600 620 595 600 12,604 759,579,000 184
26 Mar 2025 605 630 605 625 7,022 437,172,000 233
27 Mar 2025 640 700 635 650 31,958 2,105,394,000 807
08 Apr 2025 610 640 595 615 23,601 1,450,266,500 588
09 Apr 2025 620 665 620 650 16,705 1,088,598,000 561
10 Apr 2025 670 695 660 675 34,831 2,364,446,500 792
11 Apr 2025 685 690 665 685 13,927 941,520,500 380
14 Apr 2025 685 705 685 700 22,418 1,563,434,000 522
15 Apr 2025 715 750 700 710 19,003 1,360,334,000 723
16 Apr 2025 720 730 680 680 15,103 1,048,176,000 533
17 Apr 2025 685 700 685 700 9,200 637,806,500 268
21 Apr 2025 700 725 690 715 23,695 1,685,079,000 495
22 Apr 2025 715 745 710 740 38,493 2,817,753,000 732
23 Apr 2025 745 780 745 765 23,519 1,790,473,500 738
24 Apr 2025 770 800 770 795 29,780 2,352,044,500 856
25 Apr 2025 805 835 795 830 36,697 3,006,881,500 1,252
28 Apr 2025 835 850 810 840 33,345 2,783,491,000 1,310
29 Apr 2025 845 865 835 860 22,099 1,884,640,500 942
30 Apr 2025 860 865 740 790 115,807 9,146,416,500 2,616
02 May 2025 790 795 785 790 18,350 1,448,664,000 554
05 May 2025 790 795 780 795 17,536 1,377,483,500 553
06 May 2025 795 815 795 810 13,804 1,110,873,500 487
07 May 2025 810 815 800 800 15,385 1,239,460,500 486
08 May 2025 800 810 795 805 10,833 869,652,500 359
09 May 2025 800 810 795 800 8,003 640,723,000 247
14 May 2025 800 850 800 850 37,014 3,083,237,500 895
15 May 2025 850 870 840 845 40,489 3,472,492,000 735
16 May 2025 855 860 835 850 10,949 925,966,500 395
19 May 2025 850 895 845 895 46,324 4,015,519,000 1,045
20 May 2025 895 915 870 885 42,222 3,760,562,500 1,106
21 May 2025 885 890 880 880 13,374 1,183,085,500 368
22 May 2025 880 910 880 895 26,008 2,327,830,000 700
23 May 2025 895 905 880 900 20,254 1,809,664,000 610
26 May 2025 905 905 810 850 99,863 8,469,363,000 2,299
27 May 2025 855 860 840 850 19,758 1,673,641,000 637
28 May 2025 850 850 835 835 10,514 885,404,000 615
02 Jun 2025 845 850 815 820 12,453 1,026,550,500 551
03 Jun 2025 820 825 805 815 22,135 1,803,525,500 577
04 Jun 2025 825 825 810 815 15,057 1,226,716,000 459
05 Jun 2025 810 825 810 820 34,927 2,856,241,500 873
10 Jun 2025 750 785 750 780 46,157 3,550,309,000 1,124
11 Jun 2025 780 780 770 775 7,037 544,621,500 364
12 Jun 2025 775 775 760 765 10,010 766,233,000 392
13 Jun 2025 765 765 755 760 18,278 1,388,947,500 384

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Cash Dividend (1 WIIM : 64.8 IDR) 05 Jun 2025 11 Jun 2025 18 Jun 2025 Active
Proxy Voting   - 30 Apr 2025 26 May 2025 Active
Cash Dividend (1 WIIM : 107.1 IDR) 04 Jun 2024 06 Jun 2024 27 Jun 2024 Active
Proxy Voting   - 02 May 2024 27 May 2024 Active
Cash Dividend (1 WIIM : 72.9 IDR) 12 Jun 2023 27 Jun 2023 Active
Proxy Voting   - 04 May 2023 29 May 2023 Active
Proxy Voting   - 17 Nov 2022 12 Dec 2022 Active
Cash Dividend (1 WIIM : 21.6 IDR) 05 Jul 2022 07 Jul 2022 27 Jul 2022 Active
Proxy Voting   - 31 May 2022 27 Jun 2022 Active
Cash Dividend (1 WIIM : 20.5 IDR) 04 Aug 2021 06 Aug 2021 27 Aug 2021 Active
Proxy Voting   - 02 Jul 2021 27 Jul 2021 Active
Cash Dividend (1 WIIM : 3.5 IDR) 07 Aug 2020 27 Aug 2020 Cancelled
Proxy Voting   - 02 Jul 2020 27 Jul 2020 Active
Cash Dividend (1 WIIM : 2.5 IDR) 29 May 2019 10 Jun 2019 21 Jun 2019 Active
Proxy Voting   - 26 Apr 2019 21 May 2019 Active
Proxy Voting   - 25 Apr 2018 18 May 2018 Active
Cash Dividend (1 WIIM : 15.5 IDR) 29 May 2017 02 Jun 2017 21 Jun 2017 Active
Proxy Voting   - 26 Apr 2017 19 May 2017 Active
Cash Dividend (1 WIIM : 25 IDR) 25 May 2016 30 May 2016 10 Jun 2016 Active
Proxy Voting   - 25 Apr 2016 18 May 2016 Active
Cash Dividend (1 WIIM : 13.5 IDR) 27 May 2015 01 Jun 2015 19 Jun 2015 Active
Proxy Voting   - 27 Apr 2015 20 May 2015 Active
Cash Dividend (1 WIIM : 18.9 IDR) 17 Jun 2014 20 Jun 2014 04 Jul 2014 Active
Proxy Voting   - 02 May 2014 20 May 2014 Active
Cash Dividend (1 WIIM : 3.6 IDR) 18 Jun 2013 21 Jun 2013 05 Jul 2013 Active
Proxy Voting   - 30 Apr 2013 16 May 2013 Active