Efek Terdaftar

WIR ASIA Tbk, PT

Security name
WIR ASIA Tbk
Issuer
WIR ASIA Tbk, PT
ISIN Code
ID1000166804
Short Code
WIRG
Type
Saham Biasa
Listing Date
04 April 2022
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
5.00
Current Amount
2,570,799,000.00
Currency
IDR
Form
Electronic
Effective Date ISIN
-
Activity Sector
ADVERTISING,PRINTING and MEDIA
Number of Securities
11,938,622,394 (Total)
As of 13 Jun 2025
92.02% Scripless = 10,985,714,094.000
Local Percentage
84.17%
Foreign Percentage
7.85%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
19 Jun 2024 0 84 78 81 1,097,992 8,693,720,500 973
20 Jun 2024 0 83 72 83 150,552 1,196,621,500 751
24 Jun 2024 0 84 81 83 71,258 588,469,700 281
25 Jun 2024 0 84 82 83 330,674 2,743,865,200 294
26 Jun 2024 0 83 81 82 55,177 453,056,400 283
27 Jun 2024 0 83 81 83 18,823 154,873,500 189
28 Jun 2024 0 87 81 86 1,234,484 10,254,163,400 624
01 Jul 2024 0 86 82 84 520,959 4,336,846,100 672
02 Jul 2024 0 84 83 84 794,279 6,595,471,300 342
03 Jul 2024 0 84 82 84 38,053 316,580,300 346
04 Jul 2024 0 87 83 85 100,223 845,244,800 581
05 Jul 2024 0 91 84 90 285,606 2,549,592,400 1,534
08 Jul 2024 0 91 88 89 111,502 993,708,500 685
09 Jul 2024 0 93 89 91 167,135 1,535,005,500 1,159
12 Jul 2024 0 88 85 85 245,864 2,114,133,200 579
15 Jul 2024 0 88 85 86 1,136,634 9,774,170,800 594
16 Jul 2024 0 87 83 85 227,607 1,930,404,000 706
17 Jul 2024 0 88 83 88 210,345 1,776,570,700 740
18 Jul 2024 0 89 84 89 249,783 2,182,925,400 726
22 Jul 2024 0 91 88 90 194,106 1,727,919,000 718
24 Jul 2024 0 89 86 88 71,974 629,539,600 305
29 Jul 2024 0 88 86 87 473,215 4,116,657,500 404
30 Jul 2024 0 88 86 88 82,502 718,483,400 374
31 Jul 2024 0 88 85 87 158,529 1,368,910,300 502
01 Aug 2024 0 88 86 88 165,776 1,437,601,000 325
05 Aug 2024 0 89 80 86 228,197 1,922,175,100 882
06 Aug 2024 0 86 83 85 437,326 3,709,526,600 363
07 Aug 2024 0 86 84 86 1,294,428 11,001,728,800 325
08 Aug 2024 0 86 84 84 1,583,574 13,396,061,400 471
09 Aug 2024 0 85 83 83 89,818 752,936,000 408
12 Aug 2024 84 85 83 85 550,320 4,625,120,600 448
13 Aug 2024 85 85 83 85 556,118 4,674,947,400 321
14 Aug 2024 85 85 83 83 111,304 935,133,000 460
15 Aug 2024 84 84 83 83 429,834 3,600,104,500 485
16 Aug 2024 83 84 81 81 823,983 6,808,438,800 920
19 Aug 2024 81 83 77 79 805,672 6,444,764,700 2,582
20 Aug 2024 78 85 78 80 1,567,524 12,644,227,700 2,602
21 Aug 2024 81 82 80 81 1,953,231 15,647,469,000 1,891
22 Aug 2024 80 82 80 80 304,126 2,450,505,200 1,205
26 Aug 2024 81 83 80 83 221,862 1,805,206,100 944
27 Aug 2024 83 83 81 81 90,307 738,886,200 447
28 Aug 2024 81 82 80 80 133,552 1,081,282,300 383
29 Aug 2024 80 82 79 82 363,607 2,916,551,000 959
26 Sep 2024 88 92 88 90 455,777 4,106,814,200 1,214
27 Sep 2024 90 93 89 91 1,937,329 17,486,906,100 1,376
30 Sep 2024 92 92 88 90 386,250 3,475,977,900 1,089
01 Oct 2024 90 91 89 91 1,510,719 13,597,483,900 964
02 Oct 2024 90 91 88 90 319,906 2,849,847,200 908
03 Oct 2024 90 90 87 89 662,334 5,876,871,700 868
04 Oct 2024 89 90 86 88 660,781 5,804,589,900 831
07 Oct 2024 88 102 87 92 3,020,132 28,809,361,800 8,346
08 Oct 2024 93 97 90 96 2,285,237 21,834,728,700 3,381
09 Oct 2024 97 101 96 98 901,880 8,804,461,700 2,705
10 Oct 2024 99 99 94 96 750,593 7,143,419,400 1,539
11 Oct 2024 96 98 93 98 491,450 4,709,441,100 1,325
14 Oct 2024 98 116 97 112 4,901,152 52,392,836,800 8,785
15 Oct 2024 112 113 108 110 1,425,560 15,684,869,300 3,705
16 Oct 2024 111 117 108 112 1,945,002 22,053,544,000 4,340
17 Oct 2024 113 116 110 114 1,237,278 13,944,369,400 2,743
18 Oct 2024 114 117 111 115 1,281,327 14,531,681,100 2,462
21 Oct 2024 120 143 116 140 10,421,193 138,003,569,200 24,016
22 Oct 2024 141 142 126 133 4,732,048 62,010,936,500 13,617
23 Oct 2024 133 142 133 137 3,152,445 43,296,719,800 9,779
24 Oct 2024 136 138 129 132 1,532,333 20,239,161,600 4,494
25 Oct 2024 132 140 131 134 2,668,572 36,211,088,700 7,376
28 Oct 2024 134 138 128 130 2,469,193 32,272,852,400 3,511
29 Oct 2024 130 135 128 128 2,231,583 29,234,168,300 3,849
30 Oct 2024 129 131 121 125 1,683,027 21,136,548,500 3,844
31 Oct 2024 124 126 120 121 2,843,772 34,712,947,200 3,277
01 Nov 2024 121 122 116 117 1,258,798 14,880,561,500 3,420
04 Nov 2024 118 119 106 119 3,485,166 38,854,631,400 5,479
05 Nov 2024 119 121 113 116 885,281 10,322,175,000 3,343
06 Nov 2024 115 122 113 116 1,566,468 18,588,039,900 3,638
07 Nov 2024 117 128 117 123 3,470,475 42,646,802,500 6,643
08 Nov 2024 123 125 114 117 1,890,090 22,216,607,700 4,446
11 Nov 2024 117 118 111 116 1,517,998 17,289,165,500 2,623
12 Nov 2024 116 118 112 117 1,439,842 16,614,990,100 2,366
13 Nov 2024 117 118 114 115 2,203,406 25,491,648,300 1,590
14 Nov 2024 115 116 107 110 1,659,073 18,175,239,900 3,145
15 Nov 2024 110 111 101 104 1,456,897 15,111,272,100 2,826
18 Nov 2024 104 105 97 98 723,724 7,205,393,900 2,151
19 Nov 2024 99 105 98 103 865,752 8,882,846,300 2,579
20 Nov 2024 103 106 97 99 1,883,554 18,653,608,800 3,131
21 Nov 2024 100 102 97 100 1,177,313 11,754,188,100 2,096
22 Nov 2024 100 101 97 98 2,432,278 24,149,350,000 1,892
25 Nov 2024 97 99 88 95 2,968,276 27,662,757,500 5,228
26 Nov 2024 90 96 90 94 423,857 3,996,758,600 1,570
28 Nov 2024 94 95 91 93 1,097,842 10,195,196,500 1,339
29 Nov 2024 94 94 88 89 541,069 4,832,278,300 1,618
02 Dec 2024 90 90 85 87 872,964 7,530,377,500 1,624
03 Dec 2024 87 92 86 92 788,737 7,067,963,300 1,802
04 Dec 2024 92 94 90 92 1,165,730 10,648,886,700 1,494
05 Dec 2024 92 98 90 96 1,533,663 14,388,338,500 2,580
06 Dec 2024 98 100 94 95 1,418,731 13,821,135,200 2,643
09 Dec 2024 95 97 92 95 752,322 7,083,255,400 1,573
10 Dec 2024 95 95 92 94 938,400 8,735,573,800 1,016
11 Dec 2024 94 97 93 96 1,437,376 13,531,112,000 1,264
12 Dec 2024 97 97 92 95 1,162,150 11,003,097,600 1,186
13 Dec 2024 94 95 91 91 1,270,230 11,785,497,700 1,040
16 Dec 2024 91 91 87 90 868,769 7,665,079,100 1,465
17 Dec 2024 90 90 84 85 433,797 3,735,185,800 1,322
18 Dec 2024 84 85 82 83 713,374 5,922,654,000 1,316
19 Dec 2024 83 83 78 80 1,081,096 8,720,748,400 1,277
20 Dec 2024 80 86 80 85 1,690,570 13,874,670,400 1,820
23 Dec 2024 88 88 82 84 1,894,951 15,798,457,600 1,477
24 Dec 2024 84 84 81 83 303,556 2,494,454,400 724
27 Dec 2024 83 84 81 81 954,522 7,902,364,200 1,223
30 Dec 2024 81 84 80 84 271,801 2,220,273,700 925
02 Jan 2025 84 89 84 88 1,646,279 14,134,320,100 2,663
03 Jan 2025 88 90 87 89 1,737,262 15,380,488,300 1,453
06 Jan 2025 89 90 84 86 358,892 3,078,571,700 1,482
07 Jan 2025 87 87 83 85 854,350 7,182,042,100 1,269
08 Jan 2025 85 85 82 83 948,804 7,876,613,000 882
09 Jan 2025 83 84 81 83 1,279,174 10,492,794,500 838
10 Jan 2025 83 86 82 85 1,175,007 9,771,637,400 863
13 Jan 2025 85 85 80 83 505,551 4,133,208,500 1,554
14 Jan 2025 82 87 81 85 408,319 3,459,034,600 1,392
15 Jan 2025 85 89 84 88 2,674,682 23,259,288,400 8,219
16 Jan 2025 89 96 86 96 2,814,675 25,837,513,200 8,178
17 Jan 2025 99 106 98 101 4,590,006 46,825,299,700 14,287
20 Jan 2025 104 119 102 119 6,304,323 69,353,251,700 25,119
21 Jan 2025 121 124 111 111 3,791,149 44,045,436,400 12,709
22 Jan 2025 111 115 102 103 2,849,136 30,731,670,100 7,802
23 Jan 2025 103 110 102 105 2,518,094 26,699,785,100 32,248
24 Jan 2025 105 105 97 99 1,250,247 12,567,068,300 28,359
30 Jan 2025 102 114 99 114 4,044,989 43,111,457,200 17,105
31 Jan 2025 114 117 110 113 3,245,937 36,731,441,700 70,959
03 Feb 2025 110 114 105 109 1,934,471 20,992,932,400 24,572
04 Feb 2025 110 115 107 110 1,430,637 15,885,177,300 21,951
05 Feb 2025 111 112 107 109 1,268,290 13,824,107,600 1,621
06 Feb 2025 109 111 103 105 818,844 8,646,124,400 3,233
07 Feb 2025 105 105 98 104 1,392,730 14,339,634,000 2,007
10 Feb 2025 106 108 101 106 3,219,279 33,286,421,200 2,349
11 Feb 2025 106 113 106 109 1,687,151 18,262,946,100 3,533
12 Feb 2025 109 113 108 112 1,289,740 14,370,103,200 3,512
13 Feb 2025 113 116 108 109 3,404,770 38,643,440,200 6,352
14 Feb 2025 109 110 106 109 1,452,914 15,745,112,000 30,555
17 Feb 2025 109 111 105 110 1,206,666 13,008,120,700 2,647
18 Feb 2025 110 118 108 116 3,728,853 42,480,840,400 34,542
19 Feb 2025 118 122 115 116 4,816,412 57,530,626,300 22,033
20 Feb 2025 115 119 114 117 2,181,175 25,300,513,200 17,493
21 Feb 2025 118 122 116 121 2,893,804 34,673,674,000 33,416
24 Feb 2025 121 163 121 145 23,279,394 340,641,706,600 78,909
25 Feb 2025 150 151 124 130 8,439,156 114,502,856,600 34,696
26 Feb 2025 131 138 120 138 5,767,391 74,951,685,600 28,936
27 Feb 2025 139 140 128 130 3,545,782 47,350,279,500 13,767
28 Feb 2025 130 135 119 120 3,256,408 40,711,151,500 9,276
03 Mar 2025 122 130 122 127 1,863,266 23,397,125,500 5,726
04 Mar 2025 125 125 103 108 4,923,362 55,988,556,000 23,111
05 Mar 2025 109 113 107 111 2,086,797 22,996,472,100 5,802
06 Mar 2025 112 119 112 114 2,099,620 24,298,708,500 14,598
07 Mar 2025 115 118 112 116 2,360,353 27,097,412,500 5,811
10 Mar 2025 116 116 107 108 2,377,800 26,605,259,100 19,419
11 Mar 2025 106 106 98 99 2,888,804 29,519,935,800 16,317
12 Mar 2025 99 102 97 100 1,462,743 14,537,169,300 3,973
13 Mar 2025 101 105 99 103 2,554,419 25,974,430,100 34,532
14 Mar 2025 103 104 97 98 889,328 8,771,270,900 3,925
17 Mar 2025 98 100 91 93 2,231,640 21,079,009,300 5,938
18 Mar 2025 93 94 85 91 2,152,389 19,304,107,900 4,112
19 Mar 2025 91 95 89 92 2,043,588 18,859,724,000 17,678
20 Mar 2025 93 95 87 89 2,838,440 25,483,041,500 6,523
21 Mar 2025 89 89 82 83 2,331,208 19,752,348,500 4,089
24 Mar 2025 84 84 75 80 1,682,111 13,290,297,600 3,997
25 Mar 2025 81 82 78 80 973,474 7,747,877,500 1,827
26 Mar 2025 80 85 80 85 1,940,010 16,071,081,100 13,855
27 Mar 2025 85 86 82 85 1,016,103 8,444,551,500 1,767
08 Apr 2025 77 77 73 75 1,584,274 11,742,816,500 3,846
09 Apr 2025 73 78 70 73 1,149,345 8,436,213,200 19,304
10 Apr 2025 80 82 74 80 1,032,941 8,111,205,200 3,409
11 Apr 2025 79 87 77 82 1,999,478 16,618,689,900 12,700
14 Apr 2025 83 87 82 85 1,564,580 13,271,227,100 3,153
15 Apr 2025 85 91 84 86 2,823,083 24,800,528,700 13,653
16 Apr 2025 86 87 82 83 2,256,634 18,931,019,900 3,032
17 Apr 2025 83 85 82 84 807,186 6,721,338,300 2,144
21 Apr 2025 84 85 81 82 1,227,475 10,151,548,700 1,876
22 Apr 2025 82 85 82 84 2,429,187 20,247,952,000 2,622
23 Apr 2025 85 90 84 88 2,396,012 20,868,728,500 5,308
24 Apr 2025 88 89 83 85 2,852,523 24,535,656,700 4,484
25 Apr 2025 85 88 84 87 1,653,893 14,137,648,000 4,266
28 Apr 2025 87 93 86 91 3,621,016 32,526,179,700 13,117
29 Apr 2025 93 93 88 90 2,053,804 18,643,361,800 8,182
30 Apr 2025 90 90 87 88 1,668,661 14,657,842,800 3,303
02 May 2025 88 89 85 87 1,296,017 11,299,252,300 2,910
05 May 2025 88 90 86 90 3,698,560 32,423,315,000 18,421
06 May 2025 90 91 88 89 1,876,755 16,700,275,400 2,463
07 May 2025 89 90 86 87 1,661,016 14,650,028,000 2,817
08 May 2025 88 88 82 85 2,638,135 22,377,668,200 28,331
09 May 2025 85 90 85 87 1,039,368 9,118,022,400 2,546
14 May 2025 89 90 87 88 1,376,175 12,157,772,800 2,472
15 May 2025 89 90 87 88 584,342 5,144,080,100 1,490
16 May 2025 88 89 84 86 4,205,893 36,313,460,300 3,846
19 May 2025 85 85 82 84 1,044,206 8,729,456,200 3,192
20 May 2025 84 86 82 84 2,326,063 19,556,633,000 2,763
21 May 2025 84 84 81 83 2,245,988 18,502,479,700 19,062
22 May 2025 83 84 78 80 3,454,051 28,193,515,100 40,625
23 May 2025 80 82 79 81 663,199 5,355,338,000 1,765
26 May 2025 82 82 79 81 873,484 7,023,745,100 2,271
27 May 2025 81 81 79 80 303,394 2,423,359,400 1,296
28 May 2025 80 80 79 80 389,727 3,087,125,000 1,472
02 Jun 2025 80 80 74 78 1,385,305 10,644,692,600 3,552
03 Jun 2025 78 81 78 79 850,504 6,731,797,000 1,791
04 Jun 2025 79 83 78 80 2,239,823 17,790,828,900 2,166
05 Jun 2025 80 81 79 81 1,329,313 10,634,379,100 1,802
10 Jun 2025 81 82 80 81 559,343 4,498,925,200 1,558
11 Jun 2025 81 82 80 81 310,992 2,510,756,600 1,012
12 Jun 2025 81 93 80 92 4,049,227 35,439,981,000 8,709
13 Jun 2025 93 103 91 91 6,428,988 61,816,387,300 19,739

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Proxy Voting   - 27 May 2025 19 Jun 2025 Active
Proxy Voting   - 13 Nov 2024 06 Dec 2024 Active
Proxy Voting   - 15 May 2024 07 Jun 2024 Active
Proxy Voting   - 16 May 2023 09 Jun 2023 Active
Proxy Voting   - 07 Sep 2022 30 Sep 2022 Active