No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
1 | PRTL01CCN1 - OBL BKLJT I PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2016 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
2 | BEXI03BCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
3 | LEND08BXMF - MTN I LEN INDUSTRI TAHUN 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
4 | WSKT03BCN2 - OBL BKLJT III WASKITA KARYA THP II TH 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
5 | BEXI03CCN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP II TH16 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
6 | BBRI02CCN3 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
7 | MYOR01CN1 - OBLIGASI BKLJT I MAYORA INDAH TAHAP I TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
8 | BNGA02CCN2 - OBL BKLJT II BANK CIMB NIAGA THP II TH 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
9 | BBRI02BCN3 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
10 | BBIA01ACN2 - OBL BKLJ I BANK UOB INDONESIA THP II TH2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
11 | BBIA01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK UOB INDONESIA TAHAP I TH 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
12 | PTPP01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP TAHAP II TAHUN 2015 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
13 | BEXI03DCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
14 | PRTL01ACN1 - OBL BKLJT I PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2016 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
15 | BPRA01XXMV - MTN I BERGONIA PRATAMA TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
16 | BBRI01CCN3 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP III TAHUN 2016 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
17 | SMASDF01BCN1 - SUK MDRBH BKLJ I ASTRA SEDAYA FIN. THP I TH18 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
18 | BBIA01BCN2 - OBL BKLJ I BANK UOB INDONESIA THP II TH2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
19 | WSKR01AXMF - MTN I WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
20 | MAPI01BCN2 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP II TH 2014 SERI B | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
21 | IMFI03ACN2 - OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP II TH2018 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
22 | PIND01AXMF - MTN PINDAD TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
23 | EFIN04X5MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/005 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
24 | PRTL01BCN1 - OBL BKLJT I PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2016 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
25 | BBIA01CCN2 - OBL BKLJ I BANK UOB INDONESIA THP II TH2018 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
26 | BIFR01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH BIO FARMA TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
27 | BBRI01BCN3 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP III TAHUN 2016 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
28 | SMASDF01ACN1 - SUK MDRBH BKLJ I ASTRA SEDAYA FIN. THP I TH18 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
29 | BEXI03ECN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
30 | MULI02XXMF - MTN II MULI TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
31 | PPNX03XXMF - MTN PTPN X TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
32 | ASDF04ACN1 - OBL BKLJT IV ASTRA SEDAYA FINANCE THP I TH18 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
33 | ASDF04BCN1 - OBL BKLJT IV ASTRA SEDAYA FINANCE THP I TH18 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
34 | PPRO12AXMF - MTN XII PP PROPERTI Tbk SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
35 | BBIA01BCN1 - OBL BKLJT I BANK UOB INDONESIA THP I TH2016 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
36 | BBIA01CCN1 - OBL BKLJT I BANK UOB INDONESIA THP I TH2016 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
37 | BFIN02CCN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
38 | ADMF03CCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
39 | SMBR01XXMF - MTN I SEMEN BATURAJA TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
40 | WSKR01CXMF - MTN I WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2018 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
41 | BEXI03BCN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP II TH16 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
42 | BBRI02ACN3 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
43 | WSKT03ACN2 - OBL BKLJT III WASKITA KARYA THP II TH 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
44 | BNGA02BCN2 - OBL BKLJT II BANK CIMB NIAGA THP II TH 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
45 | PEHA - PHAPROS Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
46 | GDLI01BXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
47 | WSKR01BXMF - MTN I WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
48 | AMRT02CN1 - OBL BKLJT II SUMBER ALFARIA TRIJAYA THP I TH 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
49 | BEXI03CCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.