No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
1 | BALI01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BALI TOWER TAHAP I TAHUN | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
2 | EATS01XXMF - MTN EATWELL CULINARY INDONESIA TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
3 | PNBS - BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
4 | SIPPLN03CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
5 | SMMF01CCN1 - OBL BKLJ I SINAR MAS MULTIFINANCE THP I TH18 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
6 | SIPPLN02BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP I TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
7 | SMLPPI01B - SUKUK MUDHARABAH LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
8 | BANK - BANK ALADIN SYARIAH Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
9 | SIPPLN03CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
10 | PNMP13AXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
11 | KRAS - KRAKATAU STEEL Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
12 | CTRA - CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
13 | BIPP - BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
14 | MDLN01BCN1 - OBL BKLJT I MODERNLAND REALTY THP I TH 2015 SERI B | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
15 | ATIC01CB - OBLIGASI KONVERSI ANABATIC TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
16 | BBRI02DCN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
17 | PPLN02ACN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
18 | ARII - ATLAS RESOURCES Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
19 | HRTA01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH I HARTADINATA ABADI TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
20 | BNII02ACN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
21 | SIPPLN03ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
22 | PPLN03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
23 | PPLN03BCN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
24 | PPGD01CCN1 - OBL. BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP I TH 2011 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
25 | BNII02BCN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
26 | SMNMVS01 - SUKUK MUDHARABAH I PT PNM VENTURA SYARIAH TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
27 | PURI - PURI GLOBAL SUKSES Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
28 | BACA03SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL III TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
29 | UCID - UNI-CHARM INDONESIA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
30 | UNIC - UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
31 | PPLN03CCN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
32 | SIPPLN03ACN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
33 | PPLN03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
34 | KAEF01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH I KIMIA FARMA TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
35 | PPLN03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
36 | SIPPLN03DCN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
37 | SMLPPI01A - SUKUK MUDHARABAH LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
38 | MKNT - MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
39 | SONA - SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
40 | PNMP13DXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
41 | KREN - KRESNA GRAHA INVESTAMA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
42 | BBNI01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BNI TAHAP I TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
43 | KAEF03XXMF - MTN I KIMIA FARMA TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
44 | PPLN03ACN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
45 | PPLN03DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
46 | PPLN02BCN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
47 | PNMP13BXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
48 | SMMF01BCN1 - OBL BKLJ I SINAR MAS MULTIFINANCE THP I TH18 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
49 | RUIS - RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
50 | SIPPLN03BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
51 | PPLN03ECN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
52 | BMTP01B - OBLIGASI I BANK MANDIRI TASPEN POS TH 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
53 | FISH - FKS MULTI AGRO Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
54 | SIPPLN03BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
55 | PPLN02CCN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
56 | SIPPLN02ACN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP I TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
57 | PIHC01BCN1 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP I TH 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
58 | PNMP02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II PNM TAHAP I TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
59 | SIPPLN03ECN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
60 | BBRI02CCN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
61 | PPLN03DCN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
62 | BVIC01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
63 | PNMP13CXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
64 | ASIE02CXMF - MTN II ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI C | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
65 | BVIC01CN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
66 | SIPPLN03DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
67 | BNII02CCN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
68 | PPLN09B - OBLIGASI PLN IX TAHUN 2007 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
69 | MPMF02AXMF - MTN MPM FINANCE II TAHUN 2019 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
70 | SMMF01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIFINANCE TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
71 | PPLN03ECN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.