Bank KB Bukopin Tbk, PT (d/h Bank Bukopin Tbk, PT)
- Security name
- Bank KB Bukopin Tbk
- Issuer
- Bank KB Bukopin Tbk, PT (d/h Bank Bukopin Tbk, PT)
- ISIN Code
- ID1000103609
- Short Code
- BBKP
- Type
- Saham Biasa
- Listing Date
- 10 Juli 2006
- Stock Exchange
- IDX
- Status
- Active
- Nominal
- 100.00
- Current Amount
- 32,673,251,194.00
- Currency
- IDR
- Form
- Electronic
- Effective Date ISIN
- -
- Activity Sector
- BANK
- Number of Securities
- 187,887,539,870 (Total)
- As of 13 Jun 2025
- 32.46% Scripless = 60,993,319,527.000
- Local Percentage
- 14.09%
- Foreign Percentage
- 18.38%
Graph
Price History
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024061919 Jun 2024 | 0 | 50 | 50 | 50 | 77,911 | 389,555,000 | 234 |
2024070101 Jul 2024 | 0 | 50 | 50 | 50 | 311,676 | 1,558,380,000 | 468 |
2024070202 Jul 2024 | 0 | 50 | 50 | 50 | 333,665 | 1,668,325,000 | 304 |
2024070303 Jul 2024 | 0 | 58 | 50 | 53 | 6,686,870 | 35,946,067,400 | 9,721 |
2024070505 Jul 2024 | 0 | 57 | 53 | 54 | 1,803,392 | 9,900,784,100 | 2,993 |
2024070808 Jul 2024 | 0 | 55 | 51 | 52 | 2,395,940 | 12,574,450,000 | 2,173 |
2024071111 Jul 2024 | 0 | 61 | 56 | 56 | 4,054,444 | 23,302,611,100 | 3,280 |
2024071212 Jul 2024 | 0 | 59 | 55 | 57 | 2,264,231 | 12,948,504,600 | 1,931 |
2024071515 Jul 2024 | 0 | 58 | 56 | 58 | 295,991 | 1,694,128,400 | 1,247 |
2024071616 Jul 2024 | 0 | 59 | 57 | 58 | 883,612 | 5,129,860,600 | 1,385 |
2024071717 Jul 2024 | 0 | 59 | 57 | 58 | 1,109,737 | 6,435,120,900 | 1,276 |
2024072626 Jul 2024 | 0 | 58 | 56 | 58 | 1,110,613 | 6,347,504,200 | 1,591 |
2024073030 Jul 2024 | 0 | 60 | 57 | 58 | 1,051,403 | 6,143,141,800 | 1,018 |
2024073131 Jul 2024 | 0 | 60 | 57 | 58 | 970,938 | 5,628,563,200 | 982 |
2024080101 Aug 2024 | 0 | 58 | 56 | 58 | 769,685 | 4,396,941,100 | 788 |
2024080202 Aug 2024 | 0 | 58 | 56 | 57 | 403,425 | 2,313,959,200 | 612 |
2024080606 Aug 2024 | 0 | 56 | 53 | 53 | 1,343,971 | 7,229,959,700 | 1,303 |
2024080707 Aug 2024 | 0 | 54 | 53 | 54 | 157,179 | 836,758,900 | 476 |
2024080808 Aug 2024 | 0 | 54 | 53 | 54 | 191,776 | 1,027,239,800 | 442 |
2024081212 Aug 2024 | 54 | 55 | 54 | 54 | 991,859 | 5,411,109,700 | 917 |
2024081313 Aug 2024 | 55 | 57 | 54 | 55 | 1,448,509 | 8,058,620,800 | 2,224 |
2024081414 Aug 2024 | 56 | 57 | 55 | 56 | 497,830 | 2,780,546,300 | 2,509 |
2024081515 Aug 2024 | 56 | 57 | 55 | 56 | 522,252 | 2,922,506,100 | 717 |
2024081616 Aug 2024 | 56 | 60 | 56 | 59 | 4,335,019 | 25,206,890,000 | 2,728 |
2024081919 Aug 2024 | 59 | 65 | 58 | 64 | 7,292,335 | 45,872,135,300 | 6,636 |
2024082020 Aug 2024 | 65 | 75 | 63 | 71 | 12,721,113 | 90,394,970,500 | 12,930 |
2024082121 Aug 2024 | 71 | 73 | 66 | 66 | 4,748,329 | 32,520,954,200 | 7,502 |
2024082222 Aug 2024 | 66 | 67 | 60 | 61 | 7,495,323 | 47,523,087,600 | 8,904 |
2024082626 Aug 2024 | 65 | 68 | 64 | 66 | 3,016,671 | 19,948,146,400 | 3,836 |
2024082727 Aug 2024 | 66 | 67 | 63 | 64 | 1,785,271 | 11,429,061,400 | 4,496 |
2024082828 Aug 2024 | 64 | 68 | 63 | 66 | 3,268,668 | 21,504,490,900 | 2,847 |
2024082929 Aug 2024 | 66 | 67 | 63 | 64 | 2,245,956 | 14,407,595,100 | 3,294 |
2024092626 Sep 2024 | 66 | 66 | 65 | 66 | 594,612 | 3,882,790,500 | 1,179 |
2024092727 Sep 2024 | 66 | 66 | 65 | 66 | 435,299 | 2,845,028,700 | 592 |
2024093030 Sep 2024 | 66 | 66 | 63 | 64 | 2,266,076 | 14,557,348,400 | 2,416 |
2024100101 Oct 2024 | 63 | 64 | 63 | 64 | 1,377,445 | 8,761,696,400 | 1,522 |
2024100202 Oct 2024 | 63 | 64 | 59 | 60 | 4,247,003 | 26,089,918,700 | 4,361 |
2024100303 Oct 2024 | 60 | 64 | 60 | 63 | 1,121,363 | 6,971,659,100 | 1,437 |
2024100404 Oct 2024 | 62 | 64 | 61 | 62 | 1,199,138 | 7,478,503,600 | 1,350 |
2024100707 Oct 2024 | 63 | 63 | 59 | 60 | 3,428,214 | 20,560,916,200 | 3,406 |
2024100808 Oct 2024 | 60 | 61 | 59 | 60 | 2,531,983 | 15,135,693,000 | 1,773 |
2024100909 Oct 2024 | 61 | 62 | 60 | 60 | 1,197,686 | 7,322,857,200 | 1,153 |
2024101010 Oct 2024 | 61 | 61 | 59 | 60 | 1,787,615 | 10,767,088,300 | 1,642 |
2024101111 Oct 2024 | 60 | 61 | 59 | 60 | 797,311 | 4,765,466,200 | 2,791 |
2024101414 Oct 2024 | 60 | 60 | 59 | 59 | 1,175,069 | 6,986,207,000 | 1,197 |
2024101515 Oct 2024 | 59 | 63 | 59 | 62 | 2,461,419 | 14,999,123,300 | 4,027 |
2024101616 Oct 2024 | 62 | 63 | 61 | 61 | 1,400,472 | 8,616,547,200 | 1,162 |
2024101717 Oct 2024 | 61 | 64 | 61 | 62 | 2,043,023 | 12,699,870,300 | 3,573 |
2024101818 Oct 2024 | 63 | 63 | 61 | 62 | 873,306 | 5,406,617,700 | 801 |
2024102121 Oct 2024 | 62 | 63 | 61 | 62 | 1,760,979 | 10,925,880,500 | 2,041 |
2024102222 Oct 2024 | 63 | 63 | 61 | 63 | 1,145,219 | 7,107,520,800 | 1,143 |
2024102323 Oct 2024 | 63 | 63 | 61 | 62 | 1,083,617 | 6,727,760,800 | 1,564 |
2024102424 Oct 2024 | 62 | 63 | 61 | 61 | 424,677 | 2,628,715,400 | 848 |
2024102525 Oct 2024 | 62 | 63 | 60 | 61 | 1,784,492 | 10,969,685,700 | 1,215 |
2024102828 Oct 2024 | 61 | 62 | 60 | 60 | 1,996,482 | 12,089,140,500 | 1,757 |
2024102929 Oct 2024 | 60 | 61 | 59 | 61 | 1,281,865 | 7,703,903,200 | 1,245 |
2024103030 Oct 2024 | 60 | 61 | 59 | 59 | 774,535 | 4,634,223,200 | 1,050 |
2024103131 Oct 2024 | 60 | 62 | 59 | 60 | 2,346,063 | 14,191,103,800 | 1,310 |
2024110101 Nov 2024 | 61 | 62 | 59 | 60 | 1,097,086 | 6,608,799,400 | 2,228 |
2024110404 Nov 2024 | 60 | 61 | 58 | 58 | 2,466,658 | 14,550,596,500 | 1,829 |
2024110505 Nov 2024 | 58 | 59 | 58 | 58 | 1,236,235 | 7,251,476,900 | 1,192 |
2024110606 Nov 2024 | 59 | 60 | 56 | 57 | 1,978,863 | 11,392,821,500 | 1,720 |
2024110707 Nov 2024 | 57 | 58 | 56 | 56 | 1,375,252 | 7,846,033,400 | 2,001 |
2024110808 Nov 2024 | 56 | 58 | 56 | 57 | 406,922 | 2,325,715,800 | 685 |
2024111111 Nov 2024 | 57 | 58 | 53 | 55 | 1,851,689 | 10,107,277,400 | 1,947 |
2024111212 Nov 2024 | 55 | 56 | 54 | 55 | 1,022,340 | 5,571,354,200 | 1,124 |
2024111313 Nov 2024 | 55 | 56 | 54 | 54 | 1,099,013 | 6,021,102,900 | 13,781 |
2024111414 Nov 2024 | 54 | 55 | 53 | 53 | 824,350 | 4,403,755,700 | 892 |
2024111515 Nov 2024 | 53 | 54 | 53 | 54 | 820,486 | 4,378,074,500 | 442 |
2024111818 Nov 2024 | 53 | 54 | 53 | 53 | 362,434 | 1,943,056,100 | 420 |
2024111919 Nov 2024 | 53 | 56 | 53 | 54 | 1,555,969 | 8,411,194,800 | 1,086 |
2024112020 Nov 2024 | 54 | 56 | 53 | 54 | 1,777,285 | 9,681,785,700 | 882 |
2024112121 Nov 2024 | 54 | 55 | 54 | 54 | 856,322 | 4,630,827,500 | 817 |
2024112222 Nov 2024 | 63 | 63 | 54 | 54 | 343,890 | 1,886,633,200 | 534 |
2024112525 Nov 2024 | 55 | 56 | 54 | 56 | 461,765 | 2,544,998,000 | 636 |
2024112626 Nov 2024 | 56 | 56 | 54 | 56 | 937,202 | 5,160,910,400 | 677 |
2024112828 Nov 2024 | 56 | 56 | 55 | 55 | 587,641 | 3,236,621,000 | 621 |
2024112929 Nov 2024 | 56 | 56 | 54 | 55 | 689,513 | 3,788,865,000 | 567 |
2024120202 Dec 2024 | 55 | 56 | 53 | 54 | 1,416,223 | 7,716,258,700 | 1,056 |
2024120303 Dec 2024 | 55 | 55 | 53 | 54 | 322,296 | 1,733,888,400 | 757 |
2024120404 Dec 2024 | 54 | 55 | 53 | 53 | 701,459 | 3,771,768,900 | 732 |
2024120505 Dec 2024 | 54 | 54 | 53 | 54 | 217,327 | 1,159,068,000 | 557 |
2024120606 Dec 2024 | 54 | 54 | 53 | 53 | 484,191 | 2,579,347,200 | 822 |
2024120909 Dec 2024 | 54 | 55 | 53 | 54 | 715,554 | 3,857,857,100 | 1,021 |
2024121010 Dec 2024 | 54 | 55 | 53 | 54 | 764,974 | 4,129,101,200 | 1,348 |
2024121111 Dec 2024 | 54 | 56 | 54 | 54 | 1,118,390 | 6,156,436,800 | 1,367 |
2024121212 Dec 2024 | 55 | 57 | 55 | 56 | 1,103,980 | 6,141,624,300 | 974 |
2024121313 Dec 2024 | 56 | 56 | 55 | 55 | 519,842 | 2,870,356,500 | 712 |
2024121616 Dec 2024 | 56 | 56 | 53 | 54 | 415,071 | 2,235,213,200 | 768 |
2024121717 Dec 2024 | 54 | 54 | 53 | 53 | 940,581 | 5,001,719,700 | 1,038 |
2024121818 Dec 2024 | 53 | 54 | 52 | 53 | 959,192 | 5,074,314,800 | 930 |
2024121919 Dec 2024 | 53 | 53 | 51 | 52 | 1,058,799 | 5,494,116,000 | 1,210 |
2024122020 Dec 2024 | 52 | 54 | 51 | 52 | 828,716 | 4,362,164,400 | 1,832 |
2024122323 Dec 2024 | 53 | 55 | 52 | 54 | 1,893,705 | 10,177,668,200 | 943 |
2024122424 Dec 2024 | 54 | 55 | 53 | 53 | 652,820 | 3,490,985,900 | 697 |
2024122727 Dec 2024 | 53 | 54 | 52 | 53 | 628,819 | 3,338,149,600 | 638 |
2024123030 Dec 2024 | 53 | 54 | 52 | 54 | 975,770 | 5,244,462,900 | 446 |
2025010202 Jan 2025 | 54 | 56 | 53 | 55 | 930,596 | 5,084,785,900 | 896 |
2025010303 Jan 2025 | 55 | 56 | 54 | 54 | 109,542 | 596,909,400 | 302 |
2025010606 Jan 2025 | 54 | 55 | 53 | 53 | 522,910 | 2,791,702,100 | 579 |
2025010707 Jan 2025 | 53 | 54 | 53 | 53 | 270,266 | 1,434,189,600 | 477 |
2025010808 Jan 2025 | 53 | 54 | 52 | 52 | 527,172 | 2,757,695,100 | 877 |
2025010909 Jan 2025 | 52 | 53 | 51 | 52 | 634,330 | 3,304,032,100 | 795 |
2025011010 Jan 2025 | 52 | 53 | 51 | 53 | 445,795 | 2,321,547,100 | 538 |
2025011313 Jan 2025 | 52 | 53 | 51 | 52 | 294,317 | 1,530,571,100 | 910 |
2025011414 Jan 2025 | 52 | 53 | 51 | 52 | 1,614,318 | 8,514,054,100 | 921 |
2025011515 Jan 2025 | 52 | 55 | 52 | 54 | 712,217 | 3,808,532,500 | 750 |
2025011616 Jan 2025 | 54 | 55 | 53 | 54 | 576,026 | 3,084,943,000 | 9,544 |
2025011717 Jan 2025 | 54 | 54 | 52 | 53 | 731,244 | 3,876,113,000 | 755 |
2025012020 Jan 2025 | 53 | 54 | 53 | 54 | 143,579 | 769,731,700 | 397 |
2025012121 Jan 2025 | 54 | 54 | 53 | 53 | 380,112 | 2,028,654,900 | 381 |
2025012222 Jan 2025 | 53 | 54 | 52 | 53 | 336,242 | 1,784,247,200 | 588 |
2025012323 Jan 2025 | 53 | 55 | 53 | 54 | 1,009,123 | 5,432,705,800 | 601 |
2025012424 Jan 2025 | 54 | 55 | 53 | 53 | 339,675 | 1,830,223,400 | 383 |
2025013030 Jan 2025 | 53 | 54 | 52 | 53 | 366,162 | 1,932,447,500 | 457 |
2025013131 Jan 2025 | 53 | 54 | 52 | 53 | 404,077 | 2,132,533,700 | 544 |
2025020303 Feb 2025 | 53 | 53 | 51 | 52 | 1,329,511 | 6,912,352,000 | 969 |
2025020404 Feb 2025 | 52 | 53 | 51 | 53 | 395,105 | 2,054,231,000 | 611 |
2025020505 Feb 2025 | 52 | 53 | 51 | 52 | 314,423 | 1,635,874,200 | 539 |
2025020606 Feb 2025 | 52 | 53 | 50 | 51 | 2,947,029 | 15,262,009,900 | 1,519 |
2025020707 Feb 2025 | 51 | 52 | 50 | 51 | 749,483 | 3,820,460,600 | 1,048 |
2025021010 Feb 2025 | 51 | 52 | 50 | 50 | 3,391,338 | 17,021,294,100 | 1,969 |
2025021111 Feb 2025 | 50 | 51 | 50 | 50 | 575,159 | 2,881,404,700 | 889 |
2025021212 Feb 2025 | 50 | 51 | 50 | 51 | 266,443 | 1,344,215,200 | 629 |
2025021313 Feb 2025 | 51 | 51 | 50 | 50 | 269,050 | 1,353,463,200 | 466 |
2025021414 Feb 2025 | 50 | 51 | 50 | 50 | 167,078 | 839,382,800 | 302 |
2025021717 Feb 2025 | 50 | 53 | 50 | 52 | 1,363,600 | 6,996,378,000 | 1,852 |
2025021818 Feb 2025 | 52 | 54 | 51 | 52 | 952,690 | 5,008,256,400 | 1,239 |
2025021919 Feb 2025 | 52 | 52 | 51 | 52 | 269,768 | 1,381,857,900 | 619 |
2025022020 Feb 2025 | 52 | 52 | 51 | 51 | 501,390 | 2,567,002,300 | 688 |
2025022121 Feb 2025 | 51 | 52 | 50 | 51 | 326,163 | 1,662,362,700 | 720 |
2025022424 Feb 2025 | 51 | 51 | 50 | 50 | 213,238 | 1,074,970,300 | 471 |
2025022525 Feb 2025 | 51 | 52 | 50 | 52 | 1,739,735 | 8,963,278,300 | 980 |
2025022626 Feb 2025 | 52 | 52 | 50 | 51 | 1,327,620 | 6,686,117,600 | 580 |
2025022727 Feb 2025 | 51 | 53 | 50 | 51 | 1,302,458 | 6,678,394,000 | 649 |
2025022828 Feb 2025 | 51 | 51 | 50 | 50 | 1,946,741 | 9,742,641,900 | 539 |
2025030303 Mar 2025 | 50 | 51 | 50 | 50 | 1,179,700 | 5,900,007,300 | 1,069 |
2025030404 Mar 2025 | 50 | 51 | 50 | 50 | 575,877 | 2,881,758,100 | 794 |
2025030505 Mar 2025 | 50 | 51 | 50 | 51 | 362,375 | 1,817,949,700 | 593 |
2025030606 Mar 2025 | 51 | 51 | 50 | 50 | 661,714 | 3,312,175,300 | 1,169 |
2025030707 Mar 2025 | 50 | 51 | 50 | 50 | 313,604 | 1,568,562,600 | 611 |
2025031010 Mar 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 169,569 | 847,845,000 | 413 |
2025031111 Mar 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 180,873 | 904,365,000 | 276 |
2025031212 Mar 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 134,149 | 670,745,000 | 286 |
2025031313 Mar 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 205,567 | 1,027,835,000 | 499 |
2025031717 Mar 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 215,737 | 1,078,685,000 | 289 |
2025031818 Mar 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47,535 | 237,675,000 | 321 |
2025031919 Mar 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 59,120 | 295,600,000 | 282 |
2025032020 Mar 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 58,436 | 292,180,000 | 201 |
2025032121 Mar 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10,494 | 52,470,000 | 117 |
2025032424 Mar 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41,652 | 208,260,000 | 147 |
2025032525 Mar 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 73,733 | 368,665,000 | 154 |
2025032626 Mar 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 88,547 | 442,735,000 | 253 |
2025032727 Mar 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36,085 | 180,425,000 | 314 |
2025040808 Apr 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 9,101 | 45,505,000 | 155 |
2025040909 Apr 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 58,867 | 294,335,000 | 116 |
2025041010 Apr 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70,893 | 354,465,000 | 315 |
2025041111 Apr 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38,108 | 190,540,000 | 175 |
2025041515 Apr 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 22,610 | 113,050,000 | 266 |
2025041616 Apr 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25,036 | 125,180,000 | 148 |
2025041717 Apr 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48,370 | 241,850,000 | 208 |
2025042121 Apr 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46,668 | 233,340,000 | 206 |
2025042222 Apr 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42,650 | 213,250,000 | 414 |
2025042323 Apr 2025 | 50 | 53 | 50 | 52 | 5,851,214 | 29,916,580,600 | 5,079 |
2025042424 Apr 2025 | 53 | 69 | 53 | 69 | 19,380,783 | 122,008,196,900 | 20,970 |
2025042525 Apr 2025 | 69 | 69 | 61 | 63 | 11,245,920 | 72,961,579,300 | 11,953 |
2025042828 Apr 2025 | 64 | 67 | 62 | 63 | 5,179,201 | 33,275,186,300 | 5,342 |
2025042929 Apr 2025 | 64 | 65 | 61 | 64 | 3,225,368 | 20,266,082,600 | 4,606 |
2025043030 Apr 2025 | 64 | 64 | 61 | 61 | 1,827,978 | 11,345,198,300 | 2,705 |
2025050202 May 2025 | 63 | 65 | 62 | 63 | 2,797,625 | 17,725,632,000 | 2,917 |
2025050505 May 2025 | 63 | 70 | 63 | 68 | 11,661,869 | 78,817,870,700 | 10,884 |
2025050606 May 2025 | 68 | 69 | 65 | 66 | 2,510,262 | 16,687,478,500 | 4,021 |
2025050707 May 2025 | 67 | 68 | 64 | 65 | 2,643,418 | 17,360,874,900 | 3,295 |
2025050808 May 2025 | 65 | 71 | 65 | 68 | 9,359,977 | 64,341,567,400 | 9,345 |
2025050909 May 2025 | 68 | 71 | 67 | 67 | 2,341,043 | 16,013,222,900 | 3,201 |
2025051414 May 2025 | 68 | 72 | 68 | 71 | 5,592,830 | 39,438,433,400 | 5,791 |
2025051515 May 2025 | 71 | 73 | 70 | 71 | 4,664,352 | 33,195,078,300 | 4,410 |
2025051616 May 2025 | 71 | 71 | 68 | 69 | 2,678,588 | 18,581,416,800 | 3,101 |
2025051919 May 2025 | 69 | 71 | 68 | 69 | 2,061,521 | 14,276,618,500 | 2,226 |
2025052020 May 2025 | 69 | 70 | 67 | 67 | 2,725,045 | 18,508,306,000 | 3,127 |
2025052121 May 2025 | 67 | 68 | 65 | 67 | 2,057,655 | 13,594,775,700 | 3,532 |
2025052222 May 2025 | 67 | 68 | 67 | 68 | 425,809 | 2,874,728,600 | 911 |
2025052323 May 2025 | 68 | 68 | 65 | 65 | 1,928,182 | 12,673,611,600 | 2,490 |
2025052626 May 2025 | 65 | 66 | 59 | 61 | 5,992,921 | 36,944,336,100 | 5,888 |
2025052727 May 2025 | 61 | 64 | 60 | 62 | 2,209,362 | 13,684,019,800 | 2,081 |
2025052828 May 2025 | 63 | 65 | 61 | 62 | 2,062,055 | 12,973,675,200 | 2,387 |
2025060202 Jun 2025 | 62 | 63 | 59 | 61 | 2,105,354 | 12,803,518,400 | 2,566 |
2025060303 Jun 2025 | 61 | 62 | 60 | 60 | 1,024,931 | 6,265,543,700 | 1,205 |
2025060404 Jun 2025 | 60 | 63 | 60 | 60 | 989,159 | 6,012,620,800 | 1,527 |
2025060505 Jun 2025 | 61 | 61 | 59 | 60 | 1,055,293 | 6,333,188,700 | 1,477 |
2025061010 Jun 2025 | 60 | 62 | 60 | 61 | 698,827 | 4,256,141,400 | 1,433 |
2025061111 Jun 2025 | 62 | 62 | 60 | 61 | 427,016 | 2,577,723,600 | 1,071 |
2025061212 Jun 2025 | 61 | 61 | 60 | 60 | 593,503 | 3,566,302,700 | 1,253 |
2025061313 Jun 2025 | 60 | 61 | 59 | 60 | 573,520 | 3,445,116,800 | 988 |
Corporate Action
Type of CA | Ratio | Cum Date | Record Date | Distribution Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Proxy Voting | - | 2025050505 May 2025 | 2025052828 May 2025 | Active | |
Proxy Voting | - | 2024060505 Jun 2024 | 2024062828 Jun 2024 | Active | |
Proxy Voting | - | 2023122929 Dec 2023 | 2024012424 Jan 2024 | Active | |
Proxy Voting | - | 2023060707 Jun 2023 | 2023063030 Jun 2023 | Active | |
Right Distribution | (100000000 BBKP : 176762922 BBKP-R ) | 2023051515 May 2023 | 2023051717 May 2023 | 2023051919 May 2023 | Active |
Proxy Voting | - | 2023010606 Jan 2023 | 2023013131 Jan 2023 | Active | |
Proxy Voting | - | 2022110707 Nov 2022 | 2022113030 Nov 2022 | Active | |
Proxy Voting | - | 2022080101 Aug 2022 | 2022082424 Aug 2022 | Active | |
Proxy Voting | - | 2022042828 Apr 2022 | 2022052525 May 2022 | Active | |
Proxy Voting | - | 2022022525 Feb 2022 | 2022032323 Mar 2022 | Active | |
Right Distribution | (200000000 BBKP : 215554239 BBKP-R EXP 26112021 ) | 2021111616 Nov 2021 | 2021111818 Nov 2021 | 2021111919 Nov 2021 | Active |
Proxy Voting | - | 2021102727 Oct 2021 | 2021111919 Nov 2021 | Active | |
Proxy Voting | - | 2021052424 May 2021 | 2021061717 Jun 2021 | Active | |
Proxy Voting | - | 2020112727 Nov 2020 | 2020122222 Dec 2020 | Active | |
Proxy Voting | - | 2020073030 Jul 2020 | 2020082525 Aug 2020 | Active | |
Right Distribution | (5 BBKP : 2 BBKP-R EXP 27072020 ) | 2020071010 Jul 2020 | 2020071313 Jul 2020 | Cancelled | |
Proxy Voting | - | 2020052626 May 2020 | 2020061818 Jun 2020 | Active | |
Proxy Voting | - | 2020012828 Jan 2020 | 2020022020 Feb 2020 | Active | |
Proxy Voting | - | 2019100101 Oct 2019 | 2019102424 Oct 2019 | Active | |
Proxy Voting | - | 2019042929 Apr 2019 | 2019052222 May 2019 | Active | |
Proxy Voting | - | 2018100505 Oct 2018 | 2018102929 Oct 2018 | Active | |
Proxy Voting | - | 2018100202 Oct 2018 | 2018102929 Oct 2018 | Cancelled | |
Right Distribution | (10 BBKP : 3 BBKP-R EXP 25072018 ) | 2018070606 Jul 2018 | 2018071111 Jul 2018 | 2018071212 Jul 2018 | Active |
Proxy Voting | - | 2018042727 Apr 2018 | 2018052222 May 2018 | Active | |
Proxy Voting | - | 2017121818 Dec 2017 | 2018011010 Jan 2018 | Active | |
Cash Dividend | (1 BBKP : 35.8749 IDR) | 2017051717 May 2017 | 2017052222 May 2017 | 2017060909 Jun 2017 | Active |
Proxy Voting | - | 2017041313 Apr 2017 | 2017050909 May 2017 | Active | |
Cash Dividend | (1 BBKP : 31.70898 IDR) | 2016050909 May 2016 | 2016051212 May 2016 | 2016060101 Jun 2016 | Active |
Proxy Voting | - | 2016040505 Apr 2016 | 2016042828 Apr 2016 | Active | |
Cash Dividend | (1 BBKP : 23.91802 IDR) | 2015060505 Jun 2015 | 2015061010 Jun 2015 | 2015070101 Jul 2015 | Active |
Proxy Voting | - | 2015050505 May 2015 | 2015052828 May 2015 | Active | |
Cash Dividend | (1 BBKP : 30.6949 IDR) | 2014061717 Jun 2014 | 2014062020 Jun 2014 | 2014070404 Jul 2014 | Active |
Proxy Voting | - | 2014050606 May 2014 | 2014052222 May 2014 | Active | |
Right Distribution | (125000 BBKP : 41657 BBKP-R EXP 25072018 ) | 2013121919 Dec 2013 | 2013122424 Dec 2013 | 2013122727 Dec 2013 | Active |
Proxy Voting | - | 2013111212 Nov 2013 | 2013112828 Nov 2013 | Active | |
Cash Dividend | (1 BBKP : 31.259 IDR) | 2013070505 Jul 2013 | 2013071010 Jul 2013 | 2013072424 Jul 2013 | Active |
Proxy Voting | - | 2013052828 May 2013 | 2013061313 Jun 2013 | Active | |
Cash Dividend | (1 BBKP : 27.7986 IDR) | 2012061515 Jun 2012 | 2012062020 Jun 2012 | 2012070404 Jul 2012 | Active |
Proxy Voting | - | 2012050808 May 2012 | 2012052424 May 2012 | Active | |
Cash Dividend | (1000000 BBKP : 21692103 IDR) | 2011061414 Jun 2011 | 2011061717 Jun 2011 | 2011070404 Jul 2011 | Active |
Proxy Voting | - | 2011050202 May 2011 | 2011051818 May 2011 | Active | |
Proxy Voting | - | 2011042626 Apr 2011 | 2011051212 May 2011 | Cancelled | |
Right Distribution | (3 BBKP : 1 BBKP-R EXP 25072018 ) | 2011020202 Feb 2011 | 2011020808 Feb 2011 | 2011020909 Feb 2011 | Active |
Proxy Voting | - | 2011011010 Jan 2011 | 2011012626 Jan 2011 | Active | |
Cash Dividend | (1 BBKP : 30.1415 IDR) | 2010051111 May 2010 | 2010051717 May 2010 | 2010060101 Jun 2010 | Active |
Proxy Voting | - | 2010040101 Apr 2010 | 2010042020 Apr 2010 | Active | |
Right Distribution | (20 BBKP : 1 BBKP-R EXP 25072018 ) | 2009120404 Dec 2009 | 2009120909 Dec 2009 | 2009121010 Dec 2009 | Active |
Proxy Voting | - | 2009111010 Nov 2009 | 2009112626 Nov 2009 | Active | |
Cash Dividend | (1 BBKP : 19.3624 IDR) | 2009061717 Jun 2009 | 2009062222 Jun 2009 | 2009070606 Jul 2009 | Active |
Proxy Voting | - | 2009051111 May 2009 | 2009052727 May 2009 | Active | |
Proxy Voting | - | 2009010606 Jan 2009 | 2009012222 Jan 2009 | Active | |
Cash Dividend | (1 BBKP : 32.834746 IDR) | 2008061212 Jun 2008 | 2008061717 Jun 2008 | 2008070101 Jul 2008 | Active |
Proxy Voting | - | 2008050606 May 2008 | 2008052222 May 2008 | Active | |
Proxy Voting | - | 2008021919 Feb 2008 | 2008030606 Mar 2008 | Active | |
Cash Dividend | 2007061414 Jun 2007 | 2007061919 Jun 2007 | 2007062929 Jun 2007 | Active | |
Proxy Voting | - | 2007050707 May 2007 | 2007052323 May 2007 | Active |