Efek Terdaftar

Bank KB Bukopin Tbk, PT (d/h Bank Bukopin Tbk, PT)

Security name
Bank KB Bukopin Tbk
Issuer
Bank KB Bukopin Tbk, PT (d/h Bank Bukopin Tbk, PT)
ISIN Code
ID1000103609
Short Code
BBKP
Type
Saham Biasa
Listing Date
July 10, 2006
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
100.00
Current Amount
32,673,251,194.00
Currency
IDR
Form
Electronic
Effective Date ISIN
-
Activity Sector
BANK
Number of Securities
187,887,539,870 (Total)
As of 13 Jun 2025
32.46% Scripless = 60,993,319,527.000
Local Percentage
14.09%
Foreign Percentage
18.38%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
19 Jun 2024 0 50 50 50 77,911 389,555,000 234
01 Jul 2024 0 50 50 50 311,676 1,558,380,000 468
02 Jul 2024 0 50 50 50 333,665 1,668,325,000 304
03 Jul 2024 0 58 50 53 6,686,870 35,946,067,400 9,721
05 Jul 2024 0 57 53 54 1,803,392 9,900,784,100 2,993
08 Jul 2024 0 55 51 52 2,395,940 12,574,450,000 2,173
11 Jul 2024 0 61 56 56 4,054,444 23,302,611,100 3,280
12 Jul 2024 0 59 55 57 2,264,231 12,948,504,600 1,931
15 Jul 2024 0 58 56 58 295,991 1,694,128,400 1,247
16 Jul 2024 0 59 57 58 883,612 5,129,860,600 1,385
17 Jul 2024 0 59 57 58 1,109,737 6,435,120,900 1,276
26 Jul 2024 0 58 56 58 1,110,613 6,347,504,200 1,591
30 Jul 2024 0 60 57 58 1,051,403 6,143,141,800 1,018
31 Jul 2024 0 60 57 58 970,938 5,628,563,200 982
01 Aug 2024 0 58 56 58 769,685 4,396,941,100 788
02 Aug 2024 0 58 56 57 403,425 2,313,959,200 612
06 Aug 2024 0 56 53 53 1,343,971 7,229,959,700 1,303
07 Aug 2024 0 54 53 54 157,179 836,758,900 476
08 Aug 2024 0 54 53 54 191,776 1,027,239,800 442
12 Aug 2024 54 55 54 54 991,859 5,411,109,700 917
13 Aug 2024 55 57 54 55 1,448,509 8,058,620,800 2,224
14 Aug 2024 56 57 55 56 497,830 2,780,546,300 2,509
15 Aug 2024 56 57 55 56 522,252 2,922,506,100 717
16 Aug 2024 56 60 56 59 4,335,019 25,206,890,000 2,728
19 Aug 2024 59 65 58 64 7,292,335 45,872,135,300 6,636
20 Aug 2024 65 75 63 71 12,721,113 90,394,970,500 12,930
21 Aug 2024 71 73 66 66 4,748,329 32,520,954,200 7,502
22 Aug 2024 66 67 60 61 7,495,323 47,523,087,600 8,904
26 Aug 2024 65 68 64 66 3,016,671 19,948,146,400 3,836
27 Aug 2024 66 67 63 64 1,785,271 11,429,061,400 4,496
28 Aug 2024 64 68 63 66 3,268,668 21,504,490,900 2,847
29 Aug 2024 66 67 63 64 2,245,956 14,407,595,100 3,294
26 Sep 2024 66 66 65 66 594,612 3,882,790,500 1,179
27 Sep 2024 66 66 65 66 435,299 2,845,028,700 592
30 Sep 2024 66 66 63 64 2,266,076 14,557,348,400 2,416
01 Oct 2024 63 64 63 64 1,377,445 8,761,696,400 1,522
02 Oct 2024 63 64 59 60 4,247,003 26,089,918,700 4,361
03 Oct 2024 60 64 60 63 1,121,363 6,971,659,100 1,437
04 Oct 2024 62 64 61 62 1,199,138 7,478,503,600 1,350
07 Oct 2024 63 63 59 60 3,428,214 20,560,916,200 3,406
08 Oct 2024 60 61 59 60 2,531,983 15,135,693,000 1,773
09 Oct 2024 61 62 60 60 1,197,686 7,322,857,200 1,153
10 Oct 2024 61 61 59 60 1,787,615 10,767,088,300 1,642
11 Oct 2024 60 61 59 60 797,311 4,765,466,200 2,791
14 Oct 2024 60 60 59 59 1,175,069 6,986,207,000 1,197
15 Oct 2024 59 63 59 62 2,461,419 14,999,123,300 4,027
16 Oct 2024 62 63 61 61 1,400,472 8,616,547,200 1,162
17 Oct 2024 61 64 61 62 2,043,023 12,699,870,300 3,573
18 Oct 2024 63 63 61 62 873,306 5,406,617,700 801
21 Oct 2024 62 63 61 62 1,760,979 10,925,880,500 2,041
22 Oct 2024 63 63 61 63 1,145,219 7,107,520,800 1,143
23 Oct 2024 63 63 61 62 1,083,617 6,727,760,800 1,564
24 Oct 2024 62 63 61 61 424,677 2,628,715,400 848
25 Oct 2024 62 63 60 61 1,784,492 10,969,685,700 1,215
28 Oct 2024 61 62 60 60 1,996,482 12,089,140,500 1,757
29 Oct 2024 60 61 59 61 1,281,865 7,703,903,200 1,245
30 Oct 2024 60 61 59 59 774,535 4,634,223,200 1,050
31 Oct 2024 60 62 59 60 2,346,063 14,191,103,800 1,310
01 Nov 2024 61 62 59 60 1,097,086 6,608,799,400 2,228
04 Nov 2024 60 61 58 58 2,466,658 14,550,596,500 1,829
05 Nov 2024 58 59 58 58 1,236,235 7,251,476,900 1,192
06 Nov 2024 59 60 56 57 1,978,863 11,392,821,500 1,720
07 Nov 2024 57 58 56 56 1,375,252 7,846,033,400 2,001
08 Nov 2024 56 58 56 57 406,922 2,325,715,800 685
11 Nov 2024 57 58 53 55 1,851,689 10,107,277,400 1,947
12 Nov 2024 55 56 54 55 1,022,340 5,571,354,200 1,124
13 Nov 2024 55 56 54 54 1,099,013 6,021,102,900 13,781
14 Nov 2024 54 55 53 53 824,350 4,403,755,700 892
15 Nov 2024 53 54 53 54 820,486 4,378,074,500 442
18 Nov 2024 53 54 53 53 362,434 1,943,056,100 420
19 Nov 2024 53 56 53 54 1,555,969 8,411,194,800 1,086
20 Nov 2024 54 56 53 54 1,777,285 9,681,785,700 882
21 Nov 2024 54 55 54 54 856,322 4,630,827,500 817
22 Nov 2024 63 63 54 54 343,890 1,886,633,200 534
25 Nov 2024 55 56 54 56 461,765 2,544,998,000 636
26 Nov 2024 56 56 54 56 937,202 5,160,910,400 677
28 Nov 2024 56 56 55 55 587,641 3,236,621,000 621
29 Nov 2024 56 56 54 55 689,513 3,788,865,000 567
02 Dec 2024 55 56 53 54 1,416,223 7,716,258,700 1,056
03 Dec 2024 55 55 53 54 322,296 1,733,888,400 757
04 Dec 2024 54 55 53 53 701,459 3,771,768,900 732
05 Dec 2024 54 54 53 54 217,327 1,159,068,000 557
06 Dec 2024 54 54 53 53 484,191 2,579,347,200 822
09 Dec 2024 54 55 53 54 715,554 3,857,857,100 1,021
10 Dec 2024 54 55 53 54 764,974 4,129,101,200 1,348
11 Dec 2024 54 56 54 54 1,118,390 6,156,436,800 1,367
12 Dec 2024 55 57 55 56 1,103,980 6,141,624,300 974
13 Dec 2024 56 56 55 55 519,842 2,870,356,500 712
16 Dec 2024 56 56 53 54 415,071 2,235,213,200 768
17 Dec 2024 54 54 53 53 940,581 5,001,719,700 1,038
18 Dec 2024 53 54 52 53 959,192 5,074,314,800 930
19 Dec 2024 53 53 51 52 1,058,799 5,494,116,000 1,210
20 Dec 2024 52 54 51 52 828,716 4,362,164,400 1,832
23 Dec 2024 53 55 52 54 1,893,705 10,177,668,200 943
24 Dec 2024 54 55 53 53 652,820 3,490,985,900 697
27 Dec 2024 53 54 52 53 628,819 3,338,149,600 638
30 Dec 2024 53 54 52 54 975,770 5,244,462,900 446
02 Jan 2025 54 56 53 55 930,596 5,084,785,900 896
03 Jan 2025 55 56 54 54 109,542 596,909,400 302
06 Jan 2025 54 55 53 53 522,910 2,791,702,100 579
07 Jan 2025 53 54 53 53 270,266 1,434,189,600 477
08 Jan 2025 53 54 52 52 527,172 2,757,695,100 877
09 Jan 2025 52 53 51 52 634,330 3,304,032,100 795
10 Jan 2025 52 53 51 53 445,795 2,321,547,100 538
13 Jan 2025 52 53 51 52 294,317 1,530,571,100 910
14 Jan 2025 52 53 51 52 1,614,318 8,514,054,100 921
15 Jan 2025 52 55 52 54 712,217 3,808,532,500 750
16 Jan 2025 54 55 53 54 576,026 3,084,943,000 9,544
17 Jan 2025 54 54 52 53 731,244 3,876,113,000 755
20 Jan 2025 53 54 53 54 143,579 769,731,700 397
21 Jan 2025 54 54 53 53 380,112 2,028,654,900 381
22 Jan 2025 53 54 52 53 336,242 1,784,247,200 588
23 Jan 2025 53 55 53 54 1,009,123 5,432,705,800 601
24 Jan 2025 54 55 53 53 339,675 1,830,223,400 383
30 Jan 2025 53 54 52 53 366,162 1,932,447,500 457
31 Jan 2025 53 54 52 53 404,077 2,132,533,700 544
03 Feb 2025 53 53 51 52 1,329,511 6,912,352,000 969
04 Feb 2025 52 53 51 53 395,105 2,054,231,000 611
05 Feb 2025 52 53 51 52 314,423 1,635,874,200 539
06 Feb 2025 52 53 50 51 2,947,029 15,262,009,900 1,519
07 Feb 2025 51 52 50 51 749,483 3,820,460,600 1,048
10 Feb 2025 51 52 50 50 3,391,338 17,021,294,100 1,969
11 Feb 2025 50 51 50 50 575,159 2,881,404,700 889
12 Feb 2025 50 51 50 51 266,443 1,344,215,200 629
13 Feb 2025 51 51 50 50 269,050 1,353,463,200 466
14 Feb 2025 50 51 50 50 167,078 839,382,800 302
17 Feb 2025 50 53 50 52 1,363,600 6,996,378,000 1,852
18 Feb 2025 52 54 51 52 952,690 5,008,256,400 1,239
19 Feb 2025 52 52 51 52 269,768 1,381,857,900 619
20 Feb 2025 52 52 51 51 501,390 2,567,002,300 688
21 Feb 2025 51 52 50 51 326,163 1,662,362,700 720
24 Feb 2025 51 51 50 50 213,238 1,074,970,300 471
25 Feb 2025 51 52 50 52 1,739,735 8,963,278,300 980
26 Feb 2025 52 52 50 51 1,327,620 6,686,117,600 580
27 Feb 2025 51 53 50 51 1,302,458 6,678,394,000 649
28 Feb 2025 51 51 50 50 1,946,741 9,742,641,900 539
03 Mar 2025 50 51 50 50 1,179,700 5,900,007,300 1,069
04 Mar 2025 50 51 50 50 575,877 2,881,758,100 794
05 Mar 2025 50 51 50 51 362,375 1,817,949,700 593
06 Mar 2025 51 51 50 50 661,714 3,312,175,300 1,169
07 Mar 2025 50 51 50 50 313,604 1,568,562,600 611
10 Mar 2025 50 50 50 50 169,569 847,845,000 413
11 Mar 2025 50 50 50 50 180,873 904,365,000 276
12 Mar 2025 50 50 50 50 134,149 670,745,000 286
13 Mar 2025 50 50 50 50 205,567 1,027,835,000 499
17 Mar 2025 50 50 50 50 215,737 1,078,685,000 289
18 Mar 2025 50 50 50 50 47,535 237,675,000 321
19 Mar 2025 50 50 50 50 59,120 295,600,000 282
20 Mar 2025 50 50 50 50 58,436 292,180,000 201
21 Mar 2025 50 50 50 50 10,494 52,470,000 117
24 Mar 2025 50 50 50 50 41,652 208,260,000 147
25 Mar 2025 50 50 50 50 73,733 368,665,000 154
26 Mar 2025 50 50 50 50 88,547 442,735,000 253
27 Mar 2025 50 50 50 50 36,085 180,425,000 314
08 Apr 2025 50 50 50 50 9,101 45,505,000 155
09 Apr 2025 50 50 50 50 58,867 294,335,000 116
10 Apr 2025 50 50 50 50 70,893 354,465,000 315
11 Apr 2025 50 50 50 50 38,108 190,540,000 175
15 Apr 2025 50 50 50 50 22,610 113,050,000 266
16 Apr 2025 50 50 50 50 25,036 125,180,000 148
17 Apr 2025 50 50 50 50 48,370 241,850,000 208
21 Apr 2025 50 50 50 50 46,668 233,340,000 206
22 Apr 2025 50 50 50 50 42,650 213,250,000 414
23 Apr 2025 50 53 50 52 5,851,214 29,916,580,600 5,079
24 Apr 2025 53 69 53 69 19,380,783 122,008,196,900 20,970
25 Apr 2025 69 69 61 63 11,245,920 72,961,579,300 11,953
28 Apr 2025 64 67 62 63 5,179,201 33,275,186,300 5,342
29 Apr 2025 64 65 61 64 3,225,368 20,266,082,600 4,606
30 Apr 2025 64 64 61 61 1,827,978 11,345,198,300 2,705
02 May 2025 63 65 62 63 2,797,625 17,725,632,000 2,917
05 May 2025 63 70 63 68 11,661,869 78,817,870,700 10,884
06 May 2025 68 69 65 66 2,510,262 16,687,478,500 4,021
07 May 2025 67 68 64 65 2,643,418 17,360,874,900 3,295
08 May 2025 65 71 65 68 9,359,977 64,341,567,400 9,345
09 May 2025 68 71 67 67 2,341,043 16,013,222,900 3,201
14 May 2025 68 72 68 71 5,592,830 39,438,433,400 5,791
15 May 2025 71 73 70 71 4,664,352 33,195,078,300 4,410
16 May 2025 71 71 68 69 2,678,588 18,581,416,800 3,101
19 May 2025 69 71 68 69 2,061,521 14,276,618,500 2,226
20 May 2025 69 70 67 67 2,725,045 18,508,306,000 3,127
21 May 2025 67 68 65 67 2,057,655 13,594,775,700 3,532
22 May 2025 67 68 67 68 425,809 2,874,728,600 911
23 May 2025 68 68 65 65 1,928,182 12,673,611,600 2,490
26 May 2025 65 66 59 61 5,992,921 36,944,336,100 5,888
27 May 2025 61 64 60 62 2,209,362 13,684,019,800 2,081
28 May 2025 63 65 61 62 2,062,055 12,973,675,200 2,387
02 Jun 2025 62 63 59 61 2,105,354 12,803,518,400 2,566
03 Jun 2025 61 62 60 60 1,024,931 6,265,543,700 1,205
04 Jun 2025 60 63 60 60 989,159 6,012,620,800 1,527
05 Jun 2025 61 61 59 60 1,055,293 6,333,188,700 1,477
10 Jun 2025 60 62 60 61 698,827 4,256,141,400 1,433
11 Jun 2025 62 62 60 61 427,016 2,577,723,600 1,071
12 Jun 2025 61 61 60 60 593,503 3,566,302,700 1,253
13 Jun 2025 60 61 59 60 573,520 3,445,116,800 988

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Proxy Voting   - 05 May 2025 28 May 2025 Active
Proxy Voting   - 05 Jun 2024 28 Jun 2024 Active
Proxy Voting   - 29 Dec 2023 24 Jan 2024 Active
Proxy Voting   - 07 Jun 2023 30 Jun 2023 Active
Right Distribution (100000000 BBKP : 176762922 BBKP-R ) 15 May 2023 17 May 2023 19 May 2023 Active
Proxy Voting   - 06 Jan 2023 31 Jan 2023 Active
Proxy Voting   - 07 Nov 2022 30 Nov 2022 Active
Proxy Voting   - 01 Aug 2022 24 Aug 2022 Active
Proxy Voting   - 28 Apr 2022 25 May 2022 Active
Proxy Voting   - 25 Feb 2022 23 Mar 2022 Active
Right Distribution (200000000 BBKP : 215554239 BBKP-R EXP 26112021 ) 16 Nov 2021 18 Nov 2021 19 Nov 2021 Active
Proxy Voting   - 27 Oct 2021 19 Nov 2021 Active
Proxy Voting   - 24 May 2021 17 Jun 2021 Active
Proxy Voting   - 27 Nov 2020 22 Dec 2020 Active
Proxy Voting   - 30 Jul 2020 25 Aug 2020 Active
Right Distribution (5 BBKP : 2 BBKP-R EXP 27072020 ) 10 Jul 2020 13 Jul 2020 Cancelled
Proxy Voting   - 26 May 2020 18 Jun 2020 Active
Proxy Voting   - 28 Jan 2020 20 Feb 2020 Active
Proxy Voting   - 01 Oct 2019 24 Oct 2019 Active
Proxy Voting   - 29 Apr 2019 22 May 2019 Active
Proxy Voting   - 02 Oct 2018 29 Oct 2018 Cancelled
Proxy Voting   - 05 Oct 2018 29 Oct 2018 Active
Right Distribution (10 BBKP : 3 BBKP-R EXP 25072018 ) 06 Jul 2018 11 Jul 2018 12 Jul 2018 Active
Proxy Voting   - 27 Apr 2018 22 May 2018 Active
Proxy Voting   - 18 Dec 2017 10 Jan 2018 Active
Cash Dividend (1 BBKP : 35.8749 IDR) 17 May 2017 22 May 2017 09 Jun 2017 Active
Proxy Voting   - 13 Apr 2017 09 May 2017 Active
Cash Dividend (1 BBKP : 31.70898 IDR) 09 May 2016 12 May 2016 01 Jun 2016 Active
Proxy Voting   - 05 Apr 2016 28 Apr 2016 Active
Cash Dividend (1 BBKP : 23.91802 IDR) 05 Jun 2015 10 Jun 2015 01 Jul 2015 Active
Proxy Voting   - 05 May 2015 28 May 2015 Active
Cash Dividend (1 BBKP : 30.6949 IDR) 17 Jun 2014 20 Jun 2014 04 Jul 2014 Active
Proxy Voting   - 06 May 2014 22 May 2014 Active
Right Distribution (125000 BBKP : 41657 BBKP-R EXP 25072018 ) 19 Dec 2013 24 Dec 2013 27 Dec 2013 Active
Proxy Voting   - 12 Nov 2013 28 Nov 2013 Active
Cash Dividend (1 BBKP : 31.259 IDR) 05 Jul 2013 10 Jul 2013 24 Jul 2013 Active
Proxy Voting   - 28 May 2013 13 Jun 2013 Active
Cash Dividend (1 BBKP : 27.7986 IDR) 15 Jun 2012 20 Jun 2012 04 Jul 2012 Active
Proxy Voting   - 08 May 2012 24 May 2012 Active
Cash Dividend (1000000 BBKP : 21692103 IDR) 14 Jun 2011 17 Jun 2011 04 Jul 2011 Active
Proxy Voting   - 02 May 2011 18 May 2011 Active
Proxy Voting   - 26 Apr 2011 12 May 2011 Cancelled
Right Distribution (3 BBKP : 1 BBKP-R EXP 25072018 ) 02 Feb 2011 08 Feb 2011 09 Feb 2011 Active
Proxy Voting   - 10 Jan 2011 26 Jan 2011 Active
Cash Dividend (1 BBKP : 30.1415 IDR) 11 May 2010 17 May 2010 01 Jun 2010 Active
Proxy Voting   - 01 Apr 2010 20 Apr 2010 Active
Right Distribution (20 BBKP : 1 BBKP-R EXP 25072018 ) 04 Dec 2009 09 Dec 2009 10 Dec 2009 Active
Proxy Voting   - 10 Nov 2009 26 Nov 2009 Active
Cash Dividend (1 BBKP : 19.3624 IDR) 17 Jun 2009 22 Jun 2009 06 Jul 2009 Active
Proxy Voting   - 11 May 2009 27 May 2009 Active
Proxy Voting   - 06 Jan 2009 22 Jan 2009 Active
Cash Dividend (1 BBKP : 32.834746 IDR) 12 Jun 2008 17 Jun 2008 01 Jul 2008 Active
Proxy Voting   - 06 May 2008 22 May 2008 Active
Proxy Voting   - 19 Feb 2008 06 Mar 2008 Active
Cash Dividend   14 Jun 2007 19 Jun 2007 29 Jun 2007 Active
Proxy Voting   - 07 May 2007 23 May 2007 Active