Efek Terdaftar

Sunson Textile Manufacturer Tbk, PT

Security name
Sunson Textile Manufacturer Tbk
Issuer
Sunson Textile Manufacturer Tbk, PT
ISIN Code
ID1000081508
Short Code
SSTM
Type
Saham Biasa
Listing Date
08 Januari 1997
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
250.00
Current Amount
1,170,909,181.00
Currency
IDR
Form
Electronic
Effective Date ISIN
09 April 2002
Activity Sector
TEXTILE, GARMENT
Number of Securities
1,170,909,181 (Total)
As of 13 Jun 2025
14.57% Scripless = 170,621,416.000
Local Percentage
14.57%
Foreign Percentage
0.00%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
19 Jun 2024 0 0 0 0 0 0 0
20 Jun 2024 0 0 0 0 0 0 0
24 Jun 2024 0 0 0 0 0 0 0
25 Jun 2024 0 0 0 0 0 0 0
11 Jul 2024 0 450 450 450 6 270,000 5
12 Jul 2024 0 450 450 450 7 315,000 2
16 Jul 2024 0 0 0 0 0 0 0
17 Jul 2024 0 0 0 0 0 0 0
18 Jul 2024 0 408 406 406 39 1,583,600 5
19 Jul 2024 0 0 0 0 0 0 0
24 Jul 2024 0 366 366 366 1 36,600 1
25 Jul 2024 0 366 366 366 1 36,600 1
29 Jul 2024 0 364 364 364 3 109,200 1
30 Jul 2024 0 0 0 0 0 0 0
31 Jul 2024 0 360 360 360 1 36,000 1
06 Aug 2024 0 292 264 264 188 4,966,000 8
07 Aug 2024 0 290 290 290 1 29,000 1
12 Aug 2024 290 290 262 262 2 55,200 2
13 Aug 2024 286 286 260 260 2 54,600 2
14 Aug 2024 0 0 0 0 0 0 0
15 Aug 2024 0 0 0 0 0 0 0
16 Aug 2024 0 0 0 0 0 0 0
19 Aug 2024 258 258 234 234 24 600,800 8
20 Aug 2024 234 234 234 234 15 351,000 2
21 Aug 2024 212 212 212 212 1 21,200 1
22 Aug 2024 0 0 0 0 0 0 0
26 Aug 2024 212 232 212 212 666 14,121,200 7
27 Aug 2024 212 212 200 200 5 103,600 3
28 Aug 2024 0 0 0 0 0 0 0
29 Aug 2024 212 212 212 212 980 20,776,000 4
26 Sep 2024 182 182 182 182 150 2,730,000 9
27 Sep 2024 182 182 181 181 24 434,500 6
30 Sep 2024 182 182 181 181 21 381,200 2
01 Oct 2024 181 181 181 181 261 4,724,100 4
02 Oct 2024 181 181 181 181 101 1,828,100 2
03 Oct 2024 181 181 170 170 3 53,200 2
04 Oct 2024 170 170 170 170 418 7,106,000 11
07 Oct 2024 170 170 154 154 92 1,562,400 6
08 Oct 2024 154 168 154 168 1,138 17,806,600 19
09 Oct 2024 168 168 155 155 110 1,845,400 7
10 Oct 2024 157 170 157 170 245 4,111,700 10
11 Oct 2024 0 0 0 0 0 0 0
14 Oct 2024 170 170 170 170 28 476,000 13
15 Oct 2024 170 170 170 170 13 221,000 2
16 Oct 2024 170 170 170 170 175 2,975,000 9
17 Oct 2024 170 170 170 170 1 17,000 1
18 Oct 2024 170 170 170 170 8 136,000 5
21 Oct 2024 170 170 170 170 2 34,000 2
22 Oct 2024 0 0 0 0 0 0 0
23 Oct 2024 169 169 169 169 219 3,701,100 7
24 Oct 2024 169 169 169 169 6 101,400 2
25 Oct 2024 169 169 169 169 6 101,400 1
28 Oct 2024 168 168 168 168 34 571,200 3
29 Oct 2024 168 168 168 168 201 3,376,800 3
30 Oct 2024 0 0 0 0 0 0 0
31 Oct 2024 155 155 155 155 3 46,500 3
01 Nov 2024 155 157 155 157 101 1,576,100 7
04 Nov 2024 157 157 155 155 609 9,439,700 8
05 Nov 2024 0 0 0 0 0 0 0
06 Nov 2024 170 170 170 170 139 2,363,000 8
07 Nov 2024 184 184 182 182 622 11,323,400 16
08 Nov 2024 181 181 181 181 1 18,100 1
11 Nov 2024 180 180 180 180 212 3,816,000 5
12 Nov 2024 180 180 180 180 1 18,000 1
13 Nov 2024 0 0 0 0 0 0 0
14 Nov 2024 162 197 162 197 33,043 596,706,800 24
15 Nov 2024 196 196 196 196 38 744,800 9
18 Nov 2024 195 195 187 191 108 2,103,200 9
19 Nov 2024 191 191 191 191 1 19,100 1
20 Nov 2024 190 190 190 190 1 19,000 1
21 Nov 2024 189 190 189 190 2 37,900 2
22 Nov 2024 0 0 0 0 0 0 0
25 Nov 2024 188 188 187 187 822 15,372,400 5
26 Nov 2024 0 0 0 0 0 0 0
28 Nov 2024 186 186 186 186 1 18,600 1
29 Nov 2024 204 250 181 181 36,428 819,484,300 1,116
02 Dec 2024 183 183 145 150 2,887 44,197,100 156
03 Dec 2024 145 158 121 135 2,555 34,736,500 143
04 Dec 2024 145 145 111 135 2,154 27,423,700 114
05 Dec 2024 135 182 135 170 91,142 1,518,001,400 1,174
06 Dec 2024 175 224 175 212 62,018 1,308,023,400 2,125
09 Dec 2024 224 224 180 190 11,462 230,128,000 655
10 Dec 2024 191 195 167 170 7,958 136,366,100 400
11 Dec 2024 170 228 170 228 61,950 1,324,609,000 1,940
12 Dec 2024 252 284 252 284 49,149 1,344,635,200 1,288
13 Dec 2024 340 354 340 354 14,077 489,955,400 378
16 Dec 2024 442 442 266 286 141,864 4,438,372,200 5,224
17 Dec 2024 296 350 296 326 51,071 1,629,915,800 2,634
18 Dec 2024 334 378 296 326 40,843 1,345,441,200 1,718
19 Dec 2024 330 330 260 278 6,944 209,401,800 417
20 Dec 2024 300 338 284 298 16,750 521,784,200 815
23 Dec 2024 296 306 270 280 5,070 142,392,200 317
24 Dec 2024 284 298 262 278 7,641 214,302,200 394
27 Dec 2024 266 272 250 256 4,267 111,111,000 251
30 Dec 2024 270 294 250 258 7,637 206,226,200 542
02 Jan 2025 260 264 254 260 1,562 40,279,400 87
03 Jan 2025 256 266 254 258 763 19,514,600 54
06 Jan 2025 258 258 242 250 2,066 53,074,400 58
07 Jan 2025 250 250 208 240 1,300 30,709,600 97
08 Jan 2025 242 242 220 224 1,840 42,706,600 96
09 Jan 2025 226 280 208 280 20,321 555,786,800 542
10 Jan 2025 292 300 220 258 26,209 648,571,400 1,128
13 Jan 2025 258 258 220 230 2,440 57,778,200 198
14 Jan 2025 230 230 216 222 3,052 68,159,800 159
15 Jan 2025 222 228 212 216 1,089 23,571,400 103
16 Jan 2025 216 226 204 210 796 16,710,800 85
17 Jan 2025 208 262 204 236 13,152 326,351,200 594
20 Jan 2025 236 236 210 234 4,528 98,743,800 252
21 Jan 2025 234 236 216 230 602 13,536,800 86
22 Jan 2025 230 250 224 226 352 8,182,600 79
23 Jan 2025 232 236 224 226 260 5,992,600 35
24 Jan 2025 232 232 216 228 68 1,483,600 12
30 Jan 2025 222 228 220 220 341 7,551,200 19
31 Jan 2025 232 232 210 214 382 8,164,400 30
03 Feb 2025 214 222 210 222 504 10,626,800 17
04 Feb 2025 222 224 216 224 466 10,249,600 18
05 Feb 2025 224 256 210 234 3,081 70,340,200 135
06 Feb 2025 220 230 216 220 1,888 41,503,600 42
07 Feb 2025 220 222 214 222 379 8,346,200 15
10 Feb 2025 216 228 216 226 1,219 26,458,600 21
11 Feb 2025 226 226 216 218 2,089 45,596,000 32
12 Feb 2025 218 238 216 228 1,375 30,306,800 46
13 Feb 2025 228 228 218 218 810 17,865,600 15
14 Feb 2025 218 226 216 226 1,778 38,614,800 22
17 Feb 2025 220 226 220 222 191 4,234,000 20
18 Feb 2025 220 228 218 224 960 21,479,200 30
19 Feb 2025 222 234 218 224 462 10,240,600 21
20 Feb 2025 234 234 218 230 349 7,745,200 30
21 Feb 2025 230 232 222 226 517 11,715,600 16
24 Feb 2025 226 226 220 220 998 22,104,000 16
25 Feb 2025 216 222 208 222 709 15,127,800 41
26 Feb 2025 202 220 202 220 73 1,516,400 9
27 Feb 2025 214 218 208 208 246 5,206,800 27
28 Feb 2025 208 220 198 212 370 7,422,800 35
03 Mar 2025 212 224 159 224 275 5,606,000 49
04 Mar 2025 220 222 210 212 68 1,460,600 26
05 Mar 2025 204 222 202 214 189 3,932,200 22
06 Mar 2025 214 214 212 214 47 997,000 10
07 Mar 2025 214 220 210 218 19 407,400 8
10 Mar 2025 220 220 210 210 14 295,400 4
11 Mar 2025 208 216 208 216 15 316,000 4
12 Mar 2025 214 214 210 210 4 84,800 2
13 Mar 2025 200 200 194 200 323 6,412,300 17
14 Mar 2025 206 206 202 202 41 836,600 9
17 Mar 2025 202 202 170 172 2,934 52,154,100 71
18 Mar 2025 172 180 170 177 2,586 44,170,100 62
19 Mar 2025 176 176 160 160 417 6,807,600 46
20 Mar 2025 161 216 161 171 11,449 224,920,800 817
21 Mar 2025 171 188 160 172 2,424 40,080,900 158
24 Mar 2025 164 171 151 170 640 10,249,500 52
25 Mar 2025 169 170 160 170 193 3,197,200 19
26 Mar 2025 165 170 165 168 218 3,610,700 23
27 Mar 2025 168 173 156 171 47 759,900 8
08 Apr 2025 160 169 157 169 62 986,700 13
09 Apr 2025 168 168 158 164 25 399,000 8
10 Apr 2025 158 167 153 167 198 3,135,900 26
11 Apr 2025 167 167 157 166 281 4,660,800 10
14 Apr 2025 166 166 151 157 123 1,900,800 26
15 Apr 2025 157 166 146 164 257 4,168,700 33
16 Apr 2025 163 164 154 162 448 7,136,600 25
17 Apr 2025 156 160 154 155 208 3,239,100 19
21 Apr 2025 155 163 132 161 643 9,651,000 54
22 Apr 2025 151 160 148 160 995 15,597,200 37
23 Apr 2025 152 168 147 160 110 1,705,900 23
24 Apr 2025 161 169 153 167 300 4,984,100 21
25 Apr 2025 156 165 156 162 23 374,900 12
28 Apr 2025 156 162 156 158 3 47,600 3
29 Apr 2025 158 168 158 168 382 6,198,600 23
30 Apr 2025 168 168 160 163 331 5,388,800 22
02 May 2025 165 168 155 165 69 1,105,700 22
05 May 2025 164 165 160 165 221 3,641,200 13
06 May 2025 161 165 161 165 310 4,994,200 12
07 May 2025 165 165 155 165 39 638,900 11
08 May 2025 162 165 162 165 18 295,000 4
09 May 2025 165 165 165 165 16 264,000 4
14 May 2025 165 165 159 159 80 1,273,600 11
15 May 2025 165 214 160 214 18,137 363,251,400 915
16 May 2025 248 266 224 234 45,470 1,152,585,400 1,502
19 May 2025 234 234 206 214 7,455 158,607,400 267
20 May 2025 214 214 200 202 2,199 45,279,400 107
21 May 2025 204 204 192 202 1,205 23,719,400 138
22 May 2025 202 202 194 199 164 3,291,800 17
23 May 2025 200 208 194 197 2,162 44,096,900 91
26 May 2025 202 202 184 195 291 5,539,800 50
27 May 2025 199 200 191 198 254 4,966,100 24
28 May 2025 198 198 185 197 119 2,281,700 27
02 Jun 2025 196 197 181 182 461 8,421,300 67
03 Jun 2025 182 190 180 183 140 2,539,400 40
04 Jun 2025 183 187 177 186 545 9,964,900 38
05 Jun 2025 186 188 170 187 252 4,675,600 30
10 Jun 2025 187 187 181 182 168 3,060,400 30
11 Jun 2025 182 182 180 182 38 691,400 14
12 Jun 2025 181 190 156 181 388 6,723,700 40
13 Jun 2025 181 188 168 186 153 2,808,800 28

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Proxy Voting   - 04 Jun 2025 30 Jun 2025 Active
Proxy Voting   - 04 Jun 2024 27 Jun 2024 Active
Proxy Voting   - 05 Jun 2023 28 Jun 2023 Active
Proxy Voting   - 05 Jul 2022 28 Jul 2022 Active
Proxy Voting   - 06 Aug 2021 31 Aug 2021 Active
Proxy Voting   - 27 Jul 2020 19 Aug 2020 Active
Proxy Voting   - 20 Nov 2019 13 Dec 2019 Active
Proxy Voting   - 25 Sep 2019 18 Oct 2019 Active
Proxy Voting   - 29 May 2019 27 Jun 2019 Active
Proxy Voting   - 05 Jul 2018 30 Jul 2018 Active
Proxy Voting   - 06 Jun 2018 29 Jun 2018 Active
Proxy Voting   - 26 May 2017 21 Jun 2017 Active
Proxy Voting   - 03 Jun 2016 28 Jun 2016 Active
Proxy Voting   - 12 Jun 2015 30 Jun 2015 Active
Proxy Voting   - 12 Jun 2014 30 Jun 2014 Active
Proxy Voting   - 12 Jun 2013 28 Jun 2013 Active
Proxy Voting   - 30 May 2012 15 Jun 2012 Active
Proxy Voting   - 14 Jun 2011 30 Jun 2011 Active
Proxy Voting   - 07 Jun 2010 24 Jun 2010 Active
Proxy Voting   - 01 Jun 2009 17 Jun 2009 Active
Proxy Voting   - 09 Jun 2008 25 Jun 2008 Active
Proxy Voting   - 04 Feb 2008 20 Feb 2008 Active
Proxy Voting   - 01 Oct 2007 17 Oct 2007 Active
Proxy Voting   - 12 Jun 2007 28 Jun 2007 Active
Proxy Voting   - 12 Jun 2006 30 Jun 2006 Active
Proxy Voting   - 10 Jun 2005 28 Jun 2005 Active
Proxy Voting   - 18 Jan 2005 03 Feb 2005 Active
Proxy Voting   - 11 Jun 2004 29 Jun 2004 Active
Proxy Voting   - 06 Jun 2003 24 Jun 2003 Active
Cash Dividend   07 Aug 2002 12 Aug 2002 26 Aug 2002 Active
Proxy Voting   - 07 Jun 2002 25 Jun 2002 Active